TEMPORADA ACTUAL
nº carreras totales 17
nº ranking final 11
nº carreras actuales 6
nº ranking actual 4
M1: Media de las carreras completadas
M2: Media de las N mejores carreras
Categoria
Mejor tiempo Organización No clasifica


CATEGORIA = F-12

M1
M2
F-12 1 400,00 5 98,90 98,90 Sáez Marco, Mariola GODIH 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 94,48
F-12 2 333,28 5 83,32 83,32 Rubio Felipe, Edurne GODIH 10,00 57,25 81,42 94,61 0,00 100,00
F-12 3 331,27 5 78,93 78,93 de la Guía Cruz-Sepúlveda, Ana MANZANARES-O 86,74 63,37 86,43 74,18 0,00 83,92
F-12 4 274,14 5 64,60 64,60 Sánchez-gil Manzaneque, Manuela MANZANARES-O 48,85 75,36 74,68 57,78 0,00 66,32
F-12 5 248,93 5 79,64 79,64 MOYA RODRIGUEZ, CANDELA COMCU 10,00 86,35 78,31 10,00 0,00 74,27
F-12 6 176,36 2 88,18 88,18 CARTAS FERNANDEZ, SOFIA TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 92,25 0,00 84,11
F-12 7 131,37 2 65,68 65,68 Yovkov Coronado, Concha TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 66,85 0,00 64,52
F-12 8 126,24 2 63,12 63,12 Moreno Gutiérrez, Paula MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 71,32 0,00 54,92
F-12 9 123,35 2 61,67 61,67 PARRA GARCIA, MAYA ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 49,19 0,00 74,16
F-12 10 83,02 2 41,51 41,51 Romero Navarro, Nerea BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 42,81 0,00 40,21
F-12 11 70,63 2 35,31 35,31 Gómez López, Irene ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 38,75 0,00 31,88


CATEGORIA = F-14

M1
M2
F-14 1 400,00 5 94,37 94,37 Rubio Felipe, Yaiza GODIH 100,00 100,00 71,85 100,00 0,00 100,00
F-14 2 371,66 5 87,25 87,25 Jaén Mesonero, Esther C.O.GUADALAJARA 64,61 94,21 94,56 87,41 0,00 95,48
F-14 3 367,85 5 87,23 87,23 Manzaneque Aparicio, Sofia MANZANARES-O 85,28 96,21 100,00 68,30 0,00 86,36
F-14 4 318,14 5 75,20 75,20 Honrubia García, Aitana GODIH 77,21 65,09 57,86 87,32 0,00 88,52
F-14 5 292,51 5 66,99 66,99 LAVEDA NAVARRO, CLAUDIA MANZANARES-O 42,42 80,26 65,57 59,42 0,00 87,26
F-14 6 152,23 2 76,11 76,11 Pérez Martínez, Ana GODIH 0,00 0,00 0,00 72,10 0,00 80,13
F-14 7 143,72 2 71,86 71,86 Alarcón Santiago, Carmen TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 76,83 0,00 66,89
F-14 8 135,46 2 67,73 67,73 Sáez Torres, Carla GODIH 0,00 0,00 0,00 65,29 0,00 70,17
F-14 9 126,30 2 63,15 63,15 Alonso Gutierrez, Eva TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 38,94 0,00 87,36
F-14 10 30,11 2 20,11 20,11 GOMEZ LOPEZ, MIRIAM ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 20,11 0,00 10,00
F-14 11 10,00 1 0,00 0,00 RUIZ RODRIGUEZ, ADRIANA COMCU 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-16

M1
M2
F-16 1 361,92 5 80,56 80,56 Marco Cantos, Julia GODIH 88,29 40,90 79,85 93,78 0,00 100,00
F-16 2 349,45 5 81,51 81,51 Rivera Alonso, Elisa TOLEDO-O 72,84 58,08 86,43 100,00 0,00 90,18
F-16 3 332,12 5 79,85 79,85 MORENO JIMENEZ, Ana TOLEDO-O 75,35 67,13 97,05 89,44 0,00 70,28
F-16 4 325,11 5 78,17 78,17 Vera Jiménez, Cecilia GODIH 75,00 75,00 65,74 92,61 0,00 82,50
F-16 5 300,00 3 100,00 100,00 Muñoz Descalzo, Sandra GODIH 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
F-16 6 284,47 5 69,38 69,38 Honrubia García, Minerva GODIH 69,33 62,45 75,00 66,13 0,00 74,01
F-16 7 206,55 3 68,85 68,85 Gómez Parreño, Eira GODIH 68,15 73,79 64,60 0,00 0,00 0,00
F-16 8 153,67 2 76,83 76,83 Martínez Soriano, Mariam TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 89,49 0,00 64,18
F-16 9 151,59 2 75,79 75,79 Sánchez-Gil Manzaneque, Ángela MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 92,05 0,00 59,54
F-16 10 131,23 2 65,61 65,61 Gómez Cebrián, Sandra GODIH 0,00 0,00 0,00 72,59 0,00 58,64
F-16 11 129,29 2 64,64 64,64 Fernández Serrano, Inés NAVALCAN-O 0,00 0,00 0,00 73,37 0,00 55,92
F-16 12 69,89 1 69,89 69,89 Alarcón Santiago, Isabel TOLEDO-O 0,00 0,00 69,89 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-18

M1
M2
F-18 1 374,53 5 90,70 90,70 Ferrando Galán, Irene TOLEDO-O 78,96 87,07 92,37 100,00 0,00 95,09
F-18 2 373,44 5 89,98 89,98 Jaén Mesonero, Marta C.O.GUADALAJARA 88,21 76,47 88,98 96,25 0,00 100,00
F-18 3 300,00 3 100,00 100,00 Muñoz Del Campo, Alba COMCU 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
F-18 4 241,01 3 80,34 80,34 MORENO JIMENEZ, Mercedes TOLEDO-O 76,43 0,00 0,00 85,81 0,00 78,77
F-18 5 185,90 2 92,95 92,95 Puche Herrero, Paula GODIH 0,00 0,00 0,00 95,57 0,00 90,33
F-18 6 158,37 2 79,18 79,18 Rubio Bello, Celeste Abril GODIH 0,00 0,00 0,00 84,71 0,00 73,66
F-18 7 124,60 2 62,30 62,30 Gómez Sáez, María GODIH 0,00 0,00 0,00 60,87 0,00 63,73
F-18 8 103,47 2 51,73 51,73 Donate Villa, Lucia MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 56,71 0,00 46,76


CATEGORIA = F-21

M1
M2
F-21 1 400,00 6 100,00 100,00 González Peña, Nerea TOLEDO-O 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
F-21 2 375,23 4 93,81 93,81 Rodríguez Corrochano, María MANZANARES-O 82,17 0,00 0,00 93,06 100,00 100,00
F-21 3 302,59 5 68,63 68,63 García Megia, Leire TOLEDO-O 59,23 0,00 40,56 100,00 68,63 74,73
F-21 4 255,00 3 85,00 85,00 Márquez Martín-Tesorero, Raquel TOLEDO-O 85,00 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00
F-21 5 197,56 2 98,78 98,78 Basarán van Ham, Kika TOLEDO-O 99,15 0,00 98,41 0,00 0,00 0,00
F-21 6 162,65 2 81,32 81,32 Patiño Déniz, Carmen TOLEDO-O 75,73 0,00 86,92 0,00 0,00 0,00
F-21 7 103,70 2 51,85 51,85 Martín-Albo Rodríguez-Escalona, Ana TOLEDO-O 57,78 0,00 45,92 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-21B

M1
M2
F-21B 1 348,00 5 80,77 80,77 Cruz-Sepúlveda Muñoz-Quirós, María del Pilar MANZANARES-O 85,00 55,84 85,00 87,10 90,90 0,00
F-21B 2 343,97 6 79,25 79,25 Rodriguez Olivares, Milagros MANZANARES-O 84,48 85,00 82,06 89,56 49,45 84,93
F-21B 3 289,53 3 96,51 96,51 Poveda Pinza, Ylenia ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 89,53 100,00 100,00
F-21B 4 280,96 3 93,65 93,65 VIZCAINO MILLAN, MAMEN GODIH 80,96 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 5 206,99 4 65,66 65,66 Marco Piqueras, Carmen GODIH 53,72 0,00 74,85 68,42 0,00 10,00
F-21B 6 205,57 3 68,52 68,52 Garcia Carmona, Alejandra ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 91,74 41,37 72,46
F-21B 7 199,58 2 99,79 99,79 Dopico Fernández, Iria TOLEDO-O 100,00 0,00 99,58 0,00 0,00 0,00
F-21B 8 192,31 3 64,10 64,10 Martinez Guardiola, Amparo BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 80,68 58,87 52,76
F-21B 9 188,76 3 89,38 89,38 Ruiz Martínez, Rosa María MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 100,00 78,76 10,00
F-21B 10 179,13 2 89,56 89,56 Martinez Nuñez, Camino GODIH 0,00 0,00 0,00 98,92 0,00 80,21
F-21B 11 115,78 2 57,89 57,89 Sanchez Gonzalez, Sandra BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 66,47 0,00 49,31
F-21B 12 82,09 2 72,09 72,09 Calero Alcañiz, Marisa GODIH 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 72,09
F-21B 13 10,00 4 0,00 0,00 Rodríguez Díaz, Lola TOLEDO-O 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00


CATEGORIA = F-35

M1
M2
F-35 1 381,92 6 92,77 92,77 Aparicio Palomino, Silvia Belen MANZANARES-O 88,54 95,00 86,14 94,03 92,89 100,00
F-35 2 380,00 6 91,60 91,60 Gómez Martínez, Susana ORIENTIJOTE 90,00 90,00 90,00 100,00 100,00 79,58
F-35 3 301,68 6 73,29 73,29 Mesonero Guerra, Piedad C.O.GUADALAJARA 72,29 75,82 75,79 76,49 73,58 65,75
F-35 4 300,33 6 72,50 72,50 Manzaneque Esteso, Carmen María MANZANARES-O 86,81 69,84 69,79 64,90 70,37 73,31
F-35 5 300,00 3 100,00 100,00 Briz Martinez, Paola COAB 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
F-35 6 263,69 3 87,90 87,90 López López, Beatriz COMCU 79,76 86,84 97,09 0,00 0,00 0,00
F-35 7 261,64 3 87,21 87,21 Calvo Segovia, Nuria COMCU 95,00 71,64 95,00 0,00 0,00 0,00
F-35 8 251,53 3 83,84 83,84 Fernández Saiz, Cristina GODIH 0,00 0,00 0,00 77,22 96,46 77,85
F-35 9 242,27 6 56,82 56,82 Canalejas Lara, Laura MANZANARES-O 56,29 63,62 54,90 43,78 63,87 58,49
F-35 10 240,00 3 80,00 80,00 Ortega Maestro, Juani GODIH 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00
F-35 11 237,49 6 56,01 56,01 Cantos Gómez, Esther GODIH 52,94 53,93 70,58 45,63 54,11 58,86
F-35 12 223,15 3 74,38 74,38 Sánchez De La Serrana Rodríguez, Maria José MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 71,55 70,43 81,17
F-35 13 206,22 5 51,56 51,56 Redondo Rojo, Myriam TOLEDO-O 50,07 0,00 65,31 42,22 48,62 10,00
F-35 14 159,59 2 79,80 79,80 García Descalzo, Eva María GODIH 76,25 0,00 83,34 0,00 0,00 0,00
F-35 15 155,22 3 72,61 72,61 Felipe Gómez, Llanos GODIH 70,72 74,50 10,00 0,00 0,00 0,00
F-35 16 152,81 2 76,40 76,40 Muñoz Requena, Loles BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 86,66 0,00 66,15
F-35 17 143,81 6 35,95 35,95 Martín-Serrano Delgado, Mª Belén TOLEDO-O 35,95 10,00 10,00 35,95 35,95 35,95
F-35 18 52,02 1 52,02 52,02 Camacho Gonzalez-Mellado, Paloma TOLEDO-O 52,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-45

M1
M2
F-45 1 385,89 5 91,89 91,89 Rodríguez Guixà, Montserrat COMCU 91,16 100,00 100,00 73,57 0,00 94,73
F-45 2 380,44 6 87,08 87,08 Navarro Servat, Elena BMT CASAS DE VES 84,97 61,11 95,47 80,91 100,00 100,00
F-45 3 370,19 6 89,58 89,58 Herrero Vinader, Joaquina GODIH 95,00 85,76 81,53 100,00 85,74 89,43
F-45 4 367,57 6 88,78 88,78 Galán Sierra, Cristina TOLEDO-O 80,78 95,00 95,00 88,78 84,36 88,78
F-45 5 339,84 6 83,01 83,01 Muñoz Gomez, Rami BMT CASAS DE VES 92,74 80,22 80,55 85,76 80,79 78,01
F-45 6 337,91 6 75,69 75,69 Montes Yepes, Gema María C.O.GUADALAJARA 62,45 70,98 72,92 94,01 53,77 100,00
F-45 7 327,22 6 72,39 72,39 Cortés Céspedes, Concepción MANZANARES-O 46,48 60,64 97,49 67,31 79,40 83,02
F-45 8 315,94 6 75,24 75,24 Jiménez Pérez, M Mercedes TOLEDO-O 79,93 67,87 67,61 82,98 83,72 69,31
F-45 9 310,99 5 77,07 77,07 Megia Sanmiguel, María TOLEDO-O 74,36 0,00 79,78 77,07 77,07 77,07
F-45 10 305,95 5 74,80 74,80 Del Campo Moreno, Maria Del Mar COMCU 75,34 70,82 78,65 68,03 0,00 81,14
F-45 11 266,46 3 88,82 88,82 Marchante Sevilla, Mª Fe COMCU 100,00 74,07 92,39 0,00 0,00 0,00
F-45 12 227,01 3 75,67 75,67 Torres Romano, Maite C.O.GUADALAJARA 94,19 61,21 71,61 0,00 0,00 0,00
F-45 13 219,15 3 73,05 73,05 Sánchez García, Rosa María COAB 73,79 60,23 85,13 0,00 0,00 0,00
F-45 14 210,15 3 70,05 70,05 Valverde Carrillo, Elena MANZANARES-O 71,21 78,00 60,93 0,00 0,00 0,00
F-45 15 162,98 2 81,49 81,49 Barambio Chumillas, Rebeca COMCU 77,76 85,22 0,00 0,00 0,00 0,00
F-45 16 152,39 2 76,19 76,19 Batanero Bachiller, Luzma C.O.GUADALAJARA 71,62 0,00 80,77 0,00 0,00 0,00
F-45 17 120,37 3 55,19 55,19 Herreros Valiente, Ana GODIH 57,85 52,52 10,00 0,00 0,00 0,00
F-45 18 113,26 2 56,63 56,63 García Godoy, Gema TOLEDO-O 60,07 0,00 53,19 0,00 0,00 0,00
F-45 19 110,39 2 55,19 55,19 Moyano Hernández, Pilar BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 55,85 0,00 54,54
F-45 20 106,72 2 53,36 53,36 Górriz Camarasa, Inma BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 47,33 0,00 59,39
F-45 21 55,87 3 35,87 35,87 Navarro Ruiperez, Carmen ORIENTIJOTE 35,87 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-55

M1
M2
F-55 1 400,00 6 100,00 100,00 Martínez García, Marta ORIENTIJOTE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
F-55 2 285,00 3 95,00 95,00 Corrochano Galán, Alfonsa MANZANARES-O 95,00 95,00 95,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-65

M1
M2
F-65 1 300,00 3 100,00 100,00 Carrascosa Baeza, Mª Covadonga COMCU 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
F-65 2 137,65 3 63,82 63,82 Martinez Herreros, Pilar COMCU 81,67 10,00 45,98 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = M-12

M1
M2
M-12 1 391,04 5 95,06 95,06 de la Vara Sanchez, Luis BMT CASAS DE VES 100,00 84,24 99,26 100,00 0,00 91,78
M-12 2 382,49 5 95,62 95,62 Lambea Cortés, Manuel MANZANARES-O 88,19 100,00 100,00 94,30 0,00 10,00
M-12 3 352,13 5 83,62 83,62 Sanchez Gomez, Adrian ORIENTIJOTE 96,46 67,10 91,14 97,43 0,00 65,98
M-12 4 302,38 5 69,93 69,93 LAVEDA NAVARRO, SAMUEL MANZANARES-O 59,84 47,26 77,49 65,05 0,00 100,00
M-12 5 294,19 5 69,95 69,95 Muñoz Martín-Serrano, Víctor TOLEDO-O 71,35 55,58 87,17 63,30 0,00 72,37
M-12 6 188,12 3 62,71 62,71 Campos Rodríguez, Miguel- Angel MANZANARES-O 68,28 36,04 83,80 0,00 0,00 0,00
M-12 7 170,87 3 56,96 56,96 Santos Montes, Victor C.O.GUADALAJARA 65,68 56,93 48,26 0,00 0,00 0,00
M-12 8 138,57 2 69,28 69,28 Lozano Garcia, Jorge TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 70,96 0,00 67,61
M-12 9 132,80 2 66,40 66,40 MANZANEQUE APARICIO, ALBERTO MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 62,29 0,00 70,51
M-12 10 129,33 2 64,66 64,66 Saiz Martínez, Marcos ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 67,61 0,00 61,72
M-12 11 120,40 2 60,20 60,20 Butusina Garcia, Manuel GODIH 0,00 0,00 0,00 67,50 0,00 52,90
M-12 12 93,33 2 46,66 46,66 Garcia Prieto, Pablo ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 33,14 0,00 60,19


CATEGORIA = M-14

M1
M2
M-14 1 397,16 5 94,14 94,14 Villar Gorriz, Martín BMT CASAS DE VES 100,00 97,16 100,00 100,00 0,00 73,56
M-14 2 356,79 5 85,02 85,02 Muñoz del Campo, Javier COMCU 68,33 79,17 86,60 91,02 0,00 100,00
M-14 3 348,01 5 83,74 83,74 Saez Marco, Mateo GODIH 80,19 100,00 70,70 81,73 0,00 86,09
M-14 4 307,88 5 71,54 71,54 Muñoz Martín-Serrano, Hugo TOLEDO-O 49,83 76,77 79,15 74,96 0,00 77,00
M-14 5 287,02 5 69,61 69,61 Marco Cantos, Fernando GODIH 62,84 83,93 61,05 71,20 0,00 69,05
M-14 6 240,78 5 57,40 57,40 Chafé Mantecón, Hector COMCU 62,16 54,90 57,01 66,71 0,00 46,21
M-14 7 195,33 3 65,11 65,11 Brezmes Blanco, Izan NAVALCAN-O 45,84 81,53 67,96 0,00 0,00 0,00
M-14 8 123,69 2 61,84 61,84 Montero Calero, Luis GODIH 0,00 0,00 0,00 70,24 0,00 53,45
M-14 9 29,69 1 29,69 29,69 Martínez Soriano, Juan TOLEDO-O 0,00 0,00 29,69 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = M-16

M1
M2
M-16 1 388,99 5 92,95 92,95 Montero Calero, Álvaro GODIH 75,77 100,00 100,00 92,38 0,00 96,61
M-16 2 382,76 5 91,69 91,69 Calomarde Cambronero, Antonio BMT CASAS DE VES 100,00 98,38 75,71 89,40 0,00 94,98
M-16 3 361,22 5 84,59 84,59 Puche Herrero, Raúl GODIH 89,87 61,72 71,35 100,00 0,00 100,00
M-16 4 322,80 5 76,33 76,33 Navarro Cuartero, Jose Marino ORIENTIJOTE 74,89 74,49 58,87 94,32 0,00 79,10
M-16 5 317,05 5 73,86 73,86 Gómez Sáez, Álvaro GODIH 87,70 62,10 52,27 78,38 0,00 88,87
M-16 6 309,14 5 68,87 68,87 Prieto Ruiz, Marcos ORIENTIJOTE 69,01 80,26 66,83 93,04 0,00 35,20
M-16 7 222,68 3 74,23 74,23 Navarro Sánchez, Amador COAB 74,59 75,00 73,09 0,00 0,00 0,00
M-16 8 218,87 3 72,96 72,96 Cortes Hormigos, Guillermo NAVALCAN-O 75,00 68,87 75,00 0,00 0,00 0,00
M-16 9 158,39 2 79,19 79,19 Lambea Cortés, José María MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 86,85 0,00 71,54
M-16 10 148,11 3 49,37 49,37 Peces Comendador, David TOLEDO-O 55,28 0,00 0,00 43,02 0,00 49,81
M-16 11 130,62 2 65,31 65,31 Díaz Alba, Pablo TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 70,05 0,00 60,57
M-16 12 121,87 2 60,93 60,93 Cuartero Saiz, Jose Antonio ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 70,17 0,00 51,70
M-16 13 84,73 2 74,73 74,73 Jiménez Navarro, Pablo TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 74,73 0,00 10,00
M-16 14 82,91 2 41,45 41,45 de la Guía Cruz-Sepúlveda, Javier MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 50,19 0,00 32,72
M-16 15 58,05 2 48,05 48,05 Pérez Martínez, Francisco GODIH 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 48,05
M-16 16 56,22 2 46,22 46,22 Diaz Sorrius, Roberto ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 46,22 0,00 10,00


CATEGORIA = M-18

M1
M2
M-18 1 390,20 5 90,13 90,13 Gómez Pérez, Pablo GODIH 100,00 100,00 100,00 90,20 0,00 60,45
M-18 2 383,05 4 95,76 95,76 MARTINEZ SORIANO, IGNACIO TOLEDO-O 98,18 0,00 98,29 87,86 0,00 98,72
M-18 3 213,33 3 71,11 71,11 Ruíz García, Daniel GODIH 67,95 49,33 96,05 0,00 0,00 0,00
M-18 4 194,32 2 97,16 97,16 Martínez Muñoz, Iván BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 94,32
M-18 5 182,86 2 91,43 91,43 Sánchez-Gil Manzaneque, Mateo MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 82,86 0,00 100,00
M-18 6 159,62 2 79,81 79,81 Muñoz Martínez, Gabriel BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 59,84 0,00 99,78
M-18 7 68,41 2 58,41 58,41 Lorente Martínez, Lot ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 58,41
M-18 8 65,39 2 55,39 55,39 Molina Garcia Pozuelo, Alvaro MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 55,39 0,00 10,00
M-18 9 52,02 2 42,02 42,02 Murcia Villar, Hugo BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 42,02 0,00 10,00


CATEGORIA = M-21

M1
M2
M-21 1 397,64 5 98,61 98,61 Rodríguez Corrochano, Jesús MANZANARES-O 95,41 0,00 97,64 100,00 100,00 100,00
M-21 2 303,05 6 69,82 69,82 García Megia, Nicolás TOLEDO-O 61,78 69,49 54,08 70,67 81,36 81,53
M-21 3 300,00 3 100,00 100,00 Ferrando Galán, Pablo TOLEDO-O 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
M-21 4 270,00 3 90,00 90,00 Ferrando Galán, Gonzalo TOLEDO-O 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00
M-21 5 213,07 3 71,02 71,02 Moya Rodríguez, Andrés COMCU 66,38 73,42 73,27 0,00 0,00 0,00
M-21 6 170,00 2 85,00 85,00 García Díaz, Javier BMT CASAS DE VES 85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00
M-21 7 145,87 2 72,93 72,93 Martínez De Lucas, Álvaro COMCU 77,24 0,00 68,63 0,00 0,00 0,00
M-21 8 72,37 1 72,37 72,37 González Díaz, Abel NAVALCAN-O 0,00 0,00 0,00 72,37 0,00 0,00
M-21 9 10,00 1 0,00 0,00 COTILLAS MOYA, DAVID COMCU 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = M-21B

M1
M2
M-21B 1 377,25 5 92,60 92,60 Caro Huertas, Manuel TOLEDO-O 99,44 0,00 85,77 92,60 92,60 92,60
M-21B 2 331,80 4 82,95 82,95 Martínez Muñoz, Javier TOLEDO-O 0,00 0,00 82,95 82,95 82,95 82,95
M-21B 3 321,42 5 74,82 74,82 Melendez Navas, Diego TOLEDO-O 79,51 0,00 69,57 52,68 92,22 80,12
M-21B 4 320,58 6 69,95 69,95 Campos Gomez- Flor, Miguel- Angel MANZANARES-O 85,00 85,00 85,00 46,98 52,17 65,58
M-21B 5 318,24 6 74,93 74,93 Herranz Díaz, Ruben TOLEDO-O 71,29 60,03 93,46 74,93 74,93 74,93
M-21B 6 314,90 6 76,38 76,38 Rivera Domínguez, Julián TOLEDO-O 74,45 68,17 67,02 74,35 97,93 10,00
M-21B 7 273,30 3 91,10 91,10 Tarancón Tolosa, Daniel GODIH 87,21 86,24 99,85 0,00 0,00 0,00
M-21B 8 268,97 6 62,59 62,59 de la Vara Gonzalez, Juan BMT CASAS DE VES 58,50 52,45 71,26 54,13 68,90 70,31
M-21B 9 264,77 3 88,26 88,26 Parra Garcia, Luis Fernando ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 82,68 87,94 94,15
M-21B 10 253,56 3 84,52 84,52 Gomez Hernandez, Daniel O-CIUDAD_REAL 0,00 0,00 0,00 58,95 94,61 100,00
M-21B 11 238,70 3 79,57 79,57 CARTAS MORENO, DANIEL TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 45,00 100,00 93,70
M-21B 12 227,94 4 56,98 56,98 Gómez Ibáñez, Juan Miguel GODIH 50,93 61,11 63,23 52,67 0,00 0,00
M-21B 13 219,29 3 73,10 73,10 Fernández Comendador, Jesús TOLEDO-O 74,30 54,12 90,87 0,00 0,00 0,00
M-21B 14 205,47 3 68,49 68,49 Belló Picazo, Angel MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 61,45 77,20 66,82
M-21B 15 201,66 3 95,83 95,83 Blasco Cebrián, Carlos GODIH 91,66 100,00 10,00 0,00 0,00 0,00
M-21B 16 200,00 2 100,00 100,00 Pérez Felipe, Juan Ramón GODIH 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
M-21B 17 188,91 3 62,97 62,97 González Brasero, Juan Carlos BMT CASAS DE VES 71,53 45,39 71,99 0,00 0,00 0,00
M-21B 18 164,68 2 82,34 82,34 Carrasco Tevar, Desiderio ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 67,65 97,03 0,00
M-21B 19 149,19 2 74,59 74,59 Delgado Alfaro, David COAB 71,19 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00
M-21B 20 100,00 1 100,00 100,00 Peludo Bardera, Juan NAVALCAN-O 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
M-21B 21 69,55 2 59,55 59,55 Martín Vicente, daniel alberto NAVALCAN-O 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 59,55
M-21B 22 67,25 1 67,25 67,25 Pascual Sánchez, Cesar Bernabe NAVALCAN-O 0,00 0,00 0,00 67,25 0,00 0,00


CATEGORIA = M-35

M1
M2
M-35 1 377,80 6 89,54 89,54 Sánchez Rodríguez, Raúl ORIENTIJOTE 80,13 82,80 95,00 100,00 100,00 79,33
M-35 2 360,36 6 85,38 85,38 Manzaneque Esteso, Angel Luis MANZANARES-O 82,67 100,00 85,35 85,62 69,25 89,39
M-35 3 360,05 6 83,07 83,07 Montero Moya, José Joaquín GODIH 86,83 95,00 85,04 79,36 93,18 59,02
M-35 4 322,49 6 75,61 75,61 LAVEDA AYALA, PEDRO JOSE MANZANARES-O 72,76 75,35 98,65 63,48 75,73 67,67
M-35 5 258,06 4 82,69 82,69 Sáez García, Francisco GODIH 95,00 0,00 79,82 73,24 0,00 10,00
M-35 6 253,97 5 57,12 57,12 Gomez Poblete, Antonio MANZANARES-O 31,62 80,00 68,32 0,00 56,19 49,46
M-35 7 228,29 4 57,07 57,07 Sánchez-Gil Mínguez, Julián José MANZANARES-O 0,00 0,00 44,29 74,91 58,93 50,16
M-35 8 224,93 5 56,23 56,23 Ramírez Carrasco, Rubén MANZANARES-O 59,34 44,68 64,81 0,00 56,10 10,00
M-35 9 211,07 4 67,02 67,02 de la Guía Escobar, Javier MANZANARES-O 10,00 69,69 0,00 55,01 76,37 0,00
M-35 10 200,00 2 100,00 100,00 Calatayud Nuñez, Victor MANZANARES-O 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
M-35 11 199,80 2 99,90 99,90 Pérez Piqueras, Salvador GODIH 0,00 0,00 0,00 99,80 0,00 100,00
M-35 12 190,35 3 63,45 63,45 Díaz Martínez, Luis Enrique COMCU 59,98 54,90 75,48 0,00 0,00 0,00
M-35 13 178,01 3 59,34 59,34 García Molina, Pedro GODIH 46,25 56,84 74,92 0,00 0,00 0,00
M-35 14 160,00 2 80,00 80,00 Honrubia Cebrian, Eduardo GODIH 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
M-35 15 129,16 2 64,58 64,58 Navarro Lucas, Amador COAB 63,72 0,00 65,44 0,00 0,00 0,00
M-35 16 106,55 2 53,28 53,28 García Escobar, Luis Antonio COAB 62,86 0,00 43,70 0,00 0,00 0,00
M-35 17 65,13 2 55,13 55,13 Castillo Rosa, Juan Carlos O-CIUDAD_REAL 10,00 55,13 0,00 0,00 0,00 0,00
M-35 18 20,00 2 0,00 0,00 Galan Garcia, Sergio NAVALCAN-O 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00


CATEGORIA = M-45

M1
M2
M-45 1 393,76 6 95,54 95,54 Marco Piqueras, Fernando GODIH 10,00 100,00 93,76 100,00 100,00 83,96
M-45 2 375,60 6 90,06 90,06 López Descalzo, Blas GODIH 84,53 95,00 82,44 82,32 96,69 99,38
M-45 3 371,64 4 92,91 92,91 García Díaz, Agustin TOLEDO-O 0,00 0,00 92,91 92,91 92,91 92,91
M-45 4 366,26 6 86,14 86,14 Chafé Jiménez, Julián COMCU 96,89 79,48 100,00 71,32 89,89 79,29
