TEMPORADA ACTUAL
nº carreras totales 17
nº ranking final 11
nº carreras actuales 6
nº ranking actual 4
M1: Media de las carreras completadas
M2: Media de las N mejores carreras
Categoria
Mejor tiempo Organización No clasifica


CATEGORIA = F-12

M1
M2
F-12 1 367,25 6 82,94 91,81 Rubio Felipe, Iciar GODIH 55,34 86,89 81,79 98,57 100,00 75,03
F-12 2 363,43 5 84,18 90,86 Abellán Medina, Nora GODIH 72,00 0,00 57,45 100,00 91,43 100,00
F-12 3 355,29 4 88,82 88,82 Cebrián Carrión, Nora GODIH 0,00 0,00 96,46 89,95 89,71 79,17
F-12 4 288,81 3 96,27 96,27 Cartas Fernández, Olivia TOLEDO-O 100,00 88,81 100,00 0,00 0,00 0,00
F-12 5 273,22 3 91,07 91,07 Nieto Sánchez, Vega NAVALCAN-O 92,64 100,00 80,58 0,00 0,00 0,00
F-12 6 247,78 3 82,59 82,59 Cano Márquez, Noa MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 90,56 85,32 71,90
F-12 7 146,45 3 48,82 48,82 Jiménez Muñoz, Lola NAVALCAN-O 35,05 66,87 44,53 0,00 0,00 0,00
F-12 8 66,13 1 66,13 66,13 Noguerón Martínez, Amada GODIH 0,00 0,00 66,13 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-14

M1
M2
F-14 1 400,00 6 100,00 100,00 Ortiz Tejera, Inés TOLEDO-O 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
F-14 2 332,50 6 79,71 83,12 Yovkov Coronado, Concha TOLEDO-O 84,08 77,98 67,91 91,05 77,84 79,39
F-14 3 319,91 6 71,27 79,98 Morcillo Espejo, Marta BMT CASAS DE VES 41,01 78,71 66,70 71,95 83,17 86,08
F-14 4 313,99 6 70,50 78,50 MOYA RODRIGUEZ, CANDELA COMCU 57,02 51,98 72,98 80,71 85,36 74,94
F-14 5 308,89 6 71,62 77,22 Tordesillas López, Blanca TOLEDO-O 71,07 65,41 55,41 69,92 74,08 93,82
F-14 6 254,03 6 60,68 63,51 Romero Navarro, Nerea BMT CASAS DE VES 49,39 67,88 57,20 64,79 10,00 64,16
F-14 7 247,47 3 82,49 82,49 Cartas Fernández, Sofía TOLEDO-O 81,94 92,91 72,62 0,00 0,00 0,00
F-14 8 247,20 6 54,65 61,80 Pastor Castro, Laia Magnolia TOLEDO-O 26,03 67,18 53,68 60,83 65,51 10,00
F-14 9 244,84 6 59,71 61,21 Sánchez-gil Manzaneque, Manuela MANZANARES-O 55,20 62,00 58,22 63,70 60,73 58,41
F-14 10 244,78 5 57,14 61,19 Parra García , Eire ORIENTIJOTE 40,90 0,00 63,85 41,57 68,99 70,37
F-14 11 221,83 6 48,21 55,46 GARCIA ISANDE, ALEJANDRA COMCU 30,33 50,55 48,95 37,09 75,42 46,91
F-14 12 46,83 3 26,83 26,83 Herreros Martinez, Priscila BMT CASAS DE VES 10,00 26,83 10,00 0,00 0,00 0,00
F-14 13 42,16 2 32,16 32,16 de la Guía Cruz-Sepúlveda, Ana MANZANARES-O 32,16 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-14 14 20,00 2 0,00 0,00 Martinez Muñoz, Ines BMT CASAS DE VES 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-14 15 10,00 1 0,00 0,00 Nieto Sanchez, Carmen NAVALCAN-O 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-16

M1
M2
F-16 1 400,00 6 96,68 100,00 Rubio Felipe, Edurne GODIH 100,00 100,00 88,20 91,89 100,00 100,00
F-16 2 373,00 5 89,77 93,25 PARRA GARCIA, MAYA ORIENTIJOTE 88,85 0,00 91,81 75,85 97,05 95,29
F-16 3 359,95 6 82,64 89,99 Ortiz Tejera, Erika TOLEDO-O 62,13 88,45 73,78 91,32 93,27 86,91
F-16 4 358,05 6 82,82 89,51 Manzaneque Aparicio, Sofia MANZANARES-O 59,41 87,75 82,76 100,00 87,54 79,44
F-16 5 356,22 6 82,93 89,05 Sáez Marco, Mariola COMCU 61,09 80,26 88,93 86,24 93,94 87,11
F-16 6 312,00 6 74,93 78,00 GARCIA ISANDE, CLAUDIA COMCU 66,96 83,63 73,33 71,44 70,64 83,60
F-16 7 272,40 6 58,69 68,10 Campayo Campayo, Carla BMT CASAS DE VES 60,25 66,80 46,32 33,41 72,19 73,16
F-16 8 254,06 3 84,69 84,69 Pérez Martínez, Ana ALMANSA-O 64,81 89,25 100,00 0,00 0,00 0,00
F-16 9 223,25 3 74,42 74,42 Lara Donate, Claudia GODIH 73,25 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00
F-16 10 185,30 3 61,77 61,77 Sevilla Sáiz, Irene GODIH 54,01 64,15 67,15 0,00 0,00 0,00
F-16 11 175,96 3 58,65 58,65 Romero Navarro, Marta BMT CASAS DE VES 66,29 51,10 58,56 0,00 0,00 0,00
F-16 12 139,51 2 69,75 69,75 Carrasco Caballero, María GODIH 75,00 64,51 0,00 0,00 0,00 0,00
F-16 13 138,45 2 69,22 69,22 Kravtsiv , Sofía GODIH 67,67 70,78 0,00 0,00 0,00 0,00
F-16 14 121,86 2 60,93 60,93 Verde Olivares, Emma GODIH 62,66 59,20 0,00 0,00 0,00 0,00
F-16 15 120,77 2 60,39 60,39 Clemente Alfaro, María Jesús GODIH 62,37 58,40 0,00 0,00 0,00 0,00
F-16 16 118,69 2 59,34 59,34 Carrasco Caballero, Irene GODIH 65,70 52,99 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-18

M1
M2
F-18 1 400,00 6 100,00 100,00 Rubio Felipe, Yaiza GODIH 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
F-18 2 327,06 6 74,62 81,76 LAVEDA NAVARRO, CLAUDIA MANZANARES-O 62,57 75,54 58,10 87,76 95,43 68,33
F-18 3 219,04 3 73,01 73,01 MORENO JIMENEZ, Ana TOLEDO-O 58,68 82,62 77,74 0,00 0,00 0,00
F-18 4 196,40 3 65,47 65,47 Jaén Mesonero, Esther COMCU 60,19 80,12 56,09 0,00 0,00 0,00
F-18 5 183,41 2 91,70 91,70 Muñoz Descalzo, Sandra GODIH 97,97 85,44 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-21

M1
M2
F-21 1 388,13 6 95,33 95,33 Calvo Segovia, Nuria COMCU 95,33 95,33 95,33 97,47 88,52 100,00
F-21 2 370,00 5 86,85 92,50 Olmedo León, Elena O-CIUDAD_REAL 85,00 64,23 85,00 100,00 100,00 0,00
F-21 3 350,30 6 82,16 87,58 Marco Cantos, Julia GODIH 66,47 78,44 76,18 99,03 83,48 89,35
F-21 4 300,00 3 100,00 100,00 Defez Cernicharo, Ana BMT CASAS DE VES 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
F-21 5 255,94 3 85,31 85,31 Ferrando Galán, Irene TOLEDO-O 90,00 90,00 75,94 0,00 0,00 0,00
F-21 6 252,75 3 84,25 84,25 Muñoz Del Campo, Alba COMCU 83,18 83,65 85,92 0,00 0,00 0,00
F-21 7 234,58 3 78,19 78,19 Jaén Mesonero, Marta COMCU 85,71 74,77 74,10 0,00 0,00 0,00
F-21 8 196,24 3 93,12 93,12 Patiño Déniz, Carmen MANZANARES-O 86,24 100,00 10,00 0,00 0,00 0,00
F-21 9 177,20 2 88,60 88,60 MORENO Jiménez, Merche TOLEDO-O 0,00 87,20 90,00 0,00 0,00 0,00
F-21 10 163,82 3 76,91 76,91 Atencio Guisao, Karina O-CIUDAD_REAL 0,00 0,00 0,00 59,70 94,12 10,00
F-21 11 117,13 2 58,56 58,56 MARTINEZ DE LUCAS, SOFIA COMCU 0,00 45,98 71,15 0,00 0,00 0,00
F-21 12 72,15 2 62,15 62,15 Rubio Bello, Celeste Abril GODIH 10,00 62,15 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-21B

M1
M2
F-21B 1 348,90 6 80,52 87,22 Sanchez Gonzalez, Sandra BMT CASAS DE VES 53,68 86,93 10,00 91,08 100,00 70,89
F-21B 2 333,04 6 73,95 83,26 Fabado Robredo, Laia BMT CASAS DE VES 79,83 82,31 48,98 87,49 83,41 61,71
F-21B 3 319,43 5 78,54 78,54 Marco Piqueras, Carmen COMCU 78,54 78,54 78,54 83,81 73,27 0,00
F-21B 4 258,91 3 86,30 86,30 Martinez Guardiola, Amparo BMT CASAS DE VES 69,17 89,74 100,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 5 200,00 2 100,00 100,00 García Descalzo, Eva María GODIH 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
F-21B 6 184,60 3 61,53 61,53 Fernández Gay, Miriam MANZANARES-O 53,71 100,00 30,89 0,00 0,00 0,00
F-21B 7 164,83 2 82,41 82,41 Poveda Pinza, Ylenia ORIENTIJOTE 100,00 64,83 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 8 137,29 2 68,64 68,64 Garcia Torres, Sole BMT CASAS DE VES 56,58 80,71 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 9 116,91 3 53,45 53,45 Campayo Romero, Paloma BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 44,57 62,34 10,00
F-21B 10 98,83 2 49,41 49,41 Romero Rodenas, Patricia BMT CASAS DE VES 48,95 49,88 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 11 79,52 2 69,52 69,52 Borso Fabado, Laia BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 10,00 69,52 0,00


CATEGORIA = F-35

M1
M2
F-35 1 389,08 5 95,58 97,27 Aparicio Palomino, Silvia Belen MANZANARES-O 94,08 95,00 0,00 100,00 100,00 88,82
F-35 2 364,36 6 86,62 91,09 Sánchez Oficialdegui, Ainhoa COMCU 90,00 90,00 90,00 68,76 94,36 10,00
F-35 3 338,48 6 79,34 84,62 Tejera Osuna, Sara TOLEDO-O 95,00 75,05 95,00 73,43 69,37 68,18
F-35 4 318,55 6 77,91 77,91 Mesonero Guerra, Piedad COMCU 77,91 77,91 77,91 76,59 72,30 84,83
F-35 5 282,87 3 94,29 94,29 Otero Domínguez, Cristina ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 95,87 87,00 100,00
F-35 6 196,72 3 65,57 65,57 Ruiz Martínez, Rosa María MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 58,21 71,46 67,05
F-35 7 193,56 3 91,78 91,78 Sánchez De La Serrana Rodríguez, Maria José MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 87,85 95,71 10,00


CATEGORIA = F-45

M1
M2
F-45 1 388,90 6 92,63 97,22 Navarro Servat, Elena BMT CASAS DE VES 95,00 95,00 95,00 71,90 100,00 98,90
F-45 2 378,41 6 92,80 92,80 Rodríguez Guixà, Montserrat COMCU 92,80 92,80 92,80 100,00 90,91 87,50
F-45 3 359,35 6 81,45 89,84 Cruz-Sepúlveda Muñoz-Quirós, María del Pilar MANZANARES-O 93,31 85,97 82,13 58,19 97,94 71,15
F-45 4 346,75 5 84,03 86,69 Garcia Carmona, Alejandra ORIENTIJOTE 81,27 0,00 73,41 77,24 88,24 100,00
F-45 5 296,50 3 98,83 98,83 Garrido Hens, Eva COMCU 100,00 96,50 100,00 0,00 0,00 0,00
F-45 6 294,77 5 71,52 73,69 Cantos Gómez, Esther GODIH 62,84 76,05 73,41 66,54 0,00 78,77
F-45 7 263,23 6 58,61 65,81 Lancha Diaz, Monica TOLEDO-O 43,80 58,43 61,23 44,61 74,03 69,54
F-45 8 252,77 3 84,26 84,26 Rodriguez Olivares, Milagros MANZANARES-O 76,65 90,97 85,15 0,00 0,00 0,00
F-45 9 235,56 3 78,52 78,52 Muñoz Bardera, Irene NAVALCAN-O 60,12 100,00 75,44 0,00 0,00 0,00
F-45 10 222,71 3 74,24 74,24 Jiménez Pérez, Merche TOLEDO-O 75,95 79,21 67,54 0,00 0,00 0,00
F-45 11 196,34 3 65,45 65,45 Martinez Elorriaga, Maria Eugenia BMT CASAS DE VES 60,75 64,91 70,67 0,00 0,00 0,00
F-45 12 191,78 3 63,93 63,93 Górriz Camarasa, Inma BMT CASAS DE VES 67,48 55,19 69,10 0,00 0,00 0,00
F-45 13 167,77 3 78,88 78,88 CAÑAS CAÑAS , MARIA ELENA COMCU 71,41 86,36 10,00 0,00 0,00 0,00
F-45 14 164,34 3 54,78 54,78 Calatayud Pujalte, María Del Mar GODIH 49,95 52,15 62,24 0,00 0,00 0,00
F-45 15 156,77 2 78,38 78,38 Cortés Céspedes, Concepción MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 62,24 94,53 0,00
F-45 16 154,81 3 72,40 72,40 Felipe Gómez, Llanos GODIH 53,30 10,00 91,51 0,00 0,00 0,00
F-45 17 154,74 3 51,58 51,58 Requena Fernández, Maria Elena GODIH 61,66 47,13 45,94 0,00 0,00 0,00
F-45 18 125,81 2 62,90 62,90 SAN JOSÉ HERRERO, MAYTE MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 38,39 87,42 0,00
F-45 19 103,22 2 51,61 51,61 Sánchez González, Sara NAVALCAN-O 36,58 0,00 66,64 0,00 0,00 0,00
F-45 20 47,87 2 37,87 37,87 GIL MARTINEZ, MARIA DOLORES COMCU 0,00 0,00 0,00 10,00 37,87 0,00


CATEGORIA = F-55

M1
M2
F-55 1 400,00 6 100,00 100,00 Herrero Vinader, Joaquina GODIH 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
F-55 2 371,74 6 82,36 92,93 Macias Marques, Maria Isabel O-CIUDAD_REAL 95,00 95,00 95,00 60,24 62,17 86,74
F-55 3 337,89 6 83,32 83,32 Megia Sanmiguel, María TOLEDO-O 83,32 83,32 83,32 87,56 83,68 78,73
F-55 4 336,37 6 80,02 84,09 Herreros Valiente, Ana GODIH 66,91 76,87 82,27 77,11 81,76 95,23
F-55 5 278,93 3 92,98 92,98 Muñoz Gomez, Rami BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 87,60 97,27 94,06
F-55 6 278,06 6 65,11 69,51 MARTINEZ RUBIO , NIEVES COMCU 56,81 67,13 65,67 69,72 55,81 75,54
F-55 7 223,10 3 74,37 74,37 Pastor Pons, Gema O-CIUDAD_REAL 70,44 81,83 70,82 0,00 0,00 0,00
F-55 8 163,66 3 54,55 54,55 Martínez García, Marta ORIENTIJOTE 47,56 63,78 52,32 0,00 0,00 0,00
F-55 9 91,05 1 91,05 91,05 García Villaverde, Ana María COAB 91,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-65

M1
M2
F-65 1 400,00 6 100,00 100,00 Carrascosa Baeza, Mª Covadonga COMCU 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


CATEGORIA = M-12

M1
M2
M-12 1 400,00 4 100,00 100,00 González Albiar, Lázaro GODIH 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
M-12 2 377,87 5 90,34 94,47 Borso Fabado, Jorge BMT CASAS DE VES 100,00 99,17 0,00 81,43 73,83 97,27
M-12 3 355,59 6 83,09 88,90 Chafe Mantecón, Hugo COMCU 83,28 100,00 72,24 89,10 83,21 70,71
M-12 4 215,98 3 71,99 71,99 LAVEDA NAVARRO, PEDRO JOSÉ MANZANARES-O 66,56 59,50 89,92 0,00 0,00 0,00
M-12 5 200,58 4 50,14 50,14 Del Rey Ruiz, Izan GODIH 0,00 0,00 52,93 48,35 39,37 59,93
M-12 6 136,67 2 68,33 68,33 Valero Lopez, Bruno ORIENTIJOTE 65,61 71,06 0,00 0,00 0,00 0,00
M-12 7 133,77 2 66,88 66,88 Navarro Navarro, Marcos ORIENTIJOTE 52,30 81,47 0,00 0,00 0,00 0,00
M-12 8 111,43 2 55,71 55,71 Torrijos Pardo, Alejandro ORIENTIJOTE 64,19 47,24 0,00 0,00 0,00 0,00
M-12 9 104,20 2 52,10 52,10 Díaz Condés, Eloy MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 0,00 60,77 43,43


CATEGORIA = M-14

M1
M2
M-14 1 400,00 6 100,00 100,00 de la Vara Sanchez, Luis BMT CASAS DE VES 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
M-14 2 294,84 5 73,71 73,71 MANZANEQUE APARICIO, ALBERTO MANZANARES-O 75,96 76,59 0,00 61,26 10,00 81,03
M-14 3 223,48 3 74,49 74,49 Lambea Cortés, Manuel MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 66,71 79,43 77,34
M-14 4 217,30 6 47,59 54,32 Belló Castillejos, Ángel MANZANARES-O 37,86 61,07 54,20 32,44 64,17 35,81
M-14 5 155,70 3 51,90 51,90 Cano Márquez, Oliver MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 36,21 57,58 61,91
M-14 6 101,94 2 50,97 50,97 Garcia Algarra, Marcos ORIENTIJOTE 39,30 62,64 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = M-16

M1
M2
M-16 1 400,00 6 100,00 100,00 LAVEDA NAVARRO, SAMUEL MANZANARES-O 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
M-16 2 300,85 6 70,16 75,21 Ponce Pardo, Dario BMT CASAS DE VES 49,96 75,00 61,49 77,54 86,82 10,00
M-16 3 193,87 3 64,62 64,62 Perez Martinez, Mario BMT CASAS DE VES 69,99 65,14 58,73 0,00 0,00 0,00
M-16 4 172,66 3 57,55 57,55 Jimenez Navarro, Esteban GODIH 67,52 53,68 51,46 0,00 0,00 0,00
M-16 5 171,08 5 75,54 42,77 Gómez Pérez, Jaime GODIH 10,00 10,00 0,00 67,43 83,65 10,00
M-16 6 152,62 3 71,31 71,31 Volariu , Daniel BMT CASAS DE VES 75,00 10,00 67,62 0,00 0,00 0,00
M-16 7 141,41 3 65,70 65,70 Caballero Perez, Nicolas BMT CASAS DE VES 70,87 10,00 60,54 0,00 0,00 0,00
M-16 8 75,00 1 75,00 75,00 Chafé Mantecón, Hector COMCU 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00
M-16 9 10,00 1 0,00 0,00 Ponce Pardo, Aitor BMT CASAS DE VES 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = M-18

M1
M2
M-18 1 394,34 6 96,48 98,58 Marco Cantos, Fernando GODIH 90,19 94,34 94,33 100,00 100,00 100,00
M-18 2 325,74 6 78,42 81,43 Saez Marco, Mateo COMCU 73,50 78,30 71,26 80,17 82,99 84,28
M-18 3 325,21 6 77,02 81,30 Rodríguez Lancha , Alejandro TOLEDO-O 66,60 81,70 75,20 79,41 88,90 70,34
M-18 4 300,00 3 100,00 100,00 Villar Gorriz, Martín BMT CASAS DE VES 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
M-18 5 265,16 6 64,50 66,29 Perez Martinez, Jose Angel BMT CASAS DE VES 65,00 65,00 65,00 57,35 70,16 10,00
M-18 6 218,12 3 72,71 72,71 Meketiuk Meketiuk , Vadim GODIH 0,00 0,00 0,00 62,70 86,07 69,35
M-18 7 155,73 2 77,86 77,86 Muñoz del Campo, Javier COMCU 0,00 0,00 0,00 70,34 85,39 0,00
M-18 8 128,91 3 42,97 42,97 Bastante Ucendo, José MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 30,43 58,36 40,12


CATEGORIA = M-21

M1
M2
M-21 1 319,05 6 72,30 79,76 Rodríguez Lancha , Diego TOLEDO-O 55,19 75,40 83,78 82,30 77,57 59,57
M-21 2 300,00 3 100,00 100,00 Ferrando Galán, Gonzalo TOLEDO-O 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
M-21 2 300,00 3 100,00 100,00 Puche Herrero, Raúl GODIH 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
M-21 4 270,00 3 90,00 90,00 Montero Calero, Álvaro ALMANSA-O 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00
M-21 5 215,16 3 71,72 71,72 Vera Guerrero, Carlos MANZANARES-O 64,24 76,29 74,63 0,00 0,00 0,00
M-21 6 206,80 3 68,93 68,93 Muñoz Domingo, José Carlos NAVALCAN-O 63,65 85,00 58,16 0,00 0,00 0,00
M-21 7 198,29 2 99,14 99,14 Ferrando Galán, Pablo TOLEDO-O 98,95 99,34 0,00 0,00 0,00 0,00
M-21 8 180,00 3 85,00 85,00 Díaz González, Manuel ORIENTIJOTE 85,00 10,00 85,00 0,00 0,00 0,00
M-21 9 173,09 3 57,70 57,70 Parejo Sanz, Joaquin NAVALCAN-O 51,94 63,33 57,81 0,00 0,00 0,00
M-21 10 129,90 2 64,95 64,95 Martínez Muñoz, Iván BMT CASAS DE VES 55,99 73,91 0,00 0,00 0,00 0,00
M-21 11 81,85 2 71,85 71,85 Moya Rodríguez, Andrés COMCU 10,00 71,85 0,00 0,00 0,00 0,00
M-21 12 14,04 1 14,04 14,04 Martínez De Lucas, Álvaro COMCU 0,00 14,04 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = M-21B

M1
M2
M-21B 1 378,39 6 86,40 94,60 Gomez Hernandez, Daniel O-CIUDAD_REAL 85,83 92,56 100,00 62,37 100,00 77,63
M-21B 2 376,59 4 94,15 94,15 Honrubia Cebrian, Eduardo GODIH 79,69 0,00 96,90 100,00 0,00 100,00
M-21B 3 336,48 6 77,43 84,12 Gomez Garcia, Daniel BMT CASAS DE VES 82,82 83,30 61,67 66,45 87,52 82,84
M-21B 4 335,87 6 74,48 83,97 Molina Garcia Pozuelo, Alvaro MANZANARES-O 51,82 89,46 93,96 59,19 87,63 64,82
M-21B 5 302,07 6 70,15 70,15 GARCÍA MORILLAS, ALEJANDRO COMCU 70,15 70,15 70,15 56,26 91,61 62,59
M-21B 6 292,08 3 97,36 97,36 Pascual Sánchez, Cesar Bernabe NAVALCAN-O 100,00 100,00 92,08 0,00 0,00 0,00
M-21B 7 273,12 5 68,28 68,28 de la Vara Gonzalez, Juan BMT CASAS DE VES 0,00 69,09 75,87 58,64 69,52 10,00
M-21B 8 262,63 5 60,93 65,66 Sevilla Tendero, Carlos GODIH 60,78 68,61 56,78 42,04 76,46 0,00
M-21B 9 254,20 6 58,01 63,55 Belló Picazo, Angel MANZANARES-O 44,27 62,54 61,50 55,58 74,58 49,59
M-21B 10 243,11 4 60,78 60,78 Gómez Ibáñez, Juan Miguel GODIH 62,23 0,00 68,28 57,38 0,00 55,22
M-21B 11 210,78 3 70,26 70,26 Moreno Manzanaro Navas, Francisco José MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 61,97 76,20 72,61
M-21B 12 209,14 6 50,89 52,28 Roldán Muñoz, Miguel BMT CASAS DE VES 48,05 48,17 51,59 48,84 55,13 53,58
M-21B 13 191,15 3 63,72 63,72 Muñoz Bardera, Diego NAVALCAN-O 64,26 55,96 70,93 0,00 0,00 0,00
M-21B 14 128,82 2 64,41 64,41 Carrasco Valero, Vicente GODIH 70,80 58,02 0,00 0,00 0,00 0,00
M-21B 15 52,57 3 32,57 32,57 Vidal de Frutos , Javier NAVALCAN-O 10,00 32,57 10,00 0,00 0,00 0,00
M-21B 16 44,06 1 44,06 44,06 García Escobar, Luis Antonio COAB 44,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = M-35

M1
M2
M-35 1 400,00 6 100,00 100,00 Rodriguez Dominguez, Maikel ORIENTIJOTE 100,00 100,00 100,00 100,00 10,00 100,00
M-35 2 385,00 6 90,37 96,25 Leiva Cárdenas, Francisco ORIENTIJOTE 95,00 95,00 95,00 81,55 100,00 75,66
M-35 3 343,81 6 74,37 85,95 Isasi Ortega, German MANZANARES-O 54,46 88,24 71,48 87,74 96,36 47,93
M-35 4 322,60 4 80,65 80,65 García Díaz, Javier BMT CASAS DE VES 80,65 80,65 80,65 80,65 0,00 0,00
M-35 5 288,25 6 65,95 72,06 LAVEDA AYALA, PEDRO JOSE MANZANARES-O 50,40 79,50 65,88 57,04 76,42 66,45
M-35 6 212,66 3 70,89 70,89 Calcerrada Cano, Miguel Angel MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 66,30 89,08 57,28
M-35 7 115,73 2 57,86 57,86 Manzaneque Esteso, Angel Luis MANZANARES-O 58,73 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M-35 8 67,85 1 67,85 67,85 Peces Morera, Juan Jose TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 67,85 0,00 0,00


CATEGORIA = M-45

M1
M2
M-45 1 394,01 6 97,33 98,50 Peñalvo Casero, Juan Carlos COMCU 95,00 95,00 95,00 100,00 99,01 100,00
M-45 2 393,94 5 94,75 98,48 Rubio Sánchez, Paulino GODIH 100,00 100,00 0,00 79,83 98,36 95,58
M-45 3 388,58 6 88,78 97,14 Marco Piqueras, Fernando GODIH 67,54 95,02 100,00 76,59 100,00 93,56
M-45 4 359,21 6 89,10 89,80 López Descalzo, Blas GODIH 90,00 90,00 90,00 86,66 88,74 89,21
M-45 5 332,93 6 82,25 82,25 Moya Plaza, David COMCU 82,25 82,25 82,25 78,32 82,28 86,15
M-45 6 325,50 6 79,67 79,67 García Díaz, Agustin TOLEDO-O 79,67 79,67 79,67 72,87 86,44 79,71
M-45 7 324,76 6 79,96 79,96 Chafé Jimenez, Julian COMCU 79,96 79,96 79,96 77,21 77,79 84,88
M-45 8 324,09 6 77,73 81,02 Parra Garcia, Luis Fernando ORIENTIJOTE 68,96 79,72 81,96 77,32 85,09 73,31
M-45 9 321,12 6 71,80 80,28 Gómez Salido, Oliver O-CIUDAD_REAL 46,52 67,67 83,34 63,16 87,06 83,05
M-45 10 310,18 6 75,07 75,07 Jaén Guisado, Paco COMCU 75,07 75,07 75,07 66,76 84,96 73,50
M-45 11 307,79 6 72,27 76,95 Puche Madrid, José GODIH 76,33 67,96 57,87 73,80 75,73 81,93
M-45 12 306,48 6 72,90 76,62 Barea Gonzalez, Jesús Ignacio MANZANARES-O 69,55 73,50 70,73 61,35 82,85 79,40
M-45 13 290,56 6 67,88 72,64 Morcillo Garrido, Miguel BMT CASAS DE VES 50,82 68,45 67,50 65,93 82,85 71,76
M-45 14 287,08 4 71,77 71,77 Sáez García, Francisco COMCU 71,77 71,77 71,77 71,77 0,00 0,00
M-45 15 282,57 6 66,28 70,64 Rodríguez Braojos , Carlos TOLEDO-O 68,85 70,07 57,83 68,11 75,54 57,31
M-45 16 237,59 3 79,20 79,20 Montero Moya, José Joaquín ALMANSA-O 75,21 84,21 78,17 0,00 0,00 0,00
M-45 17 225,33 3 75,11 75,11 CANO LOPEZ FRAILE, JUAN MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 71,56 93,59 60,18
M-45 18 225,20 5 56,30 56,30 Muñoz Martínez, José Luis COMCU 56,30 56,30 56,30 56,30 0,00 10,00
M-45 19 215,10 6 48,14 53,78 Tordesillas García-Lillo, Jose Manuel TOLEDO-O 37,35 56,95 36,40 39,42 63,45 55,28
M-45 20 196,91 3 65,64 65,64 Cartas Moreno, Daniel TOLEDO-O 44,96 76,06 75,89 0,00 0,00 0,00
M-45 21 184,02 3 61,34 61,34 Lara Alfaro, Angel GODIH 60,52 56,64 66,86 0,00 0,00 0,00
M-45 22 181,74 3 60,58 60,58 Lambea Sánchez-Merino, José María MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 59,42 68,46 53,86
M-45 23 174,96 4 43,74 43,74 Martin-Serrano Canalejas, Jose Maria MANZANARES-O 0,00 0,00 38,58 33,47 50,17 52,74
M-45 24 160,43 3 53,48 53,48 Monsalve Romera, Daniel MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 29,18 71,91 59,34
M-45 25 152,24 3 50,75 50,75 Jiménez Fernández, Alvaro NAVALCAN-O 36,97 57,03 58,24 0,00 0,00 0,00
M-45 26 147,09 3 49,03 49,03 Sanchez Sanchez, Alberto BMT CASAS DE VES 42,59 68,08 36,42 0,00 0,00 0,00
M-45 27 120,04 2 60,02 60,02 Almagro Fernandez, Pedro COMCU 54,01 66,03 0,00 0,00 0,00 0,00
M-45 28 113,92 2 56,96 56,96 Campayo Romero, Pedro Campayo BMT CASAS DE VES 55,30 58,62 0,00 0,00 0,00 0,00
M-45 29 100,76 2 50,38 50,38 Larrondo Almeda, Francisco MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 34,43 66,33 0,00
M-45 30 73,45 2 36,72 36,72 MARTINEZ TENORIO, JOSE MANUEL COMCU 0,00 0,00 0,00 34,50 38,95 0,00
M-45 31 66,23 2 56,23 56,23 Marín Fernández, José Félix MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 56,23 0,00 10,00


CATEGORIA = M-55

M1
M2
