TEMPORADA ACTUAL
nº carreras totales 17
nº ranking final 11
nº carreras actuales 9
nº ranking actual 6
M1: Media de las carreras completadas
M2: Media de las N mejores carreras
Categoria
Mejor tiempo Organización No clasifica


CATEGORIA = F-12

M1
M2
F-12 1 573,68 6 95,61 95,61 Cartas Fernández, Olivia TOLEDO-O 100,00 88,81 100,00 0,00 0,00 0,00 96,21 100,00 88,66
F-12 2 554,44 9 81,22 92,41 Rubio Felipe, Iciar GODIH 55,34 86,89 81,79 98,57 100,00 75,03 100,00 46,14 87,19
F-12 3 550,79 8 81,96 91,80 Abellán Medina, Nora GODIH 72,00 0,00 57,45 100,00 91,43 100,00 87,36 47,44 100,00
F-12 4 526,65 7 79,23 87,77 Cebrián Carrión, Nora GODIH 0,00 0,00 96,46 89,95 89,71 79,17 88,20 27,95 83,16
F-12 5 496,97 6 82,83 82,83 Nieto Sánchez, Vega NAVALCAN-O 92,64 100,00 80,58 0,00 0,00 0,00 85,27 60,78 77,70
F-12 6 247,78 3 82,59 82,59 Cano Márquez, Noa MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 90,56 85,32 71,90 0,00 0,00 0,00
F-12 7 213,65 3 71,22 71,22 Moreno Gutiérrez, Martina MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,62 49,44 71,59
F-12 8 164,76 3 77,38 77,38 Palomo Diezma, Ana TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,59 10,00 72,17
F-12 9 146,45 3 48,82 48,82 Jiménez Muñoz, Lola NAVALCAN-O 35,05 66,87 44,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-12 10 66,13 1 66,13 66,13 Noguerón Martínez, Amada GODIH 0,00 0,00 66,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-14

M1
M2
F-14 1 600,00 9 99,63 100,00 Ortiz Tejera, Inés TOLEDO-O 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,69
F-14 2 501,00 9 78,83 83,50 Yovkov Coronado, Concha TOLEDO-O 84,08 77,98 67,91 91,05 77,84 79,39 62,70 86,89 81,61
F-14 3 499,72 9 76,72 83,29 Tordesillas López, Blanca TOLEDO-O 71,07 65,41 55,41 69,92 74,08 93,82 85,30 75,45 100,00
F-14 4 499,66 6 83,28 83,28 Cartas Fernández, Sofía TOLEDO-O 81,94 92,91 72,62 0,00 0,00 0,00 66,29 86,89 99,01
F-14 5 491,19 9 74,80 81,86 MOYA RODRIGUEZ, CANDELA COMCU 57,02 51,98 72,98 80,71 85,36 74,94 79,86 87,23 83,09
F-14 6 427,62 6 71,27 71,27 Morcillo Espejo, Marta BMT CASAS DE VES 41,01 78,71 66,70 71,95 83,17 86,08 0,00 0,00 0,00
F-14 7 397,28 9 63,23 66,21 Sánchez-gil Manzaneque, Manuela MANZANARES-O 55,20 62,00 58,22 63,70 60,73 58,41 76,00 64,75 70,10
F-14 8 378,90 9 59,89 63,15 Romero Navarro, Nerea BMT CASAS DE VES 49,39 67,88 57,20 64,79 10,00 64,16 60,59 50,83 64,28
F-14 9 376,93 9 57,08 62,82 Pastor Castro, Laia Magnolia TOLEDO-O 26,03 67,18 53,68 60,83 65,51 10,00 59,51 59,51 64,39
F-14 10 373,18 8 56,96 62,20 Parra García , Eire ORIENTIJOTE 40,90 0,00 63,85 41,57 68,99 70,37 59,08 45,86 65,03
F-14 11 350,86 9 51,69 58,48 GARCIA ISANDE, ALEJANDRA COMCU 30,33 50,55 48,95 37,09 75,42 46,91 49,88 60,63 65,43
F-14 12 302,39 5 73,10 73,10 de la Guía Cruz-Sepúlveda, Ana MANZANARES-O 32,16 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,17 88,14 86,92
F-14 13 218,16 3 72,72 72,72 Romero Navarro, Marta BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,48 83,98 81,70
F-14 14 46,83 3 26,83 26,83 Herreros Martinez, Priscila BMT CASAS DE VES 10,00 26,83 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-14 15 20,00 2 0,00 0,00 Martinez Muñoz, Ines BMT CASAS DE VES 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-14 16 10,00 1 0,00 0,00 Nieto Sanchez, Carmen NAVALCAN-O 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-16

M1
M2
F-16 1 600,00 9 97,41 100,00 Rubio Felipe, Edurne GODIH 100,00 100,00 88,20 91,89 100,00 100,00 100,00 100,00 96,57
F-16 2 552,73 8 89,03 92,12 PARRA GARCIA, MAYA ORIENTIJOTE 88,85 0,00 91,81 75,85 97,05 95,29 86,95 83,66 92,78
F-16 3 542,62 9 84,48 90,44 Manzaneque Aparicio, Sofia MANZANARES-O 59,41 87,75 82,76 100,00 87,54 79,44 78,85 84,57 100,00
F-16 4 541,39 9 84,55 90,23 Ortiz Tejera, Erika TOLEDO-O 62,13 88,45 73,78 91,32 93,27 86,91 83,67 89,99 91,45
F-16 5 521,76 6 86,96 86,96 Pérez Martínez, Ana ALMANSA-O 64,81 89,25 100,00 0,00 0,00 0,00 85,17 84,48 98,05
F-16 6 520,49 9 81,99 86,75 Sáez Marco, Mariola COMCU 61,09 80,26 88,93 86,24 93,94 87,11 76,07 80,60 83,67
F-16 7 487,93 6 81,32 81,32 Lara Donate, Claudia GODIH 73,25 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 91,10 84,39 89,19
F-16 8 479,86 9 75,55 79,98 GARCIA ISANDE, CLAUDIA COMCU 66,96 83,63 73,33 71,44 70,64 83,60 62,47 89,16 78,70
F-16 9 411,03 9 60,96 68,50 Campayo Campayo, Carla BMT CASAS DE VES 60,25 66,80 46,32 33,41 72,19 73,16 57,85 67,63 71,00
F-16 10 391,12 6 65,19 65,19 Sevilla Sáiz, Irene GODIH 54,01 64,15 67,15 0,00 0,00 0,00 56,83 73,34 75,65
F-16 11 139,51 2 69,75 69,75 Carrasco Caballero, María GODIH 75,00 64,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-16 12 138,45 2 69,22 69,22 Kravtsiv , Sofía GODIH 67,67 70,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-16 13 121,86 2 60,93 60,93 Verde Olivares, Emma GODIH 62,66 59,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-16 14 120,77 2 60,39 60,39 Clemente Alfaro, María Jesús GODIH 62,37 58,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-16 15 118,69 2 59,34 59,34 Carrasco Caballero, Irene GODIH 65,70 52,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-18

M1
M2
F-18 1 600,00 9 100,00 100,00 Rubio Felipe, Yaiza GODIH 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
F-18 2 492,86 9 74,72 82,14 LAVEDA NAVARRO, CLAUDIA MANZANARES-O 62,57 75,54 58,10 87,76 95,43 68,33 58,95 89,04 76,76
F-18 3 459,21 6 76,53 76,53 MORENO JIMENEZ, Ana TOLEDO-O 58,68 82,62 77,74 0,00 0,00 0,00 72,41 96,44 71,32
F-18 4 429,41 6 71,57 71,57 Jaén Mesonero, Esther COMCU 60,19 80,12 56,09 0,00 0,00 0,00 68,05 99,59 65,37
F-18 5 208,03 3 69,34 69,34 Tordesillas López, Alicia TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,10 88,00 63,93
F-18 6 192,97 3 64,32 64,32 Picazo Ruano, Belén GODIH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 73,98 60,99
F-18 7 191,37 3 63,79 63,79 Gómez Cebrián, Sandra GODIH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,09 63,81 65,47
F-18 8 187,88 3 62,63 62,63 Fernández Serrano, Inés NAVALCAN-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,37 72,49 63,02
F-18 9 183,41 2 91,70 91,70 Muñoz Descalzo, Sandra GODIH 97,97 85,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-18 10 183,03 3 61,01 61,01 Fernández Pérez, Sofía NAVALCAN-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,23 79,40 58,40


CATEGORIA = F-21

M1
M2
F-21 1 595,33 9 97,66 97,66 Calvo Segovia, Nuria COMCU 97,67 97,66 97,66 97,47 88,52 100,00 100,00 100,00 100,00
F-21 2 492,96 6 82,16 82,16 Marco Cantos, Julia GODIH 66,47 78,44 76,18 99,03 83,48 89,35 0,00 0,00 0,00
F-21 3 434,23 5 86,85 86,85 Olmedo León, Elena O-CIUDAD_REAL 85,00 64,23 85,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21 4 300,00 3 100,00 100,00 Defez Cernicharo, Ana BMT CASAS DE VES 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21 5 255,94 3 85,31 85,31 Ferrando Galán, Irene TOLEDO-O 90,00 90,00 75,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21 6 252,75 3 84,25 84,25 Muñoz Del Campo, Alba COMCU 83,18 83,65 85,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21 7 234,58 3 78,19 78,19 Jaén Mesonero, Marta COMCU 85,71 74,77 74,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21 8 196,24 3 93,12 93,12 Patiño Déniz, Carmen MANZANARES-O 86,24 100,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21 9 187,20 3 88,60 88,60 MORENO Jiménez, Merche TOLEDO-O 0,00 87,20 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00
F-21 10 163,82 3 76,91 76,91 Atencio Guisao, Karina O-CIUDAD_REAL 0,00 0,00 0,00 59,70 94,12 10,00 0,00 0,00 0,00
F-21 11 117,13 2 58,56 58,56 MARTINEZ DE LUCAS, SOFIA COMCU 0,00 45,98 71,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21 12 72,15 2 62,15 62,15 Rubio Bello, Celeste Abril GODIH 10,00 62,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-21B

M1
M2
F-21B 1 542,10 9 85,11 90,35 Sanchez Gonzalez, Sandra BMT CASAS DE VES 53,68 86,93 10,00 91,08 100,00 70,89 93,20 100,00 10,00
F-21B 2 528,61 9 79,90 88,10 Fabado Robredo, Laia BMT CASAS DE VES 79,83 82,31 48,98 87,49 83,41 61,71 86,09 90,31 99,00
F-21B 3 500,00 5 100,00 100,00 López López, Beatriz COMCU 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
F-21B 4 434,85 7 70,83 70,83 Marco Piqueras, Carmen COMCU 70,83 70,83 70,83 83,81 73,27 0,00 0,00 60,99 65,27
F-21B 5 258,91 3 86,30 86,30 Martinez Guardiola, Amparo BMT CASAS DE VES 69,17 89,74 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 6 200,00 2 100,00 100,00 García Descalzo, Eva María GODIH 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 7 189,27 6 53,09 31,54 Campayo Romero, Paloma BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 44,57 62,34 10,00 10,00 52,36 10,00
F-21B 8 184,60 3 61,53 61,53 Fernández Gay, Miriam MANZANARES-O 53,71 100,00 30,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 9 164,83 2 82,41 82,41 Poveda Pinza, Ylenia ORIENTIJOTE 100,00 64,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 10 137,29 2 68,64 68,64 Garcia Torres, Sole BMT CASAS DE VES 56,58 80,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 11 98,83 2 49,41 49,41 Romero Rodenas, Patricia BMT CASAS DE VES 48,95 49,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 12 79,52 2 69,52 69,52 Borso Fabado, Laia BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 10,00 69,52 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-35

M1
M2
F-35 1 589,08 8 95,88 98,18 Aparicio Palomino, Silvia Belen MANZANARES-O 94,08 95,00 0,00 100,00 100,00 88,82 100,00 100,00 89,11
F-35 2 550,83 9 87,77 91,80 Sánchez Oficialdegui, Ainhoa COMCU 90,00 90,00 90,00 68,76 94,36 10,00 82,57 86,47 100,00
F-35 3 492,44 9 78,16 82,07 Tejera Osuna, Sara TOLEDO-O 95,00 75,05 95,00 73,43 69,37 68,18 76,36 74,37 76,66
F-35 4 467,44 6 77,91 77,91 Mesonero Guerra, Piedad COMCU 77,91 77,91 77,91 76,59 72,30 84,83 0,00 0,00 0,00
F-35 5 423,21 6 70,53 70,53 Ruiz Martínez, Rosa María MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 58,21 71,46 67,05 67,68 72,41 86,40
F-35 6 282,87 3 94,29 94,29 Otero Domínguez, Cristina ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 95,87 87,00 100,00 0,00 0,00 0,00
F-35 7 193,56 3 91,78 91,78 Sánchez De La Serrana Rodríguez, Maria José MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 87,85 95,71 10,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-45

M1
M2
F-45 1 561,67 9 92,28 92,28 Rodríguez Guixà, Montserrat COMCU 92,28 92,28 92,28 100,00 90,91 87,50 91,25 93,59 90,42
F-45 2 555,80 6 92,63 92,63 Navarro Servat, Elena BMT CASAS DE VES 95,00 95,00 95,00 71,90 100,00 98,90 0,00 0,00 0,00
F-45 3 546,80 8 87,18 91,13 Garcia Carmona, Alejandra ORIENTIJOTE 81,27 0,00 73,41 77,24 88,24 100,00 95,89 100,00 81,40
F-45 4 518,05 9 83,90 83,90 Rodriguez Olivares, Milagros MANZANARES-O 76,65 90,97 85,15 83,90 83,90 83,90 85,49 88,64 76,51
F-45 5 488,69 6 81,45 81,45 Cruz-Sepúlveda Muñoz-Quirós, María del Pilar MANZANARES-O 93,31 85,97 82,13 58,19 97,94 71,15 0,00 0,00 0,00
F-45 6 448,11 8 72,19 74,68 Cantos Gómez, Esther GODIH 62,84 76,05 73,41 66,54 0,00 78,77 71,66 71,32 76,90
F-45 7 431,41 6 71,90 71,90 Jiménez Pérez, Merche TOLEDO-O 75,95 79,21 67,54 0,00 0,00 0,00 73,39 72,60 62,71
F-45 8 426,20 9 63,67 71,03 Lancha Diaz, Monica TOLEDO-O 43,80 58,43 61,23 44,61 74,03 69,54 75,32 61,63 84,45
F-45 9 384,80 5 76,96 76,96 Cortés Céspedes, Concepción MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 62,24 94,53 0,00 76,03 76,06 75,94
F-45 10 296,50 3 98,83 98,83 Garrido Hens, Eva COMCU 100,00 96,50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-45 11 295,18 3 98,39 98,39 Gómez Martínez, Susana ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 95,18 100,00
F-45 12 277,23 5 66,81 66,81 CAÑAS CAÑAS , MARIA ELENA COMCU 71,41 86,36 10,00 0,00 0,00 0,00 64,50 0,00 44,96
F-45 13 253,75 3 84,58 84,58 Galán Sierra, Cristina TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,49 98,24 73,02
F-45 14 235,56 3 78,52 78,52 Muñoz Bardera, Irene NAVALCAN-O 60,12 100,00 75,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-45 15 214,05 4 68,02 68,02 SAN JOSÉ HERRERO, MAYTE MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 38,39 87,42 0,00 10,00 78,24 0,00
F-45 16 196,34 3 65,45 65,45 Martinez Elorriaga, Maria Eugenia BMT CASAS DE VES 60,75 64,91 70,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-45 17 191,78 3 63,93 63,93 Górriz Camarasa, Inma BMT CASAS DE VES 67,48 55,19 69,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-45 18 164,34 3 54,78 54,78 Calatayud Pujalte, María Del Mar GODIH 49,95 52,15 62,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-45 19 154,81 3 72,40 72,40 Felipe Gómez, Llanos GODIH 53,30 10,00 91,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-45 20 154,74 3 51,58 51,58 Requena Fernández, Maria Elena GODIH 61,66 47,13 45,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-45 21 103,22 2 51,61 51,61 Sánchez González, Sara NAVALCAN-O 36,58 0,00 66,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-45 22 71,08 1 71,08 71,08 Montes Yepes, Cani COMCU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,08 0,00 0,00
F-45 23 47,87 2 37,87 37,87 GIL MARTINEZ, MARIA DOLORES COMCU 0,00 0,00 0,00 10,00 37,87 0,00 0,00 0,00 0,00
F-45 24 20,00 5 0,00 0,00 Mantecón Contreras, Cristina COMCU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00


CATEGORIA = F-55

M1
M2
F-55 1 600,00 6 100,00 100,00 Herrero Vinader, Joaquina GODIH 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
F-55 2 577,85 6 96,31 96,31 Muñoz Gomez, Rami BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 87,60 97,27 94,06 100,00 100,00 98,92
F-55 3 553,64 8 89,51 89,51 Megia Sanmiguel, María TOLEDO-O 89,51 89,51 89,51 87,56 83,68 78,73 97,56 0,00 100,00
F-55 4 503,04 9 80,17 83,84 Herreros Valiente, Ana GODIH 66,91 76,87 82,27 77,11 81,76 95,23 77,52 74,72 89,15
F-55 5 494,15 6 82,36 82,36 Macias Marques, Maria Isabel O-CIUDAD_REAL 95,00 95,00 95,00 60,24 62,17 86,74 0,00 0,00 0,00
F-55 6 415,42 9 65,36 69,24 MARTINEZ RUBIO , NIEVES COMCU 56,81 67,13 65,67 69,72 55,81 75,54 71,35 66,01 60,17
F-55 7 223,10 3 74,37 74,37 Pastor Pons, Gema O-CIUDAD_REAL 70,44 81,83 70,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-55 8 163,66 3 54,55 54,55 Martínez García, Marta ORIENTIJOTE 47,56 63,78 52,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-55 9 161,97 3 53,99 53,99 Navarro Ruiperez, Carmen ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,65 50,58 57,74
F-55 10 91,05 1 91,05 91,05 García Villaverde, Ana María COAB 91,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-65

M1
M2
F-65 1 600,00 9 100,00 100,00 Carrascosa Baeza, Mª Covadonga COMCU 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


CATEGORIA = M-12

M1
M2
M-12 1 559,43 8 90,47 93,24 Borso Fabado, Jorge BMT CASAS DE VES 100,00 99,17 0,00 81,43 73,83 97,27 10,00 100,00 81,56
M-12 2 529,16 9 80,08 88,19 Chafe Mantecón, Hugo COMCU 83,28 100,00 72,24 89,10 83,21 70,71 89,15 84,42 48,62
M-12 3 400,00 4 100,00 100,00 González Albiar, Lázaro GODIH 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
M-12 4 391,55 7 65,26 65,26 Del Rey Ruiz, Izan GODIH 0,00 0,00 52,93 48,35 39,37 59,93 90,97 10,00 100,00
M-12 5 379,34 5 75,87 75,87 Navarro Navarro, Marcos ORIENTIJOTE 52,30 81,47 0,00 0,00 0,00 0,00 82,43 96,20 66,94
M-12 6 322,32 5 64,46 64,46 Valero Lopez, Bruno ORIENTIJOTE 65,61 71,06 0,00 0,00 0,00 0,00 50,65 88,09 46,91
M-12 7 254,56 3 84,85 84,85 Ortiz Serrano, Gael ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 93,71 60,85
M-12 8 239,03 3 79,68 79,68 Sevilla Saiz, Carlos GODIH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,35 90,93 67,75
M-12 9 215,98 3 71,99 71,99 LAVEDA NAVARRO, PEDRO JOSÉ MANZANARES-O 66,56 59,50 89,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M-12 10 111,43 2 55,71 55,71 Torrijos Pardo, Alejandro ORIENTIJOTE 64,19 47,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M-12 11 104,20 2 52,10 52,10 Díaz Condés, Eloy MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 0,00 60,77 43,43 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = M-14

M1
M2
M-14 1 600,00 9 100,00 100,00 de la Vara Sanchez, Luis BMT CASAS DE VES 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
M-14 2 490,46 8 78,82 81,74 MANZANEQUE APARICIO, ALBERTO MANZANARES-O 75,96 76,59 0,00 61,26 10,00 81,03 84,36 90,48 82,04
M-14 3 427,40 6 71,23 71,23 Lambea Cortés, Manuel MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 66,71 79,43 77,34 69,66 70,18 64,08
M-14 4 336,36 9 48,45 56,06 Belló Castillejos, Ángel MANZANARES-O 37,86 61,07 54,20 32,44 64,17 35,81 31,47 70,86 48,20
M-14 5 278,44 5 55,69 55,69 Garcia Algarra, Marcos ORIENTIJOTE 39,30 62,64 0,00 0,00 0,00 0,00 44,96 67,78 63,76
M-14 6 230,58 3 76,86 76,86 GONZALEZ FERNANDEZ, RUY TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,78 85,31 67,49
M-14 7 221,20 6 50,30 36,87 Cano Márquez, Oliver MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 36,21 57,58 61,91 45,50 10,00 10,00
M-14 8 220,55 3 73,52 73,52 Lancha Fernández , David TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,98 80,53 68,04
M-14 9 210,85 3 70,28 70,28 Jorda Gomez, Pablo BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,62 92,89 73,34
M-14 10 182,07 3 60,69 60,69 Salaza Fernández, Rubén GODIH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,10 52,06 74,91
M-14 11 165,34 3 77,67 77,67 Arnelas Alguacil , Pablo TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,77 10,00 83,57
M-14 12 145,37 3 67,68 67,68 Cuartero Saiz, Aitor ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 68,54 66,83


CATEGORIA = M-16

M1
M2
M-16 1 600,00 9 99,60 100,00 LAVEDA NAVARRO, SAMUEL MANZANARES-O 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,44
M-16 2 477,84 9 71,12 79,64 Ponce Pardo, Dario BMT CASAS DE VES 49,96 75,00 61,49 77,54 86,82 10,00 41,13 76,99 100,00
M-16 3 402,85 8 78,57 67,14 Gómez Pérez, Jaime GODIH 10,00 10,00 0,00 67,43 83,65 10,00 75,03 67,61 99,13
M-16 4 374,69 6 62,45 62,45 Perez Martinez, Mario BMT CASAS DE VES 69,99 65,14 58,73 0,00 0,00 0,00 59,86 57,20 63,76
M-16 5 366,11 6 71,22 61,02 Caballero Perez, Nicolas BMT CASAS DE VES 70,87 10,00 60,54 0,00 0,00 0,00 65,60 66,88 92,22
M-16 6 276,22 3 92,07 92,07 Muñoz Martín-Serrano, Hugo TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,62 96,49 86,11
M-16 7 210,90 3 70,30 70,30 Suárez Figueroa, Jorge TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,23 82,10 69,57
M-16 8 209,63 3 69,88 69,88 Salazar Fernández, Manuel GODIH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,14 76,21 77,28
M-16 9 172,66 3 57,55 57,55 Jimenez Navarro, Esteban GODIH 67,52 53,68 51,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M-16 10 152,62 3 71,31 71,31 Volariu , Daniel BMT CASAS DE VES 75,00 10,00 67,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M-16 11 75,00 1 75,00 75,00 Chafé Mantecón, Hector COMCU 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M-16 12 10,00 1 0,00 0,00 Ponce Pardo, Aitor BMT CASAS DE VES 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = M-18

M1
M2
M-18 1 600,00 9 97,65 100,00 Marco Cantos, Fernando GODIH 90,19 94,34 94,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
M-18 2 500,12 9 78,85 83,35 Rodríguez Lancha , Alejandro TOLEDO-O 66,60 81,70 75,20 79,41 88,90 70,34 89,10 85,81 72,63
M-18 3 480,42 8 77,14 80,07 Saez Marco, Mateo COMCU 0,00 78,30 71,26 80,17 82,99 84,28 65,46 75,67 79,01
M-18 4 440,26 6 73,38 73,38 Meketiuk Meketiuk , Vadim GODIH 0,00 0,00 0,00 62,70 86,07 69,35 62,18 86,59 73,37
M-18 5 386,43 9 62,29 64,40 Perez Martinez, Jose Angel BMT CASAS DE VES 65,00 65,00 65,00 57,35 70,16 10,00 54,58 57,38 63,89
M-18 6 300,00 3 100,00 100,00 Villar Gorriz, Martín BMT CASAS DE VES 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M-18 7 264,07 6 44,01 44,01 Bastante Ucendo, José MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 30,43 58,36 40,12 48,14 45,28 41,74
M-18 8 171,47 3 57,16 57,16 GONZALEZ FERNANDEZ, ROBERTO TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,20 56,15 66,12
M-18 9 165,91 3 55,30 55,30 Rodrigo Navarro, Sánchez-Quitanar MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,01 61,95 45,95
M-18 10 160,71 3 53,57 53,57 Cortes Hormigos, Guillermo NAVALCAN-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,99 66,55 47,17
M-18 11 155,73 2 77,86 77,86 Muñoz del Campo, Javier COMCU 0,00 0,00 0,00 70,34 85,39 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = M-21

M1
M2
M-21 1 509,34 9 77,72 84,89 Rodríguez Lancha , Diego TOLEDO-O 55,19 75,40 83,78 82,30 77,57 59,57 86,95 100,00 78,74
M-21 2 300,00 3 100,00 100,00 Ferrando Galán, Gonzalo TOLEDO-O 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M-21 2 300,00 3 100,00 100,00 Puche Herrero, Raúl GODIH 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
M-21 4 295,68 3 98,56 98,56 García Megia, Nicolás TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 95,68 100,00
M-21 5 270,00 3 90,00 90,00 Montero Calero, Álvaro ALMANSA-O 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M-21 6 215,16 3 71,72 71,72 Vera Guerrero, Carlos MANZANARES-O 64,24 76,29 74,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M-21 7 206,80 3 68,93 68,93 Muñoz Domingo, José Carlos NAVALCAN-O 63,65 85,00 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
