TEMPORADA ACTUAL
nº carreras totales 17
nº ranking final 11
nº carreras actuales 15
nº ranking actual 10
M1: Media de las carreras completadas
M2: Media de las N mejores carreras
Categoria
Mejor tiempo Organización No clasifica


CATEGORIA = F-12

M1
M2
F-12 1 1.000,00 15 98,84 100,00 Ortiz Tejera, Inés TOLEDO-O 100,00 96,15 87,58 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 10,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
F-12 2 917,91 15 85,13 91,79 Yovkov Coronado, Concha TOLEDO-O 93,33 100,00 100,00 88,15 89,71 84,65 93,19 57,07 96,52 58,65 83,57 85,64 86,72 75,22 84,56
F-12 3 850,92 15 80,97 83,13 Morcillo Espejo, Marta BMT CASAS DE VES 65,60 86,60 76,92 74,66 83,13 83,13 83,13 76,80 89,20 78,66 90,55 87,07 79,45 76,11 89,99
F-12 4 825,34 14 77,40 82,53 Parra García , Eire ORIENTIJOTE 97,72 84,19 80,40 65,18 88,44 52,35 74,95 70,51 100,00 70,28 78,03 75,69 71,62 0,00 74,30
F-12 5 473,00 14 47,30 47,30 Rubio Felipe, Iciar GODIH 67,54 55,95 40,71 10,00 36,85 51,42 42,88 10,00 10,00 41,63 39,73 0,00 46,44 10,00 49,85
F-12 6 439,16 9 53,64 53,64 GARCIA ISANDE, ALEJANDRA COMCU 0,00 0,00 70,90 32,46 0,00 0,00 31,85 0,00 0,00 52,65 44,78 62,35 55,58 10,00 78,59
F-12 7 277,18 8 34,65 34,65 Herreros Martinez, Priscila BMT CASAS DE VES 35,57 25,56 34,58 26,53 33,58 33,33 0,00 0,00 0,00 37,95 0,00 50,08 0,00 0,00 0,00
F-12 8 264,95 9 53,74 53,74 Sánchez Gomez, Ines ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 0,00 53,78 63,15 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 53,27 44,75
F-12 9 121,65 4 30,41 30,41 Verduras Cebrian, Carla BMT CASAS DE VES 20,93 30,34 47,71 22,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-12 10 85,81 3 28,60 28,60 Sepulveda Carrilero, Vera BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 0,00 21,81 46,18 17,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-12 11 78,03 1 78,03 78,03 Noa Cano, Márquez MANZANARES-O 78,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-12 12 57,16 2 28,58 28,58 Jiménez Muñoz, Lola NAVALCAN-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,56 0,00 32,60
F-12 13 41,19 1 41,19 41,19 Moreno Gutiérrez, Martina MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 41,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-14

M1
M2
F-14 1 978,64 15 91,37 97,86 Rubio Felipe, Edurne GODIH 90,30 69,77 94,90 54,32 89,97 100,00 100,00 100,00 87,48 100,00 100,00 90,99 100,00 92,75 100,00
F-14 2 952,55 14 91,05 95,25 Sáez Marco, Mariola COMCU 98,80 93,77 100,00 100,00 92,71 87,18 92,38 85,64 96,47 72,66 91,24 81,78 82,07 100,00 0,00
F-14 3 887,63 15 83,92 88,76 Ortiz Tejera, Erika TOLEDO-O 100,00 100,00 87,16 80,13 80,37 82,62 71,72 94,08 10,00 98,93 76,29 85,05 79,29 74,42 64,78
F-14 4 852,97 12 82,51 85,30 PARRA GARCIA, MAYA ORIENTIJOTE 0,00 0,00 82,33 74,12 100,00 73,46 87,42 73,00 79,11 98,93 67,30 100,00 69,91 0,00 84,60
F-14 5 826,02 15 76,94 82,60 MOYA RODRIGUEZ, CANDELA COMCU 97,71 75,97 67,13 58,90 83,39 64,00 74,44 83,90 100,00 69,02 72,44 88,13 10,00 61,07 81,02
F-14 6 743,61 13 69,80 74,36 Sevilla Sáiz, Irene GODIH 86,03 69,69 59,35 69,08 73,41 75,76 76,89 0,00 0,00 53,78 79,02 75,77 66,93 71,03 50,67
F-14 7 697,04 13 67,29 69,70 Romero Navarro, Nerea BMT CASAS DE VES 93,01 60,75 51,01 66,93 63,11 70,07 0,00 73,73 73,84 59,41 69,32 0,00 62,98 63,30 10,00
F-14 8 634,57 10 69,40 63,46 de la Guía Cruz-Sepúlveda, Ana MANZANARES-O 0,00 0,00 77,82 60,18 0,00 0,00 0,00 37,99 90,45 83,92 67,99 68,52 10,00 88,52 49,18
F-14 9 569,25 7 81,32 81,32 Cartas Fernández, Sofía TOLEDO-O 0,00 0,00 93,12 71,91 0,00 0,00 0,00 97,37 75,92 0,00 0,00 0,00 75,47 93,84 61,62
F-14 10 560,04 11 53,98 56,00 Sánchez-gil Manzaneque, Manuela MANZANARES-O 57,97 54,54 61,24 47,18 0,00 0,00 0,00 33,69 0,00 61,42 55,95 57,02 54,18 65,64 44,90
F-14 11 452,98 7 64,71 64,71 Tordesillas López, Blanca TOLEDO-O 0,00 0,00 59,96 66,61 0,00 0,00 0,00 0,00 83,74 0,00 0,00 63,54 60,67 72,48 45,98
F-14 12 234,37 6 44,87 44,87 Villaverde Garcia, Maria COAB 30,87 40,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,22 55,60 0,00 40,22 0,00 10,00
F-14 13 73,82 2 36,91 36,91 Nieto Sanchez, Carmen NAVALCAN-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,46 0,00 41,36
F-14 14 69,54 3 29,77 29,77 Miguel Lerma, Alba COAB 33,91 25,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
F-14 15 64,15 3 27,07 27,07 Gómez López, Irene ORIENTIJOTE 0,00 0,00 10,00 29,80 0,00 0,00 24,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-16

M1
M2
F-16 1 988,97 15 94,94 98,90 Manzaneque Aparicio, Sofia MANZANARES-O 78,26 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95,00 87,08 100,00 100,00 93,97 86,96 92,25 90,65
F-16 2 968,59 15 91,62 96,86 LAVEDA NAVARRO, CLAUDIA MANZANARES-O 95,31 92,13 86,98 94,90 94,59 96,64 91,31 67,90 100,00 69,17 95,02 100,00 90,40 100,00 100,00
F-16 3 840,86 13 79,85 84,09 GARCIA ISANDE, CLAUDIA COMCU 100,00 65,76 0,00 0,00 73,56 72,33 81,84 88,26 87,86 86,33 59,09 78,05 84,77 82,69 77,50
F-16 4 774,73 11 75,63 77,47 Carrasco Caballero, María GODIH 79,46 74,71 73,52 89,91 83,69 90,07 84,16 0,00 0,00 57,21 0,00 0,00 59,83 66,13 73,25
F-16 5 707,88 10 77,54 70,79 Lara Donate, Claudia GODIH 10,00 60,87 65,73 78,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,34 82,95 97,92 75,00 75,00 75,00
F-16 6 691,20 10 69,12 69,12 Kravtsiv , Sofía GODIH 71,07 48,63 70,24 62,95 81,62 89,35 83,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,59 69,49 55,85
F-16 7 600,65 10 60,06 60,06 Carrasco Caballero, Irene GODIH 66,08 55,68 67,29 64,92 63,58 74,52 71,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 34,69 50,54
F-16 8 585,91 9 65,10 65,10 Clemente Alfaro, María Jesús GODIH 71,88 0,00 64,28 67,49 75,69 83,70 81,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,85 45,39 46,06
F-16 9 585,63 9 92,60 92,60 Pérez Martínez, Ana GODIH 96,08 10,00 95,43 10,00 78,31 10,00 98,33 0,00 0,00 0,00 0,00 87,48 100,00 0,00 0,00
F-16 10 542,58 11 51,81 54,26 Campayo Campayo, Carla BMT CASAS DE VES 83,44 27,30 0,00 0,00 33,79 54,82 43,65 0,00 0,00 62,27 44,37 70,98 50,21 46,28 52,77
F-16 11 509,50 10 55,50 50,95 Verde Olivares, Emma GODIH 10,00 63,12 59,34 53,75 51,81 66,55 60,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,58 47,59 50,56
F-16 12 407,51 6 67,92 67,92 Tordesillas López, Alicia TOLEDO-O 0,00 0,00 60,03 82,03 0,00 0,00 0,00 0,00 55,75 74,09 73,18 62,43 0,00 0,00 0,00
F-16 13 357,89 4 89,47 89,47 Jaén Mesonero, Esther C.O.GUADALAJARA 0,00 0,00 91,48 80,61 0,00 0,00 0,00 100,00 85,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-16 14 261,49 5 52,30 52,30 Romero Navarro, Marta BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,68 0,00 0,00 0,00 0,00 62,52 0,00 52,30 31,69 52,30
F-16 15 126,37 2 63,18 63,18 Vera Jiménez, Cecilia GODIH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,04 64,33 0,00
F-16 16 95,07 3 42,53 42,53 GOMEZ LOPEZ, MIRIAM ORIENTIJOTE 0,00 0,00 46,54 38,53 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-16 17 20,00 5 0,00 0,00 Borso Fabado, Laia BMT CASAS DE VES 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-18

M1
M2
F-18 1 988,91 13 95,17 98,89 Muñoz Descalzo, Sandra GODIH 100,00 100,00 100,00 100,00 71,03 0,00 92,20 96,71 100,00 10,00 82,13 0,00 100,00 100,00 100,00
F-18 2 798,79 11 76,78 79,88 Marco Cantos, Julia GODIH 65,80 45,74 90,65 66,32 0,00 0,00 0,00 73,88 68,76 100,00 100,00 100,00 67,15 66,23 0,00
F-18 3 685,70 7 97,96 97,96 Rubio Felipe, Yaiza GODIH 92,89 94,50 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-18 4 523,70 7 74,81 74,81 MORENO JIMENEZ, Ana TOLEDO-O 0,00 0,00 78,76 73,64 61,07 84,98 73,87 75,72 75,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-18 5 441,34 9 60,19 60,19 Gómez Cebrián, Sandra GODIH 10,00 0,00 65,08 42,54 49,59 71,81 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,32 65,00 65,00
F-18 6 318,35 6 61,67 61,67 Honrubia García, Minerva GODIH 57,91 47,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,22 62,78 10,00 88,06 0,00 0,00 0,00 0,00
F-18 7 296,37 5 71,59 71,59 Rivera Alonso, Elisa TOLEDO-O 10,00 0,00 82,30 64,26 0,00 0,00 0,00 60,11 79,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-18 8 240,05 4 60,01 60,01 Fernández Serrano, Inés NAVALCAN-O 0,00 0,00 65,49 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 50,40
F-18 9 75,52 2 37,76 37,76 Fernández Pérez, Sofía TOLEDO-O 0,00 0,00 41,13 34,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-21

M1
M2
F-21 1 997,91 12 99,30 99,30 Defez Cernicharo, Ana BMT CASAS DE VES 0,00 94,44 0,00 0,00 99,30 99,30 99,30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00
F-21 2 656,15 13 79,52 65,61 Rubio Bello, Celeste Abril GODIH 77,54 10,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 57,97 10,00 10,00 64,17 10,00 63,78 72,68 10,00
F-21 3 601,38 7 85,91 85,91 Molina García Pozuelo, Marta MANZANARES-O 100,00 100,00 85,91 85,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,56 72,71 92,29 0,00 0,00 0,00
F-21 4 455,00 5 91,00 91,00 García Megía, Leire TOLEDO-O 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 85,00 85,00
F-21 5 352,57 5 85,64 85,64 Muñoz Del Campo, Alba COMCU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,80 89,77 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 10,00
F-21 6 285,78 4 71,44 71,44 Calvo Segovia, Nuria COMCU 60,91 81,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,44 71,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21 7 229,02 3 76,34 76,34 Puche Herrero, Paula GODIH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,23 71,79 90,00
F-21 8 182,42 2 91,21 91,21 MORENO Jiménez, Merche TOLEDO-O 0,00 0,00 92,76 89,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21 9 158,56 3 74,28 74,28 Jaén Mesonero, Marta C.O.GUADALAJARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,71 74,85 10,00


CATEGORIA = F-21B

M1
M2
F-21B 1 895,71 11 88,33 89,57 García Villaverde, Ana María COAB 76,32 75,96 0,00 0,00 96,93 82,42 95,45 0,00 0,00 100,00 100,00 89,59 85,00 85,00 85,00
F-21B 2 778,14 10 77,81 77,81 Martinez Guardiola, Amparo BMT CASAS DE VES 87,84 0,00 0,00 0,00 55,93 0,00 89,02 59,65 75,50 93,64 0,00 83,12 77,81 77,81 77,81
F-21B 3 738,10 8 92,26 92,26 Diaz Cantos, Ana Belen GODIH 98,22 94,25 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,01 93,64 74,98
F-21B 4 695,21 7 99,32 99,32 Poveda Pinza, Ylenia ORIENTIJOTE 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 95,21
F-21B 5 651,27 10 71,25 65,13 Atencio Guisado, Karina O-CIUDAD_REAL 53,37 50,93 0,00 97,79 63,56 77,67 71,93 53,75 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 89,75 82,52
F-21B 6 608,57 7 86,94 86,94 Olmedo León, Elena O-CIUDAD_REAL 80,51 62,18 100,00 96,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,49 83,95 100,00
F-21B 7 589,90 13 71,24 71,24 Sanchez Gonzalez, Sandra BMT CASAS DE VES 69,13 45,31 61,68 95,26 71,24 71,24 71,24 0,00 0,00 10,00 84,81 10,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 8 553,03 7 79,00 79,00 Fabado Robredo, Esther BMT CASAS DE VES 82,32 75,20 0,00 0,00 89,67 68,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,00 79,00 79,00
F-21B 9 512,20 6 85,37 85,37 García Descalzo, Eva María GODIH 68,95 69,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,76 82,70 92,17 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 10 472,11 10 56,51 56,51 Marco Piqueras, Carmen COMCU 0,00 0,00 42,40 78,60 52,02 10,00 0,00 56,51 56,51 10,00 73,17 0,00 45,92 46,97 0,00
F-21B 11 354,54 4 88,63 88,63 Escribano Beltrán, Cristina BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,24 88,63 88,63
F-21B 12 258,43 6 59,61 59,61 Mantecón Contreras, Cristina COMCU 10,00 54,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,31 55,56 0,00 0,00 10,00 59,64
F-21B 13 219,60 4 54,90 54,90 Roldán Muñoz, Ana BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 49,05 63,39 0,00 0,00 0,00 50,37 56,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 14 212,94 5 50,73 50,73 Calatayud Pujalte, María Del Mar GODIH 50,73 50,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 50,63 50,84
F-21B 15 192,28 5 45,57 45,57 Fabado Robredo, Laia BMT CASAS DE VES 45,57 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,57 45,57 45,57
F-21B 16 179,98 3 84,99 84,99 Martinez Nuñez, Camino GODIH 0,00 0,00 69,98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 17 160,86 2 80,43 80,43 Brezmes Blanco, Niobe NAVALCAN-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,89 0,00 74,97
F-21B 18 158,82 2 79,41 79,41 MARTINEZ DE LUCAS, SOFIA COMCU 72,62 86,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 19 105,37 2 52,68 52,68 Herrero del Hoyo, Julia COAB 0,00 0,00 0,00 0,00 47,58 57,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 20 98,14 3 44,07 44,07 Sáez Navarro, Esperanza BMT CASAS DE VES 10,00 0,00 0,00 0,00 48,60 39,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-35

M1
M2
F-35 1 958,24 15 91,52 95,82 Aparicio Palomino, Silvia Belen MANZANARES-O 100,00 100,00 100,00 93,19 92,67 81,95 90,67 86,27 73,92 86,92 100,00 85,45 95,00 91,71 95,00
F-35 2 930,92 15 88,70 93,09 Sánchez Oficialdegui, Ainhoa COMCU 83,24 84,18 66,18 87,60 100,00 99,94 83,18 78,22 10,00 100,00 89,20 100,00 90,00 90,00 90,00
F-35 3 879,03 15 82,85 87,90 Mesonero Guerra, Piedad C.O.GUADALAJARA 80,41 97,45 87,19 100,00 86,60 73,85 83,62 70,73 86,47 82,62 89,41 83,89 60,87 81,78 77,83
F-35 4 785,61 12 78,56 78,56 Manzaneque Esteso, Carmen María MANZANARES-O 67,60 67,87 10,00 85,49 0,00 0,00 0,00 81,12 82,72 10,00 83,61 73,15 67,18 95,00 81,86
F-35 5 779,16 10 77,92 77,92 Gómez Martínez, Susana ORIENTIJOTE 79,84 63,38 0,00 0,00 98,54 97,33 80,29 64,66 99,60 0,00 0,00 0,00 66,93 65,33 63,26
F-35 6 619,02 9 76,13 76,13 López López, Beatriz COMCU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,41 76,13 76,13 10,00 79,42 66,03 78,57 87,16 80,17
F-35 7 593,61 6 98,93 98,93 Fernández Saiz, Cristina GODIH 0,00 0,00 0,00 0,00 93,61 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
F-35 8 457,11 5 91,42 91,42 Garrido Hens, Eva COMCU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 93,08 87,15 94,67 82,21 0,00 0,00 0,00
F-35 9 287,69 4 71,92 71,92 Ruiz Martínez, Rosa María MANZANARES-O 47,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 80,00
F-35 10 277,41 4 69,35 69,35 Tejera Osuna, Sara TOLEDO-O 78,66 73,27 62,36 63,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-35 11 174,89 2 87,44 87,44 Otero Domínguez, Cristina ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,89 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-35 12 115,60 3 95,60 95,60 Pozuelo Carrascosa, Diana COMCU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 95,60 10,00 0,00 0,00 0,00
F-35 13 80,00 1 80,00 80,00 Agustin Gonzalo, Mª Montserrat NAVALCAN-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00
F-35 13 80,00 1 80,00 80,00 Calero Alcañiz, Marisa GODIH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
F-35 15 65,14 1 65,14 65,14 Sánchez De La Serrana Rodríguez, Maria José MANZANARES-O 65,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-35 16 10,00 4 0,00 0,00 López Moreno, Ana BMT CASAS DE VES 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-45

M1
M2
F-45 1 973,65 12 95,76 95,76 Marchante Sevilla, Mª Fe COMCU 100,00 96,93 90,98 100,00 0,00 0,00 0,00 95,76 95,76 97,07 84,44 100,00 99,44 95,08 93,62
F-45 2 965,40 12 92,53 96,54 Garcia Carmona, Alejandra ORIENTIJOTE 96,77 100,00 90,09 76,92 97,35 99,35 83,47 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 98,37 68,01 100,00
F-45 3 953,05 15 91,52 92,81 Navarro Servat, Elena BMT CASAS DE VES 78,62 86,45 97,10 95,14 85,56 92,81 92,81 81,46 92,76 100,00 100,00 89,62 92,81 100,00 0,00
F-45 4 943,15 15 90,04 93,07 Rodríguez Guixà, Montserrat COMCU 95,42 10,00 91,24 80,65 100,00 95,20 100,00 74,97 93,07 83,22 74,73 10,00 95,00 95,00 95,00
F-45 5 892,37 12 85,78 89,24 Herrero Vinader, Joaquina GODIH 85,86 81,18 82,27 86,86 94,99 90,46 99,63 77,79 99,54 0,00 0,00 0,00 81,58 59,14 90,00
F-45 6 859,75 14 80,75 83,20 Muñoz Gomez, Rami BMT CASAS DE VES 82,63 75,44 87,45 78,71 88,01 94,83 93,58 56,26 74,62 71,80 0,00 84,94 83,20 83,20 83,20
F-45 7 817,53 15 75,01 80,07 Rodriguez Olivares, Milagros MANZANARES-O 81,73 68,98 80,07 80,07 78,88 78,28 81,48 67,84 81,26 93,59 56,62 77,23 74,39 49,87 84,93
F-45 8 794,16 15 76,12 79,42 Montes Yepes, Gema María C.O.GUADALAJARA 10,00 75,52 80,11 78,74 74,06 86,12 83,85 83,92 69,43 60,72 65,25 10,00 75,65 76,87 79,32
F-45 9 781,87 11 85,76 78,19 Felipe Gómez, Llanos GODIH 80,45 91,86 84,08 10,00 60,22 100,00 87,24 96,53 82,65 10,00 88,84 0,00 0,00 0,00 0,00
F-45 10 707,71 10 70,77 70,77 Megia Sanmiguel, María TOLEDO-O 55,03 72,73 79,80 70,38 74,80 69,83 81,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,77 70,77 82,64
F-45 11 678,06 8 84,76 84,76 Galán Sierra, Cristina TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,77 83,56 87,57 77,10 79,86 90,00 90,00 70,20
F-45 12 655,31 12 62,15 65,53 Lancha Diaz, Monica TOLEDO-O 49,36 52,47 64,69 67,59 58,42 65,67 56,50 61,36 89,57 76,40 41,12 62,64 0,00 0,00 0,00
F-45 13 631,25 11 63,12 63,12 CAÑAS CAÑAS , MARIA ELENA COMCU 0,00 0,00 0,00 0,00 58,37 69,20 62,53 48,41 72,82 46,51 64,10 10,00 73,06 62,55 73,70
F-45 14 630,42 12 63,58 58,22 Cantos Gómez, Esther GODIH 58,22 40,47 66,00 60,03 64,33 0,00 74,56 68,46 69,85 10,00 0,00 10,00 69,44 0,00 59,06
F-45 15 590,77 7 84,40 84,40 Cruz-Sepúlveda Muñoz-Quirós, María del Pilar MANZANARES-O 0,00 0,00 100,00 94,46 0,00 0,00 0,00 73,91 70,09 0,00 0,00 0,00 93,05 73,16 86,10
F-45 16 445,04 8 70,84 70,84 Del Campo Moreno, Maria Del Mar COMCU 69,36 63,77 73,68 72,16 0,00 0,00 0,00 0,00 80,62 10,00 65,45 10,00 0,00 0,00 0,00
F-45 17 397,42 5 79,48 79,48 Jiménez Pérez, Merche TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 0,00 92,26 83,81 85,71 70,84 64,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-45 18 303,52 9 70,88 70,88 Moyano Hernández, Pilar BMT CASAS DE VES 0,00 70,88 0,00 0,00 70,88 70,88 70,88 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
F-45 19 268,22 6 51,64 51,64 Martinez Elorriaga, Maria Eugenia BMT CASAS DE VES 0,00 53,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,77 0,00 10,00 51,64 51,64 51,64
F-45 20 166,12 2 83,06 83,06 Muñoz Bardera, Irene NAVALCAN-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 66,12
F-45 21 150,18 2 75,09 75,09 García Godoy, Gema TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,10 75,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-45 22 132,10 4 56,05 56,05 SAN JOSÉ HERRERO, MAYTE MANZANARES-O 10,00 0,00 10,00 0,00 63,68 48,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-45 23 128,11 2 64,05 64,05 Sánchez González, Sara NAVALCAN-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,54 0,00 57,57
F-45 24 117,58 2 58,79 58,79 Garcia-Pozuelo Cano, Montserrat MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,95 64,63 0,00
F-45 25 71,87 2 61,87 61,87 Brezmes Pita, Penelope NAVALCAN-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,87 0,00 10,00
F-45 26 69,92 2 59,92 59,92 Coll Moya, Alicia NAVALCAN-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,92 0,00 10,00
F-45 27 55,58 2 45,58 45,58 Montes Yepes, Cani C.O.GUADALAJARA 10,00 45,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-45 28 51,85 1 51,85 51,85 Hormigos Torijas, Yolanda NAVALCAN-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,85 0,00 0,00


CATEGORIA = F-55

M1
M2
F-55 1 981,25 15 90,88 95,74 Herreros Valiente, Ana GODIH 95,75 95,74 70,17 100,00 100,00 100,00 85,22 62,96 82,47 93,70 96,06 100,00 100,00 100,00 10,00
F-55 2 848,71 9 94,30 94,30 Valverde Carrillo, Elena MANZANARES-O 100,00 87,28 90,72 82,51 0,00 0,00 0,00 100,00 89,42 100,00 100,00 98,78 0,00 0,00 0,00
F-55 3 597,40 11 59,74 59,74 Navarro Ruiperez, Carmen ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 0,00 41,15 66,07 51,24 51,65 44,57 44,71 65,61 10,00 67,16 89,72 75,52
F-55 4 581,39 10 70,17 58,14 MARTINEZ RUBIO , NIEVES COMCU 76,80 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,86 60,54 49,95 10,00 83,03 91,55 57,84 92,82
F-55 5 575,29 6 95,88 95,88 Torres Romano, Maite C.O.GUADALAJARA 92,30 100,00 100,00 89,26 0,00 0,00 0,00 98,21 95,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-55 6 560,28 9 77,18 77,18 Pastor Pons, Gema O-CIUDAD_REAL 0,00 0,00 57,52 0,00 57,94 82,34 57,48 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 95,00 95,00 95,00
