Temporada Actual
GODIH 7.271,52 1.138,70 1.103,73 1.124,78 1.323,70 1.213,51 1.367,10
BMT CASAS DE VES 6.588,95 1.180,49 1.262,40 1.128,71 1.019,00 1.051,91 946,44
COMCU 6.370,44 1.000,07 1.122,32 1.037,79 1.072,71 1.128,31 1.009,24
MANZANARES-O 6.241,13 1.004,10 1.183,06 998,91 999,88 1.122,99 932,19
TOLEDO-O 5.866,32 1.081,64 1.100,70 1.019,38 893,25 916,15 855,20
ORIENTIJOTE 4.636,40 1.013,61 793,91 807,35 667,97 636,37 717,19
O-CIUDAD_REAL 2.852,74 504,05 509,32 527,39 427,98 540,54 343,46
NAVALCAN-O 2.335,51 741,88 741,44 745,47 28,77 67,95 10,00
ALMANSA-O 1.096,06 384,13 273,46 438,47 0,00 0,00 0,00
COAB 286,30 206,30 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
©   2022 Fecamado