Temporada Actual
GODIH 17.449,47 1.138,70 1.103,73 1.124,78 1.323,70 1.213,51 1.367,10 941,58 941,53 928,07 1.299,57 1.261,97 1.180,74 1.125,17 1.198,23 1.301,09
BMT CASAS DE VES 16.485,69 1.180,49 1.262,40 1.128,71 1.019,00 1.051,91 946,44 888,74 997,11 951,91 1.083,81 1.183,53 1.159,65 1.117,59 1.301,62 1.212,78
COMCU 16.264,20 1.000,07 1.122,32 1.037,79 1.072,71 1.128,31 1.009,24 1.088,54 1.104,15 1.232,09 1.155,07 1.177,66 1.071,16 1.183,05 949,31 932,73
MANZANARES-O 14.559,10 1.004,10 1.183,06 998,91 999,88 1.122,99 932,19 1.188,22 1.157,43 1.056,10 1.074,99 1.195,91 1.178,88 926,62 275,85 263,97
TOLEDO-O 14.305,16 1.081,64 1.100,70 1.019,38 893,25 916,15 855,20 1.181,02 1.135,64 1.179,64 872,58 1.004,06 1.109,53 1.171,14 372,55 412,68
ORIENTIJOTE 11.725,12 1.013,61 793,91 807,35 667,97 636,37 717,19 739,17 783,14 674,29 569,94 555,74 1.072,15 1.042,98 781,57 869,74
O-CIUDAD_REAL 4.765,26 504,05 509,32 527,39 427,98 540,54 343,46 0,00 155,05 170,91 190,61 339,03 436,71 372,12 120,59 127,50
NAVALCAN-O 3.308,96 741,88 741,44 745,47 28,77 67,95 10,00 229,86 356,92 246,29 88,39 51,99 0,00 0,00 0,00 0,00
ALMANSA-O 2.096,76 384,13 273,46 438,47 0,00 0,00 0,00 85,17 84,48 98,05 237,77 178,89 111,42 204,92 0,00 0,00
COAB 855,29 206,30 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,09 88,44 254,46 97,57 73,43 0,00
©   2022 Fecamado