Temporada Actual
GODIH 17.639,07 1.164,13 1.191,96 1.089,25 1.183,03 1.304,77 1.338,41 1.355,35 1.217,43 1.127,49 868,42 901,47 1.043,62 0,00 0,00 0,00
MANZANARES-O 17.222,21 1.149,80 1.143,75 1.244,70 1.107,09 1.069,25 1.181,92 1.075,83 1.099,22 1.101,47 1.156,44 1.242,36 1.186,39 0,00 0,00 0,00
COMCU 16.956,24 1.137,26 1.138,17 1.000,31 1.028,13 1.158,27 1.156,22 1.059,26 1.062,00 1.153,30 1.151,74 1.185,52 1.135,38 0,00 0,00 0,00
TOLEDO-O 14.992,55 921,75 874,57 1.283,11 1.203,17 894,88 952,21 905,17 945,30 987,09 874,24 919,96 925,81 0,00 0,00 0,00
BMT CASAS DE VES 14.518,86 1.207,87 1.077,75 991,71 879,81 1.122,84 841,08 1.024,51 1.073,34 1.092,11 1.068,15 1.164,42 1.055,03 0,00 0,00 0,00
ORIENTIJOTE 11.010,61 897,69 767,31 623,60 598,58 747,14 701,46 704,01 1.048,74 1.143,51 492,72 521,30 452,60 0,00 0,00 0,00
O-CIUDAD_REAL 5.897,73 348,43 333,19 528,09 592,33 444,36 455,30 442,39 126,58 77,28 318,03 313,46 392,37 0,00 0,00 0,00
C.O.GUADALAJARA 4.643,79 349,88 442,30 530,81 575,96 160,66 159,97 167,47 631,15 609,34 143,34 154,66 93,89 0,00 0,00 0,00
COAB 4.475,72 352,64 371,08 148,45 129,33 464,15 244,68 147,04 256,52 224,96 461,03 343,40 348,49 0,00 0,00 0,00
NAVALCAN-O 1.947,62 56,16 0,00 215,64 132,75 0,00 0,00 0,00 80,81 73,30 100,00 59,17 87,02 0,00 0,00 0,00
©   2022 Fecamado