Temporada Actual
GODIH 10.082,70 1.138,70 1.103,73 1.124,78 1.323,70 1.213,51 1.367,10 941,58 941,53 928,07
COMCU 9.795,22 1.000,07 1.122,32 1.037,79 1.072,71 1.128,31 1.009,24 1.088,54 1.104,15 1.232,09
MANZANARES-O 9.642,88 1.004,10 1.183,06 998,91 999,88 1.122,99 932,19 1.188,22 1.157,43 1.056,10
BMT CASAS DE VES 9.426,71 1.180,49 1.262,40 1.128,71 1.019,00 1.051,91 946,44 888,74 997,11 951,91
TOLEDO-O 9.362,62 1.081,64 1.100,70 1.019,38 893,25 916,15 855,20 1.181,02 1.135,64 1.179,64
ORIENTIJOTE 6.833,00 1.013,61 793,91 807,35 667,97 636,37 717,19 739,17 783,14 674,29
O-CIUDAD_REAL 3.178,70 504,05 509,32 527,39 427,98 540,54 343,46 0,00 155,05 170,91
NAVALCAN-O 3.168,58 741,88 741,44 745,47 28,77 67,95 10,00 229,86 356,92 246,29
ALMANSA-O 1.363,76 384,13 273,46 438,47 0,00 0,00 0,00 85,17 84,48 98,05
COAB 286,30 206,30 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
©   2022 Fecamado