Temporada 2025
Clasificación por Clubes
Clasificación de Corredores
Temporada 2024
Clasificación por Clubes
Clasificación de Corredores
Temporada 2023
Clasificación por Clubes
Clasificación de Corredores
Temporada 2022
Clasificación por Clubes
Clasificación de Corredores
TEMPORADA 2023
nº carreras totales 17
nº ranking final 11
nº carreras actuales 17
nº ranking actual 11
M1: Media de las carreras completadas
M2: Media de las N mejores carreras
Categoria
Mejor tiempo Organización No clasifica


CATEGORIA = F-12
 
M1
M2
F-12 1 1.095,55 14 97,96 99,60 Sáez Marco, Mariola GODIH 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 94,48 100,00 100,00 85,78 96,97 98,58 100,00 100,00 100,00 95,58 0,00 0,00
F-12 2 996,32 16 85,35 90,57 MOYA RODRIGUEZ, CANDELA COMCU 10,00 86,35 78,31 10,00 0,00 74,27 89,58 54,35 100,00 97,40 100,00 94,43 96,06 96,92 69,96 75,72 81,55
F-12 3 977,36 12 86,73 88,85 de la Guía Cruz-Sepúlveda, Ana MANZANARES-O 86,74 63,37 86,43 74,18 0,00 83,92 0,00 0,00 0,00 0,00 87,56 95,21 86,20 82,64 100,00 100,00 94,48
F-12 4 909,78 13 82,71 82,71 Rubio Felipe, Edurne GODIH 10,00 57,25 81,42 94,61 0,00 100,00 0,00 0,00 60,18 100,00 95,50 75,31 90,10 0,00 78,21 10,00 77,20
F-12 5 865,64 13 74,72 78,69 PARRA GARCIA, MAYA ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 49,19 0,00 74,16 78,15 56,51 73,10 65,84 87,32 71,11 90,86 83,40 82,20 59,50 100,00
F-12 6 778,64 16 65,66 70,79 Sánchez-gil Manzaneque, Manuela MANZANARES-O 48,85 75,36 74,68 57,78 0,00 66,32 57,65 60,67 57,34 50,32 60,01 78,45 84,17 70,15 65,71 70,28 72,84
F-12 7 581,55 11 57,15 52,87 Romero Navarro, Nerea BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 42,81 0,00 40,21 57,72 54,72 77,50 71,19 48,36 70,44 51,00 10,00 57,60 0,00 0,00
F-12 8 439,59 6 73,26 73,26 Moreno Gutiérrez, Paula MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 71,32 0,00 54,92 0,00 0,00 76,96 86,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,98 90,21
F-12 9 344,30 5 68,86 68,86 Miguel Lerma, Alba COAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,94 50,02 66,71 78,91 73,72 0,00 0,00
F-12 10 271,02 5 54,20 54,20 Villaverde Garcia, Maria COAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,25 35,21 51,44 62,79 63,33 0,00 0,00
F-12 11 176,36 2 88,18 88,18 CARTAS FERNANDEZ, SOFIA TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 92,25 0,00 84,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-12 12 155,30 2 77,65 77,65 Correas Martínez, Arancha BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,28 75,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-12 13 131,37 2 65,68 65,68 Yovkov Coronado, Concha TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 66,85 0,00 64,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-12 14 108,86 4 32,95 32,95 Gómez López, Irene ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 38,75 0,00 31,88 0,00 0,00 28,23 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-14
 
M1
M2
F-14 1 1.073,76 16 93,59 97,61 Manzaneque Aparicio, Sofia MANZANARES-O 85,28 96,21 100,00 68,30 0,00 86,36 96,97 93,06 100,00 96,32 93,61 98,32 90,71 93,26 100,00 99,07 100,00
F-14 2 1.006,81 12 89,28 91,53 Jaén Mesonero, Esther C.O.GUADALAJARA 64,61 94,21 94,56 87,41 0,00 95,48 100,00 100,00 65,14 91,13 83,75 100,00 95,13 0,00 0,00 0,00 0,00
F-14 3 930,86 16 75,40 84,62 LAVEDA NAVARRO, CLAUDIA MANZANARES-O 42,42 80,26 65,57 59,42 0,00 87,26 71,35 56,44 89,87 60,54 100,00 84,59 100,00 73,51 56,65 100,00 78,45
F-14 4 758,92 9 84,32 84,32 Pérez Martínez, Ana GODIH 0,00 0,00 0,00 72,10 0,00 80,13 0,00 0,00 82,36 86,06 66,68 93,17 89,84 100,00 88,58 0,00 0,00
F-14 5 667,46 7 95,35 95,35 Rubio Felipe, Yaiza GODIH 100,00 100,00 71,85 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 95,61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-14 6 473,02 8 59,13 59,13 Carrasco Caballero, María GODIH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,21 0,00 45,78 45,31 55,38 61,88 50,81 72,71 65,94 0,00 0,00
F-14 7 459,89 6 76,65 76,65 Honrubia García, Aitana GODIH 77,21 65,09 57,86 87,32 0,00 88,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,89 0,00 0,00 0,00
F-14 8 422,59 7 68,76 68,76 Sáez Torres, Carla GODIH 0,00 0,00 0,00 65,29 0,00 70,17 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 77,10 71,98 73,44 54,61 0,00 0,00
F-14 9 371,16 7 60,19 60,19 Kravtsiv , Sofía GODIH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 75,31 70,25 56,34 55,00 56,29 47,97 0,00 0,00
F-14 10 310,94 5 62,19 62,19 Bueno Santiago, Aitana GODIH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,06 75,81 59,15 59,00 56,92 0,00 0,00
F-14 11 293,43 5 58,69 58,69 borja Núñez, Edurne GODIH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 56,41 51,56 71,64 58,82 0,00 0,00
F-14 12 265,26 6 51,05 51,05 Verde Olivares, Emma GODIH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,62 67,97 47,20 10,00 42,24 50,23 0,00 0,00 0,00
F-14 13 250,92 7 40,15 40,15 Escribano Tévar , Jimena ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 46,96 38,00 48,41 33,49 40,13 33,93
F-14 14 248,25 6 41,37 41,37 Campayo Campayo, Carla BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,91 30,75 0,00 32,33 52,56 41,21 41,49 0,00 0,00
F-14 15 236,65 8 49,16 49,16 Carrasco Caballero, Irene GODIH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 50,45 10,00 10,00 51,99 52,34 41,87 0,00 0,00
F-14 16 224,33 4 56,08 56,08 Santos Montes, Paula C.O.GUADALAJARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,92 56,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,63 58,51
F-14 17 209,75 5 49,94 49,94 Clemente Alfaro, María Jesús GODIH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 46,77 49,81 60,57 42,60 0,00 0,00
F-14 18 143,72 2 71,86 71,86 Alarcón Santiago, Carmen TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 76,83 0,00 66,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-14 19 126,30 2 63,15 63,15 Alonso Gutierrez, Eva TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 38,94 0,00 87,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-14 20 106,99 4 32,33 32,33 GOMEZ LOPEZ, MIRIAM ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 20,11 0,00 10,00 0,00 0,00 35,46 41,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-14 21 10,00 1 0,00 0,00 RUIZ RODRIGUEZ, ADRIANA COMCU 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-16
 
M1
M2
F-16 1 1.092,25 16 93,84 99,30 Marco Cantos, Julia GODIH 100,00 60,93 82,27 93,78 0,00 100,00 100,00 98,58 98,34 85,91 100,00 100,00 100,00 100,00 95,33 100,00 86,27
F-16 2 1.059,51 16 91,23 96,32 MORENO JIMENEZ, Ana TOLEDO-O 85,34 100,00 100,00 89,44 0,00 70,28 95,09 100,00 100,00 100,00 82,48 81,80 84,26 81,32 100,00 89,64 100,00
F-16 3 863,82 11 78,53 78,53 Rivera Alonso, Elisa TOLEDO-O 82,50 86,52 89,05 100,00 0,00 90,18 62,22 75,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,73 59,08 82,48 71,51
F-16 4 863,40 14 76,13 78,49 Vera Jiménez, Cecilia GODIH 75,00 75,00 65,74 92,61 0,00 82,50 73,88 79,11 67,32 72,01 85,21 74,68 72,78 69,32 80,62 0,00 0,00
F-16 5 591,42 9 65,71 65,71 Sánchez-Gil Manzaneque, Ángela MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 92,05 0,00 59,54 59,03 80,22 56,12 71,45 0,00 0,00 56,67 62,26 54,08 0,00 0,00
F-16 6 566,63 8 70,83 70,83 Honrubia García, Minerva GODIH 69,33 62,45 75,00 66,13 0,00 74,01 0,00 0,00 94,97 0,00 0,00 0,00 0,00 66,55 58,19 0,00 0,00
F-16 7 477,37 8 59,67 59,67 Gómez Parreño, Eira GODIH 68,15 73,79 64,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,48 0,00 49,38 0,00 51,08 54,68 54,20 0,00 0,00
F-16 8 336,17 5 67,23 67,23 Gómez Cebrián, Sandra GODIH 0,00 0,00 0,00 72,59 0,00 58,64 0,00 0,00 0,00 0,00 68,61 76,03 60,30 0,00 0,00 0,00 0,00
F-16 9 153,67 2 76,83 76,83 Martínez Soriano, Mariam TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 89,49 0,00 64,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-16 10 129,29 2 64,64 64,64 Fernández Serrano, Inés NAVALCAN-O 0,00 0,00 0,00 73,37 0,00 55,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-16 11 80,49 1 80,49 80,49 Gutiérrez Sánchez Bermejo, Elena MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,49 0,00
F-16 12 72,01 1 72,01 72,01 Alarcón Santiago, Isabel TOLEDO-O 0,00 0,00 72,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-18
 
M1
M2
F-18 1 970,70 12 86,83 88,25 Jaén Mesonero, Marta C.O.GUADALAJARA 88,21 76,47 88,98 96,25 0,00 100,00 93,15 92,82 91,32 81,92 71,24 83,14 78,44 0,00 0,00 0,00 0,00
F-18 2 884,65 9 98,29 98,29 Muñoz Del Campo, Alba COMCU 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 92,09 100,00 92,56 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-18 3 878,57 11 79,87 79,87 MORENO JIMENEZ, Mercedes TOLEDO-O 76,43 0,00 0,00 85,81 0,00 78,77 75,77 71,27 80,03 0,00 63,88 73,47 73,14 0,00 0,00 100,00 100,00
F-18 4 719,72 8 89,96 89,96 Puche Herrero, Paula GODIH 0,00 0,00 0,00 95,57 0,00 90,33 0,00 0,00 100,00 0,00 81,02 84,93 69,32 98,55 100,00 0,00 0,00
F-18 5 659,48 7 94,21 94,21 Muñoz Descalzo, Sandra GODIH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,87 100,00 97,48 100,00 95,40 100,00 77,73 0,00 0,00
F-18 6 562,23 8 70,28 70,28 Gómez Sáez, María GODIH 0,00 0,00 0,00 60,87 0,00 63,73 0,00 0,00 88,61 0,00 75,67 76,01 62,68 68,03 66,63 0,00 0,00
F-18 7 552,51 7 90,42 90,42 Ferrando Galán, Irene TOLEDO-O 78,96 87,07 92,37 100,00 0,00 95,09 89,02 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-18 8 318,14 5 77,03 77,03 Rubio Bello, Celeste Abril GODIH 0,00 0,00 0,00 84,71 0,00 73,66 10,00 84,61 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-18 9 307,65 7 57,53 57,53 Blazquez Valverde, Leire MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,08 10,00 10,00 54,95 48,50 0,00 0,00 58,86 73,26
F-18 10 103,47 2 51,73 51,73 Donate Villa, Lucia MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 56,71 0,00 46,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-18 11 58,34 1 58,34 58,34 Escribano Beltrán, Cristina BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-21
 
M1
M2
F-21 1 800,00 8 100,00 100,00 González Peña, Nerea TOLEDO-O 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21 2 637,73 7 91,10 91,10 Márquez Martín-Tesorero, Raquel TOLEDO-O 85,00 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,71 98,02
F-21 3 586,82 7 83,83 83,83 Molina García Pozuelo, Marta MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,45 63,71 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 83,83 83,83
F-21 4 584,33 6 97,39 97,39 Basarán van Ham, Kika TOLEDO-O 99,15 0,00 98,41 0,00 0,00 0,00 97,24 89,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
F-21 5 562,84 6 93,81 93,81 Rodríguez Corrochano, María MANZANARES-O 82,17 0,00 0,00 93,06 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,81 93,81
F-21 6 478,20 5 95,64 95,64 Defez Cernicharo, Ana BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,64 95,64 95,64 0,00 0,00 97,27 94,01
F-21 7 473,55 7 67,65 67,65 García Megia, Leire TOLEDO-O 59,23 0,00 40,56 100,00 67,65 74,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,13 66,25
F-21 8 162,65 2 81,32 81,32 Patiño Déniz, Carmen TOLEDO-O 75,73 0,00 86,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21 9 103,70 2 51,85 51,85 Martín-Albo Rodríguez-Escalona, Ana TOLEDO-O 57,78 0,00 45,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-21B
 
M1
M2
F-21B 1 955,60 10 95,56 95,56 Poveda Pinza, Ylenia ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 89,53 100,00 100,00 0,00 0,00 75,24 98,15 92,68 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00
F-21B 2 927,69 17 77,19 84,34 Rodriguez Olivares, Milagros MANZANARES-O 84,48 85,00 82,06 89,56 49,45 84,93 85,50 54,81 78,01 76,84 96,96 68,84 80,31 74,09 60,55 78,05 82,83
F-21B 3 892,69 12 81,15 81,15 Ruiz Martínez, Rosa María MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 100,00 78,76 10,00 88,03 44,05 0,00 0,00 93,67 84,47 90,07 83,47 78,28 81,85 70,04
F-21B 4 879,88 12 77,98 79,99 Cruz-Sepúlveda Muñoz-Quirós, María del Pilar MANZANARES-O 85,00 55,84 85,00 87,10 90,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,22 78,25 74,14 64,61 64,96 87,86 65,84
F-21B 5 871,73 12 76,71 79,25 Martinez Guardiola, Amparo BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 80,68 58,87 52,76 98,68 48,84 92,30 100,00 93,95 65,91 77,41 78,60 72,57 0,00 0,00
F-21B 6 789,61 11 77,96 71,78 Garcia Carmona, Alejandra ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 91,74 41,37 72,46 79,18 100,00 89,36 10,00 0,00 0,00 0,00 84,92 53,72 75,79 91,07
F-21B 7 545,31 10 59,48 59,48 Marco Piqueras, Carmen GODIH 53,72 0,00 74,85 68,42 0,00 10,00 0,00 0,00 64,06 59,87 62,24 0,00 51,72 58,43 42,00 0,00 0,00
F-21B 8 438,63 8 54,83 54,83 Sanchez Gonzalez, Sandra BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 66,47 0,00 49,31 0,00 0,00 55,92 67,61 59,10 38,09 0,00 59,73 42,40 0,00 0,00
F-21B 9 430,66 5 86,13 86,13 Martinez Nuñez, Camino GODIH 0,00 0,00 0,00 98,92 0,00 80,21 0,00 0,00 77,68 85,50 0,00 0,00 0,00 0,00 88,35 0,00 0,00
F-21B 10 322,52 4 80,63 80,63 Pedraza Fernández, Laura TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 91,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,61 59,62
F-21B 11 309,47 5 74,87 74,87 Buedo Rubio, Mari Cruz BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,69 56,15 0,00 0,00 85,61 0,00 0,00 71,02 10,00 0,00 0,00
F-21B 12 280,96 3 93,65 93,65 VIZCAINO MILLAN, MAMEN GODIH 80,96 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 13 271,47 3 90,49 90,49 Sánchez Picazo, Maria Angeles ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 77,39 94,08 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 14 226,27 4 72,09 72,09 Calero Alcañiz, Marisa GODIH 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 72,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,09 72,09 0,00 0,00
F-21B 15 210,43 3 70,14 70,14 Saiz Onate, Maria Isabel ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,18 62,52 67,73 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 16 200,00 2 100,00 100,00 Mayoral Espinosa, Arantxa MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
F-21B 17 199,58 2 99,79 99,79 Dopico Fernández, Iria TOLEDO-O 100,00 0,00 99,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 18 160,77 2 80,38 80,38 Rodríguez Cruz, Maria Del Mar COMCU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 60,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 19 154,38 2 77,19 77,19 Peludo Bardera, Noemí NAVALCAN-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,47 0,00 83,91 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 20 90,15 1 90,15 90,15 Arjona Pérez, Esther BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 21 30,00 3 0,00 0,00 Mantecón Contreras, Cristina COMCU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 22 10,00 4 0,00 0,00 Rodríguez Díaz, Lola TOLEDO-O 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-35
 
M1
M2
F-35 1 1.066,00 15 93,46 95,51 Gómez Martínez, Susana ORIENTIJOTE 90,00 90,00 90,00 100,00 100,00 79,58 100,00 84,80 95,51 95,51 96,98 85,58 100,00 100,00 98,01 0,00 0,00
F-35 2 1.048,89 17 88,98 95,35 Aparicio Palomino, Silvia Belen MANZANARES-O 88,54 95,00 86,14 94,03 92,89 100,00 75,40 96,88 83,09 96,62 100,00 95,41 79,27 74,21 65,72 100,00 89,52
F-35 3 1.037,45 11 94,31 94,31 Briz Martinez, Paola COAB 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,67 100,00 93,43 82,14 71,73 94,48 100,00 0,00 100,00
F-35 4 879,41 13 78,27 79,95 Mesonero Guerra, Piedad C.O.GUADALAJARA 72,29 75,82 75,79 76,49 73,58 65,75 73,40 100,00 88,45 85,43 82,27 73,31 74,87 0,00 0,00 0,00 0,00
F-35 5 849,06 12 74,89 74,89 López López, Beatriz COMCU 79,76 86,84 97,09 0,00 0,00 0,00 74,89 74,89 75,41 0,00 0,00 71,71 49,68 79,67 59,82 69,43 79,54
F-35 6 808,76 17 68,25 73,52 Manzaneque Esteso, Carmen María MANZANARES-O 86,81 69,84 69,79 64,90 70,37 73,31 75,38 67,25 72,14 75,77 63,72 54,93 53,61 78,55 54,81 69,55 59,45
F-35 7 798,03 12 72,55 72,55 Felipe Gómez, Llanos GODIH 70,72 74,50 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,77 81,52 78,73 78,01 50,75 72,55 72,55 59,64 77,30
F-35 8 765,23 10 76,52 76,52 Sánchez De La Serrana Rodríguez, Maria José MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 71,55 70,43 81,17 0,00 0,00 83,60 93,25 82,60 56,59 61,90 0,00 0,00 79,54 84,60
F-35 9 679,52 8 84,94 84,94 Fernández Saiz, Cristina GODIH 0,00 0,00 0,00 77,22 96,46 77,85 0,00 0,00 0,00 0,00 89,26 100,00 76,43 89,49 72,81 0,00 0,00
F-35 10 661,40 16 56,70 59,10 Cantos Gómez, Esther GODIH 52,94 53,93 70,58 45,63 54,11 58,86 61,44 61,89 64,84 60,77 54,59 50,75 47,30 59,10 59,10 0,00 56,12
F-35 11 608,91 7 86,99 86,99 Pozuelo Carrascosa, Diana COMCU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,19 70,33 100,00 82,41 94,91 87,80 81,27 0,00 0,00 0,00 0,00
F-35 12 603,58 7 86,23 86,23 Calvo Segovia, Nuria COMCU 95,00 71,64 95,00 0,00 0,00 0,00 86,23 86,23 84,77 84,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-35 13 472,47 6 78,74 78,74 Muñoz Requena, Loles BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 86,66 0,00 66,15 78,94 80,56 80,52 79,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-35 14 467,51 6 77,92 77,92 García Descalzo, Eva María GODIH 76,25 0,00 83,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,29 75,79 0,00 0,00 0,00 77,92 77,92 0,00 0,00
F-35 15 461,11 8 57,64 57,64 Canalejas Lara, Laura MANZANARES-O 56,29 63,62 54,90 43,78 63,87 58,49 59,48 60,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-35 16 403,57 6 67,26 67,26 Barambio Chumillas, Rebeca COMCU 68,14 77,68 0,00 0,00 0,00 0,00 67,26 67,26 55,88 67,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-35 17 240,00 3 80,00 80,00 Ortega Maestro, Juani GODIH 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-35 18 216,22 5 51,56 51,56 Redondo Rojo, Myriam TOLEDO-O 50,07 0,00 65,31 42,22 48,62 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-35 19 163,81 6 35,95 35,95 Martín-Serrano Delgado, Mª Belén TOLEDO-O 35,95 10,00 10,00 35,95 35,95 35,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-35 20 113,91 2 56,95 56,95 Muñoz Bardera, Irene NAVALCAN-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,40 0,00 57,51 0,00 0,00 0,00 0,00
F-35 21 52,02 1 52,02 52,02 Camacho Gonzalez-Mellado, Paloma TOLEDO-O 52,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-45
 
M1
M2
F-45 1 1.065,86 17 91,63 96,90 Navarro Servat, Elena BMT CASAS DE VES 84,97 61,11 95,47 80,91 100,00 100,00 90,28 85,90 98,02 91,23 100,00 89,44 100,00 100,00 100,00 90,86 89,47
F-45 2 1.049,35 16 89,96 95,40 Rodríguez Guixà, Montserrat COMCU 91,16 100,00 100,00 73,57 0,00 94,73 100,00 100,00 86,87 100,00 90,44 95,67 80,61 82,90 76,26 90,48 76,71
F-45 3 1.042,37 16 90,83 93,37 Herrero Vinader, Joaquina GODIH 95,00 85,76 81,53 100,00 85,74 89,43 88,69 77,28 97,33 0,00 95,88 100,00 85,66 93,37 93,37 99,24 90,05
F-45 4 985,97 17 82,65 88,85 Muñoz Gomez, Rami BMT CASAS DE VES 92,74 80,22 80,55 85,76 80,79 78,01 69,67 80,28 56,51 89,74 93,99 88,85 93,27 67,06 73,82 100,00 100,00
F-45 5 937,16 17 79,53 85,20 Jiménez Pérez, M Mercedes TOLEDO-O 79,93 67,87 67,61 82,98 83,72 69,31 79,86 81,99 87,24 86,11 94,15 10,00 65,45 99,18 65,05 81,66 80,34
F-45 6 912,87 17 76,41 82,99 Montes Yepes, Gema María C.O.GUADALAJARA 62,45 70,98 72,92 94,01 53,77 100,00 77,41 55,26 82,33 72,52 88,54 81,35 74,08 78,90 71,15 83,13 80,20
F-45 7 807,13 14 70,21 71,71 Del Campo Moreno, Maria Del Mar COMCU 75,34 70,82 78,65 68,03 0,00 81,14 71,71 71,71 72,84 78,15 64,56 72,61 66,14 0,00 0,00 60,49 53,80
F-45 8 782,80 14 65,10 67,26 Cortés Céspedes, Concepción MANZANARES-O 46,48 60,64 97,49 67,31 79,40 83,02 68,99 55,84 41,35 75,60 59,99 0,00 45,11 0,00 0,00 67,26 67,26
F-45 9 777,41 10 77,74 77,74 Valverde Carrillo, Elena MANZANARES-O 71,21 78,00 60,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 82,70 78,28 77,25 73,55 0,00 0,00 77,74 77,74
F-45 10 721,85 8 90,23 90,23 Galán Sierra, Cristina TOLEDO-O 80,78 95,00 95,00 90,23 84,36 90,23 93,69 92,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-45 11 712,35 9 79,15 79,15 Torres Romano, Maite C.O.GUADALAJARA 94,19 61,21 71,61 0,00 0,00 0,00 61,49 78,45 88,21 90,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,62 93,21
F-45 12 582,12 9 64,68 64,68 Megia Sanmiguel, María TOLEDO-O 74,36 0,00 79,78 64,68 64,68 64,68 57,41 53,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,72 54,08 0,00 0,00
