Temporada 2025
Clasificación por Clubes
Clasificación de Corredores
Temporada 2024
Clasificación por Clubes
Clasificación de Corredores
Temporada 2023
Clasificación por Clubes
Clasificación de Corredores
Temporada 2022
Clasificación por Clubes
Clasificación de Corredores
TEMPORADA 2025
nº carreras totales 17
nº ranking final 11
nº carreras actuales 17
nº ranking actual 11
M1: Media de las carreras completadas
M2: Media de las N mejores carreras
Categoria
Mejor tiempo Organización No clasifica


CATEGORIA = F-12

M1
M2
F-12 1 1.100,00 17 98,98 100,00 Ortiz Tejera, Inés TOLEDO-O 100,00 96,15 87,58 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 10,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
F-12 2 1.009,25 17 84,77 91,75 Yovkov Coronado, Concha TOLEDO-O 93,33 100,00 100,00 88,15 89,71 84,65 93,19 57,07 96,52 58,65 83,57 85,64 86,72 75,22 84,56 72,79 91,34
F-12 3 951,68 17 81,91 84,58 Morcillo Espejo, Marta BMT CASAS DE VES 65,60 86,60 76,92 74,66 84,58 84,58 84,58 76,80 89,20 78,66 90,55 87,07 79,45 76,11 89,99 86,93 88,16
F-12 4 910,36 16 77,52 82,76 Parra García , Eire ORIENTIJOTE 97,72 84,19 80,40 65,18 88,44 52,35 74,95 70,51 100,00 70,28 78,03 75,69 71,62 0,00 74,30 71,65 84,99
F-12 5 525,64 16 46,87 47,79 Rubio Felipe, Iciar GODIH 67,54 55,95 40,71 10,00 36,85 51,42 42,88 10,00 10,00 41,63 39,73 0,00 46,44 10,00 49,85 39,21 50,28
F-12 6 439,16 9 53,64 53,64 GARCIA ISANDE, ALEJANDRA COMCU 0,00 0,00 70,90 32,46 0,00 0,00 31,85 0,00 0,00 52,65 44,78 62,35 55,58 10,00 78,59 0,00 0,00
F-12 7 277,18 8 34,65 34,65 Herreros Martinez, Priscila BMT CASAS DE VES 35,57 25,56 34,58 26,53 33,58 33,33 0,00 0,00 0,00 37,95 0,00 50,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-12 8 264,95 9 53,74 53,74 Sánchez Gomez, Ines ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 0,00 53,78 63,15 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 53,27 44,75 0,00 0,00
F-12 9 121,65 4 30,41 30,41 Verduras Cebrian, Carla BMT CASAS DE VES 20,93 30,34 47,71 22,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-12 10 85,81 3 28,60 28,60 Sepulveda Carrilero, Vera BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 0,00 21,81 46,18 17,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-12 11 78,03 1 78,03 78,03 Noa Cano, Márquez MANZANARES-O 78,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-12 12 67,16 3 28,58 28,58 Jiménez Muñoz, Lola NAVALCAN-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,56 0,00 32,60 0,00 10,00
F-12 13 41,19 1 41,19 41,19 Moreno Gutiérrez, Martina MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 41,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-14

M1
M2
F-14 1 1.087,65 17 92,38 98,88 Rubio Felipe, Edurne GODIH 90,30 69,77 94,90 54,32 89,97 100,00 100,00 100,00 87,48 100,00 100,00 90,99 100,00 92,75 100,00 100,00 100,00
F-14 2 1.042,04 16 90,13 94,73 Sáez Marco, Mariola COMCU 98,80 93,77 100,00 100,00 92,71 87,18 92,38 85,64 96,47 72,66 91,24 81,78 82,07 100,00 0,00 89,49 77,90
F-14 3 995,59 17 85,13 90,51 Ortiz Tejera, Erika TOLEDO-O 100,00 100,00 87,16 80,13 80,37 82,62 71,72 94,08 10,00 98,93 76,29 85,05 79,29 74,42 64,78 92,78 94,47
F-14 4 951,70 14 82,99 86,52 PARRA GARCIA, MAYA ORIENTIJOTE 0,00 0,00 82,33 74,12 100,00 73,46 87,42 73,00 79,11 98,93 67,30 100,00 69,91 0,00 84,60 90,23 81,50
F-14 5 893,15 15 76,94 81,20 MOYA RODRIGUEZ, CANDELA COMCU 97,71 75,97 67,13 58,90 83,39 64,00 74,44 83,90 100,00 69,02 72,44 88,13 10,00 61,07 81,02 0,00 0,00
F-14 6 824,84 14 70,62 74,99 Sevilla Sáiz, Irene GODIH 86,03 69,69 59,35 69,08 73,41 75,76 76,89 0,00 0,00 53,78 79,02 75,77 66,93 71,03 50,67 0,00 81,23
F-14 7 806,69 12 73,34 73,34 de la Guía Cruz-Sepúlveda, Ana MANZANARES-O 0,00 0,00 77,82 60,18 0,00 0,00 0,00 37,99 90,45 83,92 67,99 68,52 10,00 88,52 49,18 91,61 90,51
F-14 8 771,99 15 67,37 70,18 Romero Navarro, Nerea BMT CASAS DE VES 93,01 60,75 51,01 66,93 63,11 70,07 0,00 73,73 73,84 59,41 69,32 0,00 62,98 63,30 10,00 64,33 71,37
F-14 9 746,46 9 82,94 82,94 Cartas Fernández, Sofía TOLEDO-O 0,00 0,00 93,12 71,91 0,00 0,00 0,00 97,37 75,92 0,00 0,00 0,00 75,47 93,84 61,62 89,12 88,09
F-14 10 647,70 13 55,87 58,88 Sánchez-gil Manzaneque, Manuela MANZANARES-O 57,97 54,54 61,24 47,18 0,00 0,00 0,00 33,69 0,00 61,42 55,95 57,02 54,18 65,64 44,90 63,36 69,20
F-14 11 609,87 9 67,76 67,76 Tordesillas López, Blanca TOLEDO-O 0,00 0,00 59,96 66,61 0,00 0,00 0,00 0,00 83,74 0,00 0,00 63,54 60,67 72,48 45,98 73,94 82,95
F-14 12 234,37 6 44,87 44,87 Villaverde Garcia, Maria COAB 30,87 40,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,22 55,60 0,00 40,22 0,00 10,00 0,00 0,00
F-14 13 73,82 2 36,91 36,91 Nieto Sanchez, Carmen NAVALCAN-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,46 0,00 41,36 0,00 0,00
F-14 14 69,54 3 29,77 29,77 Miguel Lerma, Alba COAB 33,91 25,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
F-14 15 64,15 3 27,07 27,07 Gómez López, Irene ORIENTIJOTE 0,00 0,00 10,00 29,80 0,00 0,00 24,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-16

M1
M2
F-16 1 1.088,97 17 94,55 99,00 Manzaneque Aparicio, Sofia MANZANARES-O 78,26 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95,00 87,08 100,00 100,00 93,97 86,96 92,25 90,65 100,00 83,26
F-16 2 1.075,45 17 92,55 97,77 LAVEDA NAVARRO, CLAUDIA MANZANARES-O 95,31 92,13 86,98 94,90 94,59 96,64 91,31 67,90 100,00 69,17 95,02 100,00 90,40 100,00 100,00 98,99 100,00
F-16 3 913,19 13 79,85 83,02 GARCIA ISANDE, CLAUDIA COMCU 100,00 65,76 0,00 0,00 73,56 72,33 81,84 88,26 87,86 86,33 59,09 78,05 84,77 82,69 77,50 0,00 0,00
F-16 4 852,32 12 75,79 77,48 Carrasco Caballero, María GODIH 79,46 74,71 73,52 89,91 83,69 90,07 84,16 0,00 0,00 57,21 0,00 0,00 59,83 66,13 73,25 0,00 77,59
F-16 5 771,32 11 70,12 70,12 Kravtsiv , Sofía GODIH 71,07 48,63 70,24 62,95 81,62 89,35 83,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,59 69,49 55,85 0,00 80,12
F-16 6 707,88 10 77,54 77,54 Lara Donate, Claudia GODIH 10,00 60,87 65,73 78,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,34 82,95 97,92 75,00 75,00 75,00 0,00 0,00
F-16 7 670,39 10 91,48 91,48 Pérez Martínez, Ana GODIH 96,08 10,00 95,43 10,00 78,31 10,00 98,33 0,00 0,00 0,00 0,00 87,48 100,00 0,00 0,00 0,00 84,76
F-16 8 666,63 11 60,60 60,60 Carrasco Caballero, Irene GODIH 66,08 55,68 67,29 64,92 63,58 74,52 71,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 34,69 50,54 0,00 65,98
F-16 9 662,47 13 55,66 60,22 Campayo Campayo, Carla BMT CASAS DE VES 83,44 27,30 0,00 0,00 33,79 54,82 43,65 0,00 0,00 62,27 44,37 70,98 50,21 46,28 52,77 74,38 79,30
F-16 10 585,91 9 65,10 65,10 Clemente Alfaro, María Jesús GODIH 71,88 0,00 64,28 67,49 75,69 83,70 81,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,85 45,39 46,06 0,00 0,00
F-16 11 566,77 8 70,85 70,85 Tordesillas López, Alicia TOLEDO-O 0,00 0,00 60,03 82,03 0,00 0,00 0,00 0,00 55,75 74,09 73,18 62,43 0,00 0,00 0,00 78,32 80,94
F-16 12 561,74 11 55,17 51,07 Verde Olivares, Emma GODIH 10,00 63,12 59,34 53,75 51,81 66,55 60,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,58 47,59 50,56 0,00 52,24
F-16 13 357,89 4 89,47 89,47 Jaén Mesonero, Esther C.O.GUADALAJARA 0,00 0,00 91,48 80,61 0,00 0,00 0,00 100,00 85,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-16 14 351,65 7 56,94 56,94 Romero Navarro, Marta BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,68 0,00 0,00 0,00 0,00 62,52 0,00 56,94 31,69 56,94 10,00 70,87
F-16 15 282,14 4 70,53 70,53 Vera Jiménez, Cecilia GODIH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00 0,00 72,98 79,16
F-16 16 95,07 3 42,53 42,53 GOMEZ LOPEZ, MIRIAM ORIENTIJOTE 0,00 0,00 46,54 38,53 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-16 17 20,00 5 0,00 0,00 Borso Fabado, Laia BMT CASAS DE VES 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-18

M1
M2
F-18 1 1.087,50 15 95,20 98,86 Muñoz Descalzo, Sandra GODIH 100,00 100,00 100,00 100,00 71,03 0,00 92,20 96,71 100,00 10,00 82,13 0,00 100,00 100,00 100,00 97,72 93,07
F-18 2 893,51 13 77,31 81,23 Marco Cantos, Julia GODIH 65,80 45,74 90,65 66,32 0,00 0,00 0,00 73,88 68,76 100,00 100,00 100,00 67,15 66,23 0,00 80,84 79,68
F-18 3 885,70 9 98,41 98,41 Rubio Felipe, Yaiza GODIH 92,89 94,50 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
F-18 4 688,98 9 76,55 76,55 MORENO JIMENEZ, Ana TOLEDO-O 0,00 0,00 78,76 73,64 61,07 84,98 73,87 75,72 75,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,45 79,83
F-18 5 424,75 9 57,82 57,82 Gómez Cebrián, Sandra GODIH 10,00 0,00 65,08 42,54 49,59 71,81 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,38 58,36 65,00 0,00 0,00
F-18 6 373,48 6 72,70 72,70 Rivera Alonso, Elisa TOLEDO-O 10,00 0,00 82,30 64,26 0,00 0,00 0,00 60,11 79,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,11 0,00
F-18 7 318,35 6 61,67 61,67 Honrubia García, Minerva GODIH 57,91 47,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,22 62,78 10,00 88,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-18 8 296,02 5 59,20 59,20 Fernández Serrano, Inés NAVALCAN-O 0,00 0,00 65,49 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,63 0,00 50,40 0,00 66,34
F-18 9 75,52 2 37,76 37,76 Fernández Pérez, Sofía TOLEDO-O 0,00 0,00 41,13 34,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-21

M1
M2
F-21 1 1.092,35 12 99,30 99,30 Defez Cernicharo, Ana BMT CASAS DE VES 0,00 94,44 0,00 0,00 99,30 99,30 99,30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00
F-21 2 805,54 9 89,50 89,50 Molina García Pozuelo, Marta MANZANARES-O 100,00 100,00 89,50 89,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,56 72,71 92,29 0,00 0,00 0,00 96,97 100,00
F-21 3 802,10 15 79,21 72,92 Rubio Bello, Celeste Abril GODIH 77,54 10,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 57,97 10,00 10,00 64,17 10,00 63,78 72,68 10,00 81,24 74,71
F-21 4 650,69 7 92,96 92,96 García Megía, Leire TOLEDO-O 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 85,00 85,00 100,00 95,69
F-21 5 398,71 5 79,74 79,74 Puche Herrero, Paula GODIH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,23 71,79 90,00 90,00 79,69
F-21 6 352,57 5 85,64 85,64 Muñoz Del Campo, Alba COMCU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,80 89,77 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 10,00 0,00 0,00
F-21 7 313,62 4 78,41 78,41 MORENO Jiménez, Merche TOLEDO-O 0,00 0,00 92,76 89,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,20 90,00
F-21 8 285,78 4 71,44 71,44 Calvo Segovia, Nuria COMCU 60,91 81,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,44 71,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21 9 158,56 3 74,28 74,28 Jaén Mesonero, Marta C.O.GUADALAJARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,71 74,85 10,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-21B

M1
M2
F-21B 1 993,16 10 99,32 99,32 Poveda Pinza, Ylenia ORIENTIJOTE 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 99,32 99,32 99,32 100,00 100,00 95,21 0,00 0,00
F-21B 2 971,67 11 88,33 88,33 García Villaverde, Ana María COAB 76,32 75,96 0,00 0,00 96,93 82,42 95,45 0,00 0,00 100,00 100,00 89,59 85,00 85,00 85,00 0,00 0,00
F-21B 3 915,44 10 91,54 91,54 Diaz Cantos, Ana Belen GODIH 98,22 94,25 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,01 93,64 74,98 89,32 88,02
F-21B 4 832,41 12 75,67 75,67 Atencio Guisado, Karina O-CIUDAD_REAL 53,37 50,93 0,00 97,79 63,56 77,67 71,93 53,75 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 89,75 82,52 91,14 100,00
F-21B 5 802,92 9 89,21 89,21 Olmedo León, Elena O-CIUDAD_REAL 80,51 62,18 100,00 96,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,49 83,95 100,00 100,00 94,35
F-21B 6 778,14 10 77,81 77,81 Martinez Guardiola, Amparo BMT CASAS DE VES 87,84 0,00 0,00 0,00 55,93 0,00 89,02 59,65 75,50 93,64 0,00 83,12 77,81 77,81 77,81 0,00 0,00
F-21B 7 738,69 15 72,87 72,87 Sanchez Gonzalez, Sandra BMT CASAS DE VES 69,13 45,31 61,68 95,26 72,87 72,87 72,87 0,00 0,00 10,00 84,81 10,00 0,00 0,00 0,00 82,36 71,53
F-21B 8 553,03 7 79,00 79,00 Fabado Robredo, Esther BMT CASAS DE VES 82,32 75,20 0,00 0,00 89,67 68,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,00 79,00 79,00 0,00 0,00
F-21B 9 538,94 12 57,66 57,66 Marco Piqueras, Carmen COMCU 0,00 0,00 42,40 78,60 52,02 10,00 0,00 57,66 57,66 10,00 73,17 0,00 45,92 46,97 0,00 64,54 10,00
F-21B 10 512,20 6 85,37 85,37 García Descalzo, Eva María GODIH 68,95 69,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,76 82,70 92,17 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 11 354,54 4 88,63 88,63 Escribano Beltrán, Cristina BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,24 88,63 88,63 0,00 0,00
F-21B 12 309,74 4 77,43 77,43 MARTINEZ DE LUCAS, SOFIA COMCU 72,62 86,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,68 96,24
F-21B 13 258,43 6 59,61 59,61 Mantecón Contreras, Cristina COMCU 10,00 54,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,31 55,56 0,00 0,00 10,00 59,64 0,00 0,00
F-21B 14 219,60 4 54,90 54,90 Roldán Muñoz, Ana BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 49,05 63,39 0,00 0,00 0,00 50,37 56,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 15 212,94 5 50,73 50,73 Calatayud Pujalte, María Del Mar GODIH 50,73 50,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 50,63 50,84 0,00 0,00
F-21B 16 192,28 5 45,57 45,57 Fabado Robredo, Laia BMT CASAS DE VES 45,57 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,57 45,57 45,57 0,00 0,00
F-21B 17 179,98 3 84,99 84,99 Martinez Nuñez, Camino GODIH 0,00 0,00 69,98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 18 160,86 2 80,43 80,43 Brezmes Blanco, Niobe NAVALCAN-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,89 0,00 74,97 0,00 0,00
F-21B 19 105,37 2 52,68 52,68 Herrero del Hoyo, Julia COAB 0,00 0,00 0,00 0,00 47,58 57,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 20 98,14 3 44,07 44,07 Sáez Navarro, Esperanza BMT CASAS DE VES 10,00 0,00 0,00 0,00 48,60 39,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-35

M1
M2
F-35 1 1.059,60 17 92,05 96,33 Aparicio Palomino, Silvia Belen MANZANARES-O 100,00 100,00 100,00 93,19 92,67 81,95 90,67 86,27 73,92 86,92 100,00 85,45 95,00 91,71 95,00 93,41 98,62
F-35 2 1.022,02 17 88,51 92,91 Sánchez Oficialdegui, Ainhoa COMCU 83,24 84,18 66,18 87,60 100,00 99,94 83,18 78,22 10,00 100,00 89,20 100,00 90,00 90,00 90,00 91,10 83,27
F-35 3 959,44 15 82,85 87,22 Mesonero Guerra, Piedad C.O.GUADALAJARA 80,41 97,45 87,19 100,00 86,60 73,85 83,62 70,73 86,47 82,62 89,41 83,89 60,87 81,78 77,83 0,00 0,00
F-35 4 921,27 14 79,47 79,47 Gómez Martínez, Susana ORIENTIJOTE 79,84 63,38 0,00 0,00 98,54 97,33 80,29 64,66 99,60 79,47 79,47 79,47 66,93 65,33 63,26 95,00 0,00
F-35 5 883,41 14 79,22 80,31 Manzaneque Esteso, Carmen María MANZANARES-O 67,60 67,87 10,00 85,49 0,00 0,00 0,00 81,12 82,72 10,00 83,61 73,15 67,18 95,00 81,86 85,35 79,64
F-35 6 778,43 11 76,84 76,84 López López, Beatriz COMCU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,41 76,84 76,84 10,00 79,42 66,03 78,57 87,16 80,17 62,98 95,00
F-35 7 656,06 7 93,72 93,72 Otero Domínguez, Cristina ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,89 100,00 93,72 93,72 93,72 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
F-35 8 627,22 7 89,60 89,60 Garrido Hens, Eva COMCU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 93,08 87,15 94,67 82,21 0,00 0,00 0,00 89,81 80,30
F-35 9 593,61 6 98,93 98,93 Fernández Saiz, Cristina GODIH 0,00 0,00 0,00 0,00 93,61 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00
F-35 10 416,11 6 69,35 69,35 Tejera Osuna, Sara TOLEDO-O 78,66 73,27 62,36 63,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,35 69,35
F-35 11 355,31 5 71,06 71,06 Ruiz Martínez, Rosa María MANZANARES-O 47,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00 67,62
F-35 12 148,31 2 74,15 74,15 Calero Alcañiz, Marisa GODIH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 68,31
F-35 13 115,60 3 95,60 95,60 Pozuelo Carrascosa, Diana COMCU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 95,60 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-35 14 80,00 1 80,00 80,00 Agustin Gonzalo, Mª Montserrat NAVALCAN-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-35 15 65,14 1 65,14 65,14 Sánchez De La Serrana Rodríguez, Maria José MANZANARES-O 65,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-35 16 10,00 4 0,00 0,00 López Moreno, Ana BMT CASAS DE VES 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-45

M1
M2
F-45 1 1.078,78 17 91,24 95,65 Garcia Carmona, Alejandra ORIENTIJOTE 96,77 100,00 90,09 76,92 97,35 99,35 83,47 100,00 100,00 95,65 95,65 95,65 98,37 68,01 100,00 80,30 86,73
F-45 2 1.064,63 12 95,76 95,76 Marchante Sevilla, Mª Fe COMCU 100,00 96,93 90,98 100,00 0,00 0,00 0,00 95,76 95,76 97,07 84,44 100,00 99,44 95,08 93,62 0,00 0,00
F-45 3 1.055,01 17 92,23 93,46 Navarro Servat, Elena BMT CASAS DE VES 78,62 86,45 97,10 95,14 85,56 93,46 93,46 81,46 92,76 100,00 100,00 89,62 93,46 100,00 0,00 100,00 10,00
F-45 4 1.022,16 15 90,04 91,43 Rodríguez Guixà, Montserrat COMCU 95,42 10,00 91,24 80,65 100,00 95,20 100,00 74,97 91,43 83,22 74,73 10,00 95,00 95,00 95,00 0,00 0,00
F-45 5 970,16 12 85,78 88,20 Herrero Vinader, Joaquina GODIH 85,86 81,18 82,27 86,86 94,99 90,46 99,63 77,79 99,54 0,00 0,00 0,00 81,58 59,14 90,00 0,00 0,00
F-45 6 956,94 13 86,99 86,99 Felipe Gómez, Llanos GODIH 80,45 91,86 84,08 10,00 60,22 100,00 87,24 96,53 82,65 10,00 88,84 0,00 0,00 0,00 0,00 88,01 97,06
F-45 7 927,85 14 80,75 80,75 Muñoz Gomez, Rami BMT CASAS DE VES 82,63 75,44 87,45 78,71 88,01 94,83 93,58 56,26 74,62 71,80 0,00 84,94 80,75 80,75 80,75 0,00 0,00
F-45 8 911,97 17 76,22 81,81 Rodriguez Olivares, Milagros MANZANARES-O 81,73 68,98 81,81 81,81 78,88 78,28 81,48 67,84 81,26 93,59 56,62 77,23 74,39 49,87 84,93 80,24 87,95
F-45 9 887,20 17 77,11 80,65 Montes Yepes, Gema María C.O.GUADALAJARA 10,00 75,52 80,11 78,74 74,06 86,12 83,85 83,92 69,43 60,72 65,25 10,00 75,65 76,87 79,32 78,97 88,13
F-45 10 847,57 10 84,76 84,76 Galán Sierra, Cristina TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,77 83,56 87,57 77,10 79,86 90,00 90,00 70,20 84,76 84,76
F-45 11 799,48 12 70,77 70,77 Megia Sanmiguel, María TOLEDO-O 55,03 72,73 79,80 70,38 74,80 69,83 81,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,77 70,77 82,64 70,77 70,77
F-45 12 786,41 9 87,38 87,38 Cruz-Sepúlveda Muñoz-Quirós, María del Pilar MANZANARES-O 0,00 0,00 100,00 94,46 0,00 0,00 0,00 73,91 70,09 0,00 0,00 0,00 93,05 73,16 86,10 95,64 100,00
F-45 13 730,96 14 62,15 64,06 Lancha Diaz, Monica TOLEDO-O 49,36 52,47 64,69 67,59 58,42 65,67 56,50 61,36 89,57 76,40 41,12 62,64 0,00 0,00 0,00 64,06 64,06
F-45 14 705,43 13 64,13 64,13 CAÑAS CAÑAS , MARIA ELENA COMCU 0,00 0,00 0,00 0,00 58,37 69,20 62,53 48,41 72,82 46,51 64,10 10,00 73,06 62,55 73,70 74,18 10,00
F-45 15 701,79 13 64,25 59,32 Cantos Gómez, Esther GODIH 59,32 40,47 66,00 60,03 64,33 0,00 74,56 68,46 69,85 10,00 0,00 10,00 69,44 0,00 59,06 0,00 70,27
F-45 16 563,83 7 80,55 80,55 Jiménez Pérez, Merche TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 0,00 92,26 83,81 85,71 70,84 64,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,93 86,48
F-45 17 445,04 8 70,84 70,84 Del Campo Moreno, Maria Del Mar COMCU 69,36 63,77 73,68 72,16 0,00 0,00 0,00 0,00 80,62 10,00 65,45 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-45 18 392,10 10 74,42 74,42 Moyano Hernández, Pilar BMT CASAS DE VES 0,00 70,88 0,00 0,00 74,42 74,42 74,42 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,96
F-45 19 363,12 7 58,85 58,85 Martinez Elorriaga, Maria Eugenia BMT CASAS DE VES 0,00 53,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,77 0,00 10,00 58,85 58,85 58,85 0,00 73,27
F-45 20 265,08 6 61,27 61,27 SAN JOSÉ HERRERO, MAYTE MANZANARES-O 10,00 0,00 10,00 0,00 63,68 48,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,85 68,13
F-45 21 259,65 3 86,55 86,55 Muñoz Bardera, Irene NAVALCAN-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 66,12 0,00 93,53
F-45 22 239,21 4 59,80 59,80 Garcia-Pozuelo Cano, Montserrat MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,95 64,63 0,00 68,83 52,80
F-45 23 150,18 2 75,09 75,09 García Godoy, Gema TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,10 75,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
