Temporada 2025
Clasificación por Clubes
Clasificación de Corredores
Temporada 2024
Clasificación por Clubes
Clasificación de Corredores
Temporada 2023
Clasificación por Clubes
Clasificación de Corredores
Temporada 2022
Clasificación por Clubes
Clasificación de Corredores
Temporada 2022
nº carreras totales 17
nº ranking final 11
nº carreras actuales 17
nº ranking actual 11
M1: Media de las carreras completadas
M2: Media de las N mejores carreras
Mejor tiempo Organización No clasifica


CATEGORIA = F-12

Categoria
Puesto
TOTAL
Carreras
M1
M2
Nombre
Club
PAL L
PAL M
BMT M
BMT L
GOD M
GOD L
SERR
OTI M
OTI S
OTI L
QUI M
QUI S
QUI L
MAN M
MAN L
VALLE
NOEZ
F-12 1 1.100,00 16 94,76 100,00 Manzaneque Aparicio, Sofia MANZANARES-O 79,44 78,61 100,00 78,13 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 79,94 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
F-12 2 928,80 14 77,04 84,44 Sáez Marco, Mariola GODIH 55,95 85,59 76,88 86,62 53,74 100,00 0,00 85,19 59,02 99,91 65,58 85,51 40,09 95,53 88,97 0,00 0,00
F-12 3 805,95 15 68,63 73,27 Rubio Felipe, Edurne GODIH 0,00 0,00 51,35 62,12 52,21 10,00 77,08 77,41 48,59 88,41 10,00 37,69 50,45 90,88 92,03 64,12 99,89
F-12 4 756,90 15 61,36 68,81 PARRA GARCIA, MAYA ORIENTIJOTE 63,95 74,11 88,03 69,67 27,62 72,17 54,96 45,34 69,01 67,67 63,11 55,76 54,81 0,00 0,00 35,71 78,46
F-12 5 749,95 8 93,74 93,74 Pérez Martínez, Ana GODIH 93,81 100,00 82,29 100,00 0,00 0,00 87,85 89,02 96,98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-12 6 556,60 12 54,66 50,60 Carrasco Caballero, Irene GODIH 10,00 60,10 10,00 0,00 58,23 60,17 0,00 0,00 0,00 0,00 75,79 23,30 35,24 50,38 61,28 50,11 72,00
F-12 7 502,26 10 60,28 60,28 Carrasco Caballero, María GODIH 0,00 0,00 68,96 0,00 10,00 48,19 0,00 0,00 0,00 0,00 50,07 28,97 60,38 75,71 70,54 10,00 79,44
F-12 8 395,16 7 56,45 56,45 Verde Olivares, Emma GODIH 48,44 57,46 68,19 0,00 39,35 55,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,60 72,67 0,00 0,00
F-12 9 253,16 3 84,39 84,39 Alonso Gutierrez, Eva TOLEDO-O 100,00 81,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,02 0,00
F-12 10 236,19 4 59,05 59,05 Santos Montes, Paula C.O.GUADALAJARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,74 0,00 0,00 0,00 0,00 66,77 68,03 64,65 0,00 0,00 0,00 0,00
F-12 11 195,42 5 39,08 39,08 Miguel Lerma, Alba COAB 0,00 0,00 0,00 0,00 39,58 54,68 0,00 0,00 0,00 0,00 43,30 26,75 31,11 0,00 0,00 0,00 0,00
F-12 12 173,95 3 81,97 81,97 Alarcón Santiago, Carmen TOLEDO-O 10,00 90,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,29 0,00
F-12 13 170,08 4 42,52 42,52 Fernandez Moreno, Jimena ORIENTIJOTE 35,40 52,45 48,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-12 14 161,81 4 50,60 50,60 Romero Navarro, Marta BMT CASAS DE VES 47,42 35,44 0,00 68,95 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-12 15 72,87 2 36,43 36,43 Gómez López, Irene ORIENTIJOTE 28,13 44,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-14

Categoria
Puesto
TOTAL
Carreras
M1
M2
Nombre
Club
PAL L
PAL M
BMT M
BMT L
GOD M
GOD L
SERR
OTI M
OTI S
OTI L
QUI M
QUI S
QUI L
MAN M
MAN L
VALLE
NOEZ
F-14 1 1.057,90 17 85,59 96,17 Rubio Felipe, Yaiza GODIH 79,11 69,23 48,79 63,81 100,00 100,00 91,03 100,00 10,00 96,55 91,21 56,85 72,81 100,00 100,00 100,00 100,00
F-14 2 973,56 17 80,89 88,51 MORENO JIMENEZ, Ana TOLEDO-O 84,96 81,73 63,70 61,33 82,17 97,58 100,00 89,70 100,00 93,23 87,46 83,29 59,89 10,00 63,98 73,44 71,85
F-14 3 942,25 17 76,47 85,66 Honrubia García, Aitana GODIH 64,02 73,40 54,62 58,72 75,18 67,65 89,71 78,76 85,44 100,00 69,40 79,54 43,39 99,58 88,16 87,78 84,70
F-14 4 882,76 13 78,14 80,25 Rivera Alonso, Elisa TOLEDO-O 54,97 70,34 57,59 66,99 10,00 89,03 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 81,75 63,54 95,50 75,01 88,45 94,56
F-14 5 878,13 14 77,60 79,83 Jaén Mesonero, Esther C.O.GUADALAJARA 71,19 81,91 65,70 64,96 83,40 82,93 0,00 92,98 90,46 75,05 68,05 71,45 10,00 85,58 75,13 0,00 0,00
F-14 6 759,63 13 66,97 69,06 Sánchez-Gil Manzaneque, Ángela MANZANARES-O 54,72 74,00 60,15 62,49 0,00 0,00 83,31 70,98 80,21 0,00 56,26 62,11 58,59 74,19 77,12 56,48 0,00
F-14 7 695,56 7 99,37 99,37 Muñoz Descalzo, Sandra GODIH 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,56 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-14 8 673,73 10 67,37 67,37 LAVEDA NAVARRO, CLAUDIA MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 0,00 69,51 86,85 0,00 0,00 0,00 83,54 73,70 55,63 52,37 71,88 54,33 39,31 86,61
F-14 9 287,58 5 57,52 57,52 Sáez Torres, Carla GODIH 55,10 0,00 24,97 0,00 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,50 64,35 0,00 0,00
F-14 10 174,08 5 51,36 51,36 borja Núñez, Edurne GODIH 10,00 0,00 41,15 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,41 50,52 0,00 0,00
F-14 11 133,13 3 61,56 61,56 Bueno Santiago, Aitana GODIH 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,54 50,59 0,00 0,00
F-14 12 66,54 2 33,27 33,27 GOMEZ LOPEZ, MIRIAM ORIENTIJOTE 37,14 29,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-16

Categoria
Puesto
TOTAL
Carreras
M1
M2
Nombre
Club
PAL L
PAL M
BMT M
BMT L
GOD M
GOD L
SERR
OTI M
OTI S
OTI L
QUI M
QUI S
QUI L
MAN M
MAN L
VALLE
NOEZ
F-16 1 1.046,22 14 91,96 95,11 Jaén Mesonero, Marta C.O.GUADALAJARA 86,55 100,00 100,00 100,00 79,09 100,00 0,00 75,54 100,00 88,12 98,21 89,75 88,38 93,59 88,17 0,00 0,00
F-16 2 1.027,28 16 84,99 93,39 Marco Cantos, Julia GODIH 77,06 79,90 58,13 78,02 72,85 86,69 100,00 88,00 84,44 100,00 100,00 88,56 100,00 100,00 0,00 46,56 99,69
F-16 3 1.025,07 17 86,85 93,19 Rubio Bello, Celeste Abril GODIH 67,62 59,67 87,36 94,50 100,00 97,06 10,00 82,89 94,44 92,87 94,68 85,42 87,48 68,95 100,00 91,26 85,36
F-16 4 971,11 16 83,28 88,28 Gómez Sáez, María GODIH 73,01 84,81 59,77 74,58 79,34 86,84 0,00 100,00 96,38 89,13 80,72 91,09 88,07 74,75 88,73 79,95 85,39
F-16 5 932,45 17 79,66 84,77 MORENO JIMENEZ, Mercedes TOLEDO-O 71,40 72,95 66,04 74,40 78,25 76,91 84,75 62,63 99,13 94,13 81,14 89,75 74,29 77,08 92,82 78,12 80,37
F-16 6 858,38 17 71,85 78,03 Honrubia García, Minerva GODIH 81,27 79,61 51,91 75,25 62,93 70,92 81,26 70,54 82,52 87,50 75,00 75,00 75,00 60,74 58,34 75,05 58,69
F-16 7 802,45 14 67,41 72,95 Vera Jiménez, Cecilia GODIH 31,50 52,39 67,74 63,48 87,49 70,73 74,05 0,00 0,00 0,00 69,36 67,87 57,40 72,17 87,96 72,76 68,84
F-16 8 650,42 12 64,04 59,13 Blazquez Valverde, Leire MANZANARES-O 71,17 78,57 0,00 0,00 47,86 10,00 0,00 54,13 84,98 10,00 54,54 63,66 51,90 66,80 66,81 0,00 0,00
F-16 9 649,46 14 56,41 59,04 Gómez Parreño, Eira GODIH 51,79 51,27 0,00 0,00 51,99 54,28 0,00 52,64 75,57 70,32 64,74 57,33 43,59 61,50 56,20 45,45 53,10
F-16 10 591,92 8 95,32 95,32 Ferrando Galán, Irene TOLEDO-O 100,00 80,56 0,00 0,00 0,00 0,00 91,36 0,00 0,00 0,00 10,00 100,00 10,00 0,00 0,00 100,00 100,00
F-16 11 494,01 7 70,57 70,57 Escribano Beltrán, Cristina BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 73,28 62,33 66,02 78,80 0,00 0,00 0,00 0,00 62,60 85,06 65,92 0,00 0,00 0,00 0,00
F-16 12 424,34 6 70,72 70,72 Alarcón Santiago, Isabel TOLEDO-O 53,47 69,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,35 74,49 70,40 0,00 0,00 66,90 0,00
F-16 13 404,32 7 57,76 57,76 Díaz Herrero , Inés COAB 54,31 55,11 0,00 64,61 0,00 57,85 0,00 53,15 64,51 54,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-16 14 97,91 2 48,95 48,95 Ramírez Gomez, Natalia MANZANARES-O 53,05 44,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-16 15 48,11 1 48,11 48,11 Huerta Cambronero, Sara GODIH 0,00 0,00 0,00 48,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-18

Categoria
Puesto
TOTAL
Carreras
M1
M2
Nombre
Club
PAL L
PAL M
BMT M
BMT L
GOD M
GOD L
SERR
OTI M
OTI S
OTI L
QUI M
QUI S
QUI L
MAN M
MAN L
VALLE
NOEZ
F-18 1 1.100,00 16 93,87 100,00 Puche Herrero, Paula GODIH 65,89 63,43 100,00 0,00 100,00 100,00 85,91 100,00 86,68 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
F-18 2 563,75 6 93,96 93,96 Muñoz Del Campo, Alba COMCU 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 71,21 100,00 92,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-18 3 559,98 7 80,00 80,00 Parreño Pérez, Avril GODIH 66,43 88,16 0,00 100,00 0,00 81,77 62,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,70 93,38 0,00 0,00
F-18 4 207,14 4 65,71 65,71 Donate Villa, Lucia MANZANARES-O 50,79 76,96 10,00 69,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-18 5 130,53 2 65,26 65,26 del Pino Gómez-Serranillo, Ana TOLEDO-O 63,78 66,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-18 6 105,82 2 52,91 52,91 PEREZ POVEDA, IRATI TOLEDO-O 35,66 70,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-18 7 86,68 2 43,34 43,34 Ventas Hernando, Inés TOLEDO-O 37,31 49,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-18 8 59,36 2 49,36 49,36 Saiz Onate, Maria Isabel ORIENTIJOTE 10,00 49,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-18 9 52,49 1 52,49 52,49 Ontalba Ascaneo, Erika TOLEDO-O 52,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-21

Categoria
Puesto
TOTAL
Carreras
M1
M2
Nombre
Club
PAL L
PAL M
BMT M
BMT L
GOD M
GOD L
SERR
OTI M
OTI S
OTI L
QUI M
QUI S
QUI L
MAN M
MAN L
VALLE
NOEZ
F-21 1 1.038,45 11 94,40 94,40 Molina García Pozuelo, Marta MANZANARES-O 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 94,64 85,00 85,00 85,00 94,40 94,40 0,00 0,00
F-21 2 1.020,01 14 84,34 92,73 Briz Martinez, Paola COAB 0,00 98,74 45,76 99,24 100,00 100,00 0,00 77,35 0,00 89,11 58,27 73,10 56,72 84,61 97,86 100,00 100,00
F-21 3 693,88 9 77,10 77,10 Calvo Segovia, Nuria COMCU 77,10 77,10 61,47 100,00 81,81 78,11 77,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,58 71,62 0,00 0,00
F-21 4 558,22 6 93,04 93,04 Pérez Rubio, Tamara GODIH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,51 91,60 100,00 93,04 93,04 93,04 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21 5 460,29 6 90,06 90,06 Moreno Zúñiga, Guadalupe TOLEDO-O 0,00 0,00 100,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,49 0,00 83,80 100,00 100,00 0,00 0,00
F-21 6 455,09 7 87,02 87,02 García Megia, Laura TOLEDO-O 10,00 82,40 0,00 0,00 0,00 0,00 95,91 0,00 0,00 0,00 90,00 10,00 90,00 0,00 0,00 76,78 0,00
F-21 7 300,00 3 100,00 100,00 González Peña, Nerea TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21 8 133,23 2 66,61 66,61 Losada Moreno, Guadalupe TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,12 61,11 0,00 0,00
F-21 9 85,19 1 85,19 85,19 Fernández Saiz, Cristina GODIH 0,00 0,00 0,00 0,00 85,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-21B

Categoria
'Puesto
TOTAL
bCarreras
M1
M2
'Nombre
PAL L
PAL M
BMT M
BMT L
GOD M
GOD L
SERR
OTI M
OTI S
OTI L
QUI M
QUI S
QUI L
MAN M
MAN L
VALLE
NOEZ
F-21B 1 1.073,95 11 97,63 97,63 Mayoral Espinosa, Arantxa MANZANARES-O 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 73,95 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
F-21B 2 796,02 10 79,60 79,60 Cruz-Sepúlveda Muñoz-Quirós, María del Pilar MANZANARES-O 91,25 73,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,57 82,51 0,00 79,76 85,00 68,40 72,87 0,00 73,82 93,50
F-21B 3 723,95 9 80,44 80,44 VIZCAINO MILLAN, MAMEN GODIH 50,14 86,47 0,00 100,00 71,82 77,72 100,00 0,00 0,00 0,00 63,32 87,62 86,86 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 4 702,21 12 62,78 63,84 Rodriguez Olivares, Milagros MANZANARES-O 54,82 57,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,18 58,03 60,07 85,00 53,18 68,83 57,51 65,18 77,83 64,51
F-21B 5 582,41 10 58,24 58,24 Marco Piqueras, Carmen GODIH 60,06 61,36 70,43 61,11 53,90 0,00 0,00 48,95 0,00 61,91 63,25 0,00 61,56 39,88 0,00 0,00 0,00
F-21B 6 413,08 5 82,62 82,62 Martinez Nuñez, Camino GODIH 80,71 82,60 0,00 0,00 0,00 0,00 77,99 85,69 0,00 86,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 7 404,30 5 80,86 80,86 Martinez Guardiola, Amparo BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 100,00 87,95 40,59 75,76 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 8 358,30 5 71,66 71,66 Escribano Garcia, Isabel ORIENTIJOTE 72,21 72,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,42 73,92 63,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 9 265,18 3 88,39 88,39 Martín-Albo Rodríguez-Escalona, Ana TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,33 77,85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 10 256,09 3 85,36 85,36 Saiz Jimenez, Celia ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,55 85,87 75,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 11 244,80 3 81,60 81,60 Poveda Pinza, Ylenia ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,97 100,00 59,83 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 12 241,43 4 77,14 77,14 Calero Alcañiz, Marisa GODIH 76,41 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,02 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 13 227,93 3 75,98 75,98 Ledesma Patino, Mónica C.O.GUADALAJARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,06 81,87 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 14 221,44 3 73,81 73,81 Peludo Bardera, Noemí NAVALCAN-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,35 65,92 79,17 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 15 217,08 4 54,27 54,27 Martín-Serrano Delgado, Mª Belén TOLEDO-O 53,32 45,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,30 0,00 56,53 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 16 215,50 4 53,87 53,87 Calatayud Pujalte, María Del Mar GODIH 0,00 0,00 43,83 63,92 53,87 53,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 17 209,62 3 69,87 69,87 Campayo Lopez, Dulcinea BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 83,40 0,00 49,37 76,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 18 172,70 2 86,35 86,35 Dopico Fernández, Iria TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,02 0,00 75,68 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 19 153,72 3 51,24 51,24 Martínez Gómez, Tristana COMCU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,12 0,00 0,00 43,20 0,00 69,40 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 20 150,82 2 75,41 75,41 Ochando Cerdán, Llanos GODIH 69,43 81,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 21 121,62 3 40,54 40,54 Agustin Gonzalo, Mª Montserrat NAVALCAN-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,60 34,43 37,59 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 22 88,77 2 44,38 44,38 GONZÁLEZ CIFUENTES, CRISTINA BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,80 0,00 35,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-35

Categoria
Puesto
TOTAL
Carreras
M1
M2
Nombre
Club
PAL L
PAL M
BMT M
BMT L
GOD M
GOD L
SERR
OTI M
OTI S
OTI L
QUI M
QUI S
QUI L
MAN M
MAN L
VALLE
NOEZ
F-35 1 1.084,35 16 93,06 98,58 Aparicio Palomino, Silvia Belen MANZANARES-O 100,00 100,00 92,75 100,00 100,00 0,00 94,44 82,11 99,09 92,15 69,99 95,00 67,54 100,00 95,82 100,00 100,00
F-35 2 1.059,83 13 94,63 96,35 Sánchez De La Serrana Rodríguez, Maria José MANZANARES-O 92,73 97,63 0,00 0,00 81,96 91,20 100,00 88,42 100,00 89,85 100,00 100,00 100,00 88,40 100,00 0,00 0,00
F-35 3 1.009,74 14 90,23 82,93 Gómez Martínez, Susana ORIENTIJOTE 91,92 10,00 0,00 66,30 75,04 100,00 0,00 82,93 82,93 82,93 95,00 0,00 95,00 88,69 95,84 95,94 98,55
F-35 4 980,21 15 85,80 89,11 Rodríguez Guixa, Montserrat COMCU 87,74 75,72 86,72 94,04 83,71 76,74 93,99 82,93 81,08 100,00 90,00 90,00 90,00 78,69 75,68 0,00 0,00
F-35 5 927,77 14 79,25 84,34 Muñoz Requena, Loles BMT CASAS DE VES 71,12 90,59 100,00 78,96 60,74 80,71 80,56 100,00 0,00 85,52 55,14 0,00 71,10 86,25 82,96 65,90 0,00
F-35 6 915,05 16 78,63 81,00 Mesonero Guerra, Piedad C.O.GUADALAJARA 68,22 81,64 78,73 85,45 66,02 78,67 0,00 88,52 72,05 84,61 81,00 81,00 81,00 81,29 87,79 84,02 65,13
F-35 7 914,84 14 81,05 83,17 Manzaneque Esteso, Carmen María MANZANARES-O 82,95 78,42 75,42 72,98 0,00 0,00 93,45 82,68 83,03 0,00 92,30 76,60 72,10 80,79 84,82 84,38 74,72
F-35 8 875,66 14 77,05 77,05 López López, Beatriz COMCU 77,05 77,05 0,00 0,00 0,00 75,59 77,05 89,39 73,08 78,14 88,10 75,47 70,94 59,03 78,44 80,62 78,76
F-35 9 858,82 14 75,81 75,81 Marchante Sevilla, Mª Fe COMCU 75,81 75,81 84,34 73,96 71,06 67,36 75,81 79,24 0,00 71,27 88,99 81,20 74,02 64,16 78,35 0,00 0,00
F-35 10 849,94 16 71,65 77,27 García Descalzo, Eva María GODIH 81,48 69,22 81,26 73,80 71,61 70,12 76,89 86,47 0,00 83,92 74,66 72,65 57,56 50,56 77,08 59,26 59,85
F-35 11 804,79 12 71,80 71,80 Felipe Gómez, Llanos GODIH 0,00 0,00 61,23 69,41 71,80 71,80 80,83 81,93 79,81 80,79 57,05 78,70 71,44 56,84 0,00 0,00 0,00
F-35 12 781,25 14 68,82 71,02 Ruiz Martínez, Rosa María MANZANARES-O 0,00 0,00 72,63 69,33 67,40 64,92 0,00 67,84 66,41 58,53 80,00 80,00 80,00 58,13 10,00 74,19 55,25
F-35 13 664,35 15 57,85 59,54 Cantos Gómez, Esther GODIH 44,27 63,63 0,00 56,45 59,54 59,54 64,00 68,84 56,98 61,62 52,92 57,53 57,50 58,72 0,00 54,92 54,70
F-35 14 513,59 6 85,60 85,60 Pozuelo Carrascosa, Diana COMCU 88,83 91,83 0,00 0,00 0,00 0,00 84,16 95,32 84,40 69,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-35 15 352,00 5 70,40 70,40 Barambio Chumillas, Rebeca COMCU 65,95 83,14 0,00 0,00 71,87 69,21 61,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-35 16 200,10 3 66,70 66,70 Sánchez García, Rosa María COAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 58,21 78,90 0,00 0,00 0,00 0,00
F-35 17 164,77 3 54,92 54,92 Redondo Rojo, Myriam TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,13 57,72 54,92 0,00
F-35 18 145,00 2 72,50 72,50 Sánchez González, Sara NAVALCAN-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,22 0,00 70,78 0,00 0,00 0,00 0,00
F-35 19 34,51 1 34,51 34,51 Camacho Gonzalez-Mellado, Paloma TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,51 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-45

Categoria
Puesto
TOTAL
Carreras
M1
M2
Nombre
Club
PAL L
PAL M
BMT M
BMT L
GOD M
GOD L
SERR
OTI M
OTI S
OTI L
QUI M
QUI S
QUI L
MAN M
MAN L
VALLE
NOEZ
F-45 1 1.075,03 17 93,00 96,64 Herrero Vinader, Joaquina GODIH 100,00 73,84 87,39 100,00 96,64 96,64 100,00 100,00 89,35 91,51 91,74 95,00 95,00 100,00 100,00 81,33 89,83
F-45 2 1.006,76 15 84,06 88,52 Valverde Carrillo, Elena MANZANARES-O 92,37 100,00 67,47 80,08 87,76 76,51 0,00 66,50 88,41 100,00 52,59 93,52 94,16 88,52 88,52 0,00 93,42
F-45 3 992,53 14 87,60 90,23 Muñoz Gomez, Rami BMT CASAS DE VES 93,62 83,18 100,00 88,05 100,00 93,80 0,00 78,78 80,83 74,79 80,27 85,68 90,91 0,00 0,00 83,02 93,44
F-45 4 968,73 16 78,13 88,07 Navarro Servat, Elena BMT CASAS DE VES 55,36 33,34 69,07 62,27 80,19 88,06 66,04 78,45 0,00 64,35 99,61 100,00 100,00 91,94 87,67 73,74 100,00
F-45 5 927,21 16 79,41 84,29 Jiménez Pérez, M Mercedes TOLEDO-O 72,86 67,10 84,21 61,03 95,69 100,00 81,17 69,92 84,58 72,46 73,86 80,11 88,10 79,98 82,78 76,72 0,00
F-45 6 846,44 14 73,15 73,15 Del Campo Moreno, Maria Del Mar COMCU 73,15 73,15 0,00 76,07 89,66 65,25 73,15 53,91 60,71 75,00 90,91 73,16 84,01 63,05 72,93 0,00 0,00
F-45 7 768,72 15 64,26 69,88 Cortés Céspedes, Concepción MANZANARES-O 61,42 41,99 0,00 0,00 59,71 53,30 57,28 53,44 100,00 69,01 46,42 93,57 79,41 54,79 72,22 59,44 61,87
F-45 8 760,44 14 68,26 62,96 Montes Yepes, Gema María C.O.GUADALAJARA 76,50 54,57 0,00 0,00 68,72 56,47 62,50 66,13 86,76 78,43 62,96 62,96 62,96 68,23 0,00 64,28 10,00
F-45 9 710,93 8 88,87 88,87 Galán Sierra, Cristina TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,62 0,00 0,00 0,00 95,00 84,16 87,19 91,60 87,12 100,00 83,24
F-45 10 634,74 10 63,47 63,47 Martinez Elorriaga, Maria Eugenia BMT CASAS DE VES 67,02 53,27 88,37 59,09 67,53 68,80 0,00 68,10 0,00 0,00 38,41 53,52 70,63 0,00 0,00 0,00 0,00
F-45 11 582,22 7 83,17 83,17 Torres Romano, Maite C.O.GUADALAJARA 0,00 0,00 0,00 0,00 86,92 82,41 0,00 0,00 0,00 0,00 83,17 83,17 83,17 83,27 80,10 0,00 0,00
F-45 12 484,51 10 52,72 52,72 Herreros Valiente, Ana GODIH 0,00 0,00 0,00 0,00 52,72 52,72 0,00 54,87 53,17 0,00 41,41 53,33 59,02 54,36 10,00 52,90 0,00
F-45 13 403,15 5 80,63 80,63 Batanero Bachiller, Luzma C.O.GUADALAJARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,63 80,63 80,63 74,68 86,58 0,00 0,00
