Temporada 2022
Club
TOTAL
PAL L
PAL M
BMT M
BMT L
GOD M
GOD L
SERR
OTI M
OTI S
OTI L
QUI M
QUI S
QUI L
MAN M
MAN L
VALLE
NOEZ
GODIH 20.652,98 1.321,54 1.238,76 1.275,60 1.326,03 1.137,72 1.249,90 1.299,40 1.359,01 1.194,70 1.339,13 1.087,34 1.129,65 1.127,77 1.170,87 1.080,57 1.123,07 1.191,88
MANZANARES-O 20.195,40 1.278,87 1.269,97 1.001,24 1.049,08 1.293,11 1.145,02 1.187,74 1.296,86 1.390,88 1.254,19 955,07 1.011,97 1.017,18 1.260,66 1.217,14 1.258,51 1.307,93
TOLEDO-O 15.433,52 988,95 1.099,23 823,00 767,25 678,47 683,67 960,50 547,22 637,62 563,02 1.363,43 1.232,40 1.343,28 885,47 855,90 1.102,70 901,43
BMT CASAS DE VES 13.866,72 858,88 835,73 1.047,68 1.072,90 877,21 934,34 619,42 905,05 657,57 742,39 1.053,12 1.071,47 929,04 614,50 575,93 502,58 569,23
COMCU 12.982,29 943,96 1.010,89 699,09 751,62 687,37 672,82 765,56 1.077,53 1.085,53 931,73 914,30 827,70 896,36 630,39 664,65 244,02 178,76
ORIENTIJOTE 10.062,75 1.033,67 902,42 626,80 680,71 570,47 658,03 281,31 573,53 615,36 460,24 568,00 407,54 637,93 472,15 530,97 532,02 511,56
COAB 5.950,27 396,76 458,07 409,64 566,00 306,17 601,96 163,24 406,61 282,62 357,19 491,63 491,10 515,65 147,68 155,94 100,00 100,00
C.O.GUADALAJARA 5.918,28 381,88 377,53 29,18 310,21 368,29 490,90 62,50 500,06 577,95 510,75 293,62 295,51 163,03 577,92 492,89 148,30 75,13
NAVALCAN-O 2.598,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,11 0,00 0,00 854,52 660,30 852,67 0,00 0,00 77,75 84,59
O-CIUDAD_REAL 572,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,33 81,11 133,06 0,00 0,00 0,00 192,02 95,83 0,00 0,00
©   2022 Fecamado