Temporada 2023
MANZANARES-O 19.313,40 1.073,32 933,94 1.042,54 1.267,84 0,00 1.276,82 1.255,37 1.293,89 1.232,86 1.218,94 1.299,74 1.211,89 1.200,91 1.239,10 1.155,84 1.312,80 1.297,60
GODIH 18.195,22 1.316,01 1.256,62 1.249,71 1.137,68 0,00 1.083,89 930,87 879,28 1.307,99 1.358,09 1.285,80 1.114,71 1.203,61 1.265,37 1.187,33 829,13 889,13
BMT CASAS DE VES 14.865,18 872,66 618,37 862,42 1.011,47 0,00 982,03 883,62 843,13 1.128,87 1.105,45 1.196,39 1.015,05 1.033,46 1.010,97 928,09 701,58 671,60
ORIENTIJOTE 14.474,39 704,11 684,49 700,14 1.130,86 0,00 946,94 912,72 1.020,05 818,88 810,67 1.109,78 1.026,26 1.081,94 1.069,39 1.056,08 675,90 726,18
TOLEDO-O 14.232,87 1.380,97 1.228,35 1.436,37 1.115,93 0,00 1.120,88 1.224,51 1.180,92 753,68 652,44 374,83 241,74 373,76 623,11 512,27 986,66 1.026,45
COMCU 13.464,71 869,27 864,00 955,85 540,09 0,00 640,54 1.092,87 1.089,73 1.127,53 1.178,52 917,91 906,01 880,62 547,90 487,14 670,12 696,61
C.O.GUADALAJARA 7.244,86 630,97 539,64 670,77 401,35 0,00 413,55 703,46 712,72 558,25 591,58 424,26 431,40 401,71 134,00 122,04 288,53 326,62
COAB 4.179,39 432,68 160,23 423,57 0,00 0,00 0,00 37,44 62,91 347,89 243,29 457,03 451,31 317,32 599,17 556,55 0,00 100,00
O-CIUDAD_REAL 2.502,73 72,88 117,49 55,56 181,40 0,00 126,43 157,64 71,76 0,00 129,27 195,85 213,22 183,35 134,00 122,04 384,23 357,61
NAVALCAN-O 2.062,45 45,84 81,53 67,96 409,54 0,00 265,67 211,81 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 324,83 0,00 0,00 181,96 173,31
LA_GLORIETA 63,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,64 23,29 0,00 0,00
©   2022 Fecamado