Temporada 2024
MANZANARES-O 19.675,36 1.130,38 1.182,30 1.151,94 1.231,06 1.281,50 1.282,66 1.245,64 1.297,26 1.243,22 1.020,97 1.053,39 880,08 958,51 1.037,77 1.190,61 1.051,94 1.291,62
GODIH 18.903,23 1.299,91 1.289,95 1.048,19 1.144,86 1.301,13 1.320,80 1.088,23 997,87 1.071,76 1.307,33 1.326,61 991,69 958,75 975,69 981,32 920,32 878,82
TOLEDO-O 17.549,38 1.125,70 1.180,74 1.150,24 1.247,81 507,69 357,43 1.256,27 1.282,55 1.264,23 565,79 580,00 1.291,23 1.365,06 1.251,72 1.212,39 976,84 933,69
ORIENTIJOTE 15.166,66 931,18 932,69 1.109,66 1.105,69 821,06 828,88 654,54 606,03 577,54 1.064,81 1.011,18 879,48 967,33 869,25 1.033,36 881,72 892,26
BMT CASAS DE VES 13.112,67 1.189,35 1.152,09 888,26 1.020,14 1.018,82 1.098,41 437,11 461,70 463,24 1.101,68 1.041,29 1.043,23 949,39 365,91 388,73 378,74 114,58
COMCU 12.798,41 811,57 848,26 994,89 1.055,54 996,32 936,95 1.014,71 940,33 998,14 858,70 803,21 679,39 665,16 199,04 42,77 457,70 495,73
C.O.GUADALAJARA 6.595,85 369,19 450,56 271,59 146,98 234,08 257,70 356,56 419,03 453,89 457,81 438,91 451,49 730,99 246,43 167,10 567,72 575,82
O-CIUDAD_REAL 4.927,94 104,16 292,14 193,57 170,02 150,34 147,04 322,00 358,76 316,59 73,83 78,52 454,66 460,68 541,00 472,00 365,81 426,82
NAVALCAN-O 4.796,72 111,92 113,69 99,91 110,85 65,67 61,29 599,70 457,93 553,90 787,35 968,12 433,77 432,62 0,00 0,00 0,00 0,00
COAB 3.136,16 260,58 298,30 31,76 40,84 381,99 207,55 0,00 0,00 0,00 417,39 301,00 607,34 589,41 0,00 0,00 0,00 0,00
©   2022 Fecamado