Temporada 2025
Clasificación por Clubes
Clasificación de Corredores
Temporada 2024
Clasificación por Clubes
Clasificación de Corredores
Temporada 2023
Clasificación por Clubes
Clasificación de Corredores
Temporada 2022
Clasificación por Clubes
Clasificación de Corredores
TEMPORADA 2024
nº carreras totales 17
nº ranking final 11
nº carreras actuales 17
nº ranking actual 11
M1: Media de las carreras completadas
M2: Media de las N mejores carreras
Categoria
Mejor tiempo Organización No clasifica


CATEGORIA = F-12
 
M1
M2
F-12 1 1.094,59 13 98,20 99,51 de la Guía Cruz-Sepúlveda, Ana MANZANARES-O 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 83,87 0,00 100,00 100,00 94,59 0,00 10,00 100,00 100,00
F-12 2 956,12 13 83,01 86,92 MOYA RODRIGUEZ, CANDELA COMCU 68,56 81,25 100,00 100,00 62,48 84,76 86,06 82,81 60,56 100,00 87,92 82,82 81,94 0,00 0,00 0,00 0,00
F-12 3 915,71 13 80,96 83,25 Yovkov Coronado, Concha TOLEDO-O 70,06 74,39 76,92 90,31 0,00 0,00 92,08 76,50 73,73 0,00 0,00 82,19 87,17 100,00 84,88 66,67 77,54
F-12 4 848,14 15 70,21 77,10 Parra García , Eire ORIENTIJOTE 72,22 68,55 65,95 99,78 54,76 51,40 67,03 69,31 58,47 81,35 89,47 73,36 77,30 40,34 83,82 0,00 0,00
F-12 5 768,33 13 67,14 69,85 Romero Navarro, Nerea BMT CASAS DE VES 52,43 62,60 91,55 86,38 58,29 0,00 69,83 54,82 59,34 78,51 68,85 60,73 77,43 0,00 0,00 52,02 0,00
F-12 6 765,01 9 85,00 85,00 Ortiz Tejera, Inés TOLEDO-O 67,46 68,91 0,00 0,00 0,00 0,00 93,94 89,90 78,61 0,00 0,00 91,09 100,00 75,10 100,00 0,00 0,00
F-12 7 711,38 14 61,30 64,67 Sánchez-gil Manzaneque, Manuela MANZANARES-O 59,02 53,81 54,80 0,00 55,04 72,76 66,46 61,78 62,41 0,00 0,00 81,01 45,60 60,19 63,59 47,43 74,32
F-12 8 587,52 7 83,93 83,93 Muñoz Escaso, Inés TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,98 51,14 100,00 0,00 0,00 76,69 90,76 95,82 96,13 0,00 0,00
F-12 9 541,34 11 57,93 49,21 Sánchez Gomez, Ines ORIENTIJOTE 55,49 10,00 0,00 0,00 69,15 58,64 0,00 0,00 49,11 76,03 64,86 44,81 54,77 0,00 0,00 10,00 48,48
F-12 10 458,79 7 65,54 65,54 Morcillo Espejo, Marta BMT CASAS DE VES 60,87 51,72 0,00 0,00 48,01 0,00 0,00 0,00 0,00 82,99 66,55 0,00 0,00 70,52 78,13 0,00 0,00
F-12 11 417,18 5 83,44 83,44 CARTAS FERNANDEZ, SOFIA TOLEDO-O 81,35 87,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,22 97,55 0,00 77,61 0,00 0,00
F-12 12 321,91 5 64,38 64,38 Tordesillas López, Blanca TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,09 62,60 69,85 0,00 0,00 0,00 0,00 68,74 48,63 0,00 0,00
F-12 13 170,56 4 53,52 53,52 Rubio Felipe, Iciar GODIH 41,71 10,00 62,50 56,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-12 14 162,27 4 40,57 40,57 Nieto Sanchez, Carmen NAVALCAN-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,70 43,14 33,37 0,00 0,00 0,00 34,06 0,00 0,00 0,00 0,00
F-12 15 102,80 2 51,40 51,40 Herreros Martinez, Priscila BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,06 45,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-12 16 99,63 2 49,81 49,81 Gómez López, Irene ORIENTIJOTE 47,53 52,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-12 17 87,51 2 43,75 43,75 Sepulveda Carrilero, Vera BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,67 23,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-12 18 86,20 2 76,20 76,20 Flores Mazo, Lucía GODIH 10,00 76,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-12 19 24,47 1 24,47 24,47 Pinar Fresno, Andrea MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-14
 
M1
M2
F-14 1 1.071,72 17 92,87 97,43 Manzaneque Aparicio, Sofia MANZANARES-O 88,13 85,41 82,33 97,44 100,00 87,88 92,04 100,00 82,02 100,00 99,84 92,18 100,00 90,22 100,00 81,27 100,00
F-14 2 1.063,56 15 92,96 96,69 Rubio Felipe, Edurne GODIH 93,01 87,29 73,06 92,36 0,00 0,00 100,00 98,58 100,00 80,62 10,00 100,00 95,84 100,00 84,16 100,00 96,48
F-14 3 939,62 13 82,11 85,42 Sáez Marco, Mariola GODIH 100,00 87,45 77,07 100,00 76,48 100,00 83,09 93,74 63,95 68,89 74,19 78,71 63,83 0,00 0,00 0,00 0,00
F-14 4 813,24 13 70,74 73,93 PARRA GARCIA, MAYA ORIENTIJOTE 52,76 65,20 64,13 53,64 56,69 90,03 57,00 0,00 0,00 0,00 84,55 74,24 70,55 0,00 95,08 60,42 95,35
F-14 5 798,39 11 72,58 72,58 GARCIA ISANDE, CLAUDIA COMCU 54,20 70,07 71,06 91,89 46,94 97,04 91,15 73,18 64,59 54,01 84,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-14 6 624,79 8 78,10 78,10 Carrasco Caballero, María GODIH 67,16 100,00 0,00 0,00 61,40 0,00 84,86 75,99 64,66 79,83 90,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-14 7 604,17 7 86,31 86,31 Pérez Martínez, Ana GODIH 96,33 85,76 100,00 77,65 71,78 0,00 0,00 0,00 0,00 72,65 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-14 8 551,12 9 61,24 61,24 Ortiz Tejera, Erika TOLEDO-O 70,20 56,46 0,00 0,00 0,00 0,00 60,75 79,26 40,59 0,00 0,00 47,41 52,93 69,03 74,49 0,00 0,00
F-14 9 454,70 7 64,96 64,96 Verde Olivares, Emma GODIH 50,49 0,00 0,00 0,00 72,11 0,00 62,06 77,05 57,32 73,19 62,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-14 10 451,53 8 56,44 56,44 Romero Navarro, Marta BMT CASAS DE VES 62,79 32,53 0,00 0,00 0,00 0,00 65,43 73,67 64,97 44,35 36,82 0,00 0,00 0,00 0,00 70,97 0,00
F-14 11 450,19 6 75,03 75,03 Kravtsiv , Sofía GODIH 0,00 0,00 0,00 0,00 64,52 0,00 77,90 95,85 55,12 73,34 83,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-14 12 403,98 7 57,71 57,71 Carrasco Caballero, Irene GODIH 51,39 74,35 0,00 0,00 45,34 0,00 50,90 72,14 51,72 58,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-14 13 269,09 6 44,85 44,85 Campayo Campayo, Carla BMT CASAS DE VES 28,28 52,80 0,00 0,00 39,43 63,59 0,00 0,00 0,00 48,53 36,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-14 14 235,75 4 58,94 58,94 Moreno Gutiérrez, Paula MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,51 54,68 0,00 0,00 63,75 76,81
F-14 15 171,58 2 85,79 85,79 Alonso Gutierrez, Eva TOLEDO-O 78,74 92,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-14 16 99,52 2 49,76 49,76 Clemente Alfaro, María Jesús GODIH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,04 54,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-14 17 60,97 2 30,48 30,48 Correas Martínez, Arancha BMT CASAS DE VES 30,49 30,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-14 18 47,81 1 47,81 47,81 Villaverde Garcia, Maria COAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,81 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-16
 
M1
M2
F-16 1 983,46 17 80,76 89,41 LAVEDA NAVARRO, CLAUDIA MANZANARES-O 64,80 67,72 58,26 64,04 100,00 100,00 80,23 79,86 75,85 100,00 97,84 72,09 62,61 94,12 85,01 90,10 80,45
F-16 2 956,14 13 84,59 86,92 MORENO JIMENEZ, Ana TOLEDO-O 76,54 80,50 0,00 0,00 0,00 0,00 78,19 93,01 77,89 83,62 100,00 75,06 68,44 79,06 87,33 100,00 100,00
F-16 3 927,16 15 76,77 84,29 Rivera Alonso, Elisa TOLEDO-O 58,78 70,08 68,93 48,79 0,00 0,00 78,79 78,95 65,62 80,96 98,08 76,69 51,14 100,00 100,00 92,32 82,36
F-16 4 874,75 9 97,19 97,19 Muñoz Descalzo, Sandra GODIH 100,00 100,00 100,00 81,87 0,00 0,00 100,00 93,95 98,93 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-16 5 787,99 9 87,55 87,55 Rubio Felipe, Yaiza GODIH 99,77 92,04 57,13 100,00 0,00 0,00 74,44 100,00 100,00 0,00 0,00 92,43 72,18 0,00 0,00 0,00 0,00
F-16 6 598,00 9 66,44 66,44 Fernández Serrano, Inés NAVALCAN-O 61,58 64,83 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00 91,34 57,22 0,00 0,00 60,77 53,50 66,57 81,19 0,00 0,00
F-16 7 555,47 8 69,43 69,43 Jaén Mesonero, Esther C.O.GUADALAJARA 48,44 57,00 87,79 77,99 0,00 0,00 65,29 80,90 58,25 0,00 0,00 0,00 79,81 0,00 0,00 0,00 0,00
F-16 8 231,72 4 57,93 57,93 Gómez Cebrián, Sandra GODIH 51,17 57,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,35 68,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-16 9 207,71 4 51,93 51,93 Tordesillas López, Alicia TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,85 71,12 51,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,79 0,00 0,00
F-16 10 171,33 5 40,33 40,33 Escribano Tévar , Jimena ORIENTIJOTE 46,09 10,00 0,00 0,00 38,97 36,97 0,00 0,00 0,00 39,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-16 11 113,53 3 51,76 51,76 borja Núñez, Edurne GODIH 44,02 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-16 12 55,79 1 55,79 55,79 Tórtola Parreño, África GODIH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-16 13 47,35 2 37,35 37,35 GOMEZ LOPEZ, MIRIAM ORIENTIJOTE 37,35 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-16 14 37,34 2 27,34 27,34 RUIZ RODRIGUEZ, ADRIANA COMCU 27,34 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-16 15 10,00 1 0,00 0,00 Sáez Torres, Carla GODIH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-18
 
M1
M2
F-18 1 1.087,75 17 94,68 98,89 Marco Cantos, Julia GODIH 85,82 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 88,68 90,40 100,00 92,73 100,00 89,41 100,00 90,64 76,78 95,02
F-18 2 1.052,92 13 92,84 95,72 MORENO Jiménez, Merche TOLEDO-O 86,03 79,58 74,48 95,29 0,00 0,00 99,43 100,00 100,00 85,32 98,20 0,00 0,00 88,65 100,00 100,00 100,00
F-18 3 910,29 11 82,75 82,75 Rubio Bello, Celeste Abril GODIH 87,65 86,52 79,38 51,98 0,00 0,00 92,36 89,15 75,22 90,21 100,00 0,00 0,00 79,16 78,66 0,00 0,00
F-18 4 454,48 6 75,75 75,75 Vera Jiménez, Cecilia GODIH 57,18 65,98 0,00 0,00 76,29 90,36 0,00 0,00 0,00 78,83 85,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-18 5 294,33 3 98,11 98,11 Jaén Mesonero, Marta C.O.GUADALAJARA 100,00 94,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-18 6 206,40 5 49,10 49,10 Cárdenas San José, Alejandra MANZANARES-O 42,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,52 70,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 40,74 0,00
F-18 7 162,53 2 81,26 81,26 Ferrando Galán, Irene TOLEDO-O 0,00 0,00 86,57 75,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-18 8 88,29 2 44,14 44,14 Fernández Pérez, Sofía TOLEDO-O 40,03 48,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-18 9 86,00 2 43,00 43,00 PEREZ POVEDA, ALBA TOLEDO-O 42,90 43,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-18 10 30,00 3 0,00 0,00 Honrubia García, Minerva GODIH 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-21
 
M1
M2
F-21 1 1.019,58 13 88,64 88,64 Molina García Pozuelo, Marta MANZANARES-O 100,00 75,68 68,16 64,61 100,00 100,00 99,78 91,23 98,32 0,00 0,00 88,64 88,64 0,00 0,00 88,64 88,64
F-21 2 1.008,73 12 90,02 91,70 García Megía, Leire TOLEDO-O 99,81 80,84 74,05 0,00 0,00 0,00 97,63 71,53 86,40 0,00 0,00 85,00 85,00 100,00 100,00 100,00 100,00
F-21 3 824,81 10 90,53 90,53 Márquez Martín-Tesorero, Raquel TOLEDO-O 10,00 100,00 80,99 80,19 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 72,56 90,53 90,53 0,00 0,00
F-21 4 521,10 6 86,85 86,85 Defez Cernicharo, Ana BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 100,00 73,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,85 86,85 88,49 85,14 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21 5 200,00 2 100,00 100,00 González Peña, Nerea TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21 6 193,98 2 96,99 96,99 Patiño Déniz, Carmen MANZANARES-O 0,00 0,00 93,98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21 7 168,42 2 84,21 84,21 Puche Herrero, Paula GODIH 98,31 70,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21 8 100,00 2 90,00 90,00 Muñoz Del Campo, Alba COMCU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-21B
 
M1
M2
F-21B 1 1.083,61 13 95,41 95,41 Poveda Pinza, Ylenia ORIENTIJOTE 100,00 100,00 100,00 100,00 95,41 95,41 100,00 100,00 85,42 0,00 0,00 96,83 71,25 95,97 100,00 0,00 0,00
F-21B 2 706,27 9 78,47 78,47 Ruiz Martínez, Rosa María MANZANARES-O 0,00 0,00 78,97 64,07 0,00 0,00 77,68 76,57 67,87 89,74 78,60 0,00 0,00 100,00 72,77 0,00 0,00
F-21B 3 691,54 8 86,44 86,44 Martinez Nuñez, Camino GODIH 96,17 79,74 63,58 97,52 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,53 0,00 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 4 520,61 7 74,37 74,37 Canalejas Lara, Laura MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 0,00 52,64 65,96 67,55 83,37 93,02 0,00 0,00 0,00 0,00 96,95 61,12 0,00 0,00
F-21B 5 515,48 6 85,91 85,91 Pedraza Fernández, Laura TOLEDO-O 0,00 0,00 79,29 82,24 0,00 0,00 64,01 89,94 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 6 493,65 10 53,74 53,74 Marco Piqueras, Carmen GODIH 62,32 48,72 53,81 61,58 58,93 0,00 41,46 0,00 49,69 59,18 0,00 10,00 47,96 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 7 429,04 5 85,81 85,81 Olmedo León, Elena O-CIUDAD_REAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 85,26 94,77 68,23 0,00 80,78
F-21B 8 428,09 8 68,01 68,01 Martinez Guardiola, Amparo BMT CASAS DE VES 10,00 85,71 60,69 68,59 57,15 10,00 0,00 0,00 0,00 88,16 47,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 9 416,78 9 56,68 56,68 Sanchez Gonzalez, Sandra BMT CASAS DE VES 10,00 49,61 54,29 48,95 61,80 52,01 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 60,06 70,06 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 10 362,33 4 90,58 90,58 Diaz Cantos, Ana Belen GODIH 0,00 0,00 0,00 0,00 81,26 100,00 0,00 0,00 0,00 94,41 86,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 11 320,96 4 80,24 80,24 García Descalzo, Eva María GODIH 0,00 0,00 0,00 0,00 83,47 72,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,11 80,84 0,00 0,00
F-21B 12 304,79 4 76,20 76,20 SANZ PIÑEIRO, MARTA NAVALCAN-O 0,00 0,00 0,00 0,00 82,09 0,00 0,00 0,00 86,32 0,00 0,00 84,93 51,45 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 13 295,64 4 73,91 73,91 Molina García Pozuelo, Celia MANZANARES-O 71,73 76,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,91 73,91 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 14 266,89 3 88,96 88,96 Mayoral Espinosa, Arantxa MANZANARES-O 0,00 0,00 84,45 82,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
F-21B 15 236,62 4 59,15 59,15 Fabado Robredo, Laia BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,43 49,46 72,68 64,05 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 16 212,78 3 70,93 70,93 Quintanar Castellanos, Cristina MANZANARES-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,48 74,72 82,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 17 200,00 2 100,00 100,00 Gómez Sáez, María GODIH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 18 192,69 5 57,56 57,56 Mantecón Contreras, Cristina COMCU 0,00 0,00 10,00 72,90 0,00 0,00 10,00 55,46 44,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 19 160,05 2 80,02 80,02 Jimenez Toscano, Elena COAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,57 65,48 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 20 159,58 2 79,79 79,79 Arjona Pérez, Ines BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,89 76,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 21 156,66 2 78,33 78,33 Escribano Beltrán, Cristina BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,11 81,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 22 144,93 2 72,46 72,46 Buedo Rubio, Mari Cruz BMT CASAS DE VES 72,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 23 90,66 3 40,33 40,33 Armero García, Josefina COAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,33 40,33 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 24 74,96 2 37,48 37,48 Agustin Gonzalo, Mª Montserrat NAVALCAN-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,72 0,00 0,00
F-21B 25 53,66 1 53,66 53,66 Campayo Lopez, Dulcinea BMT CASAS DE VES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-21B 26 10,00 1 0,00 0,00 VIZCAINO MILLAN, MAMEN GODIH 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-35
 
M1
M2
F-35 1 1.095,13 17 94,00 98,48 Aparicio Palomino, Silvia Belen MANZANARES-O 56,27 82,43 97,10 97,60 100,00 100,00 100,00 100,00 99,68 88,92 100,00 98,48 98,48 100,00 100,00 98,48 98,48
F-35 2 1.044,53 16 90,38 92,97 Gómez Martínez, Susana ORIENTIJOTE 93,10 81,53 98,80 100,00 92,97 92,97 87,37 0,00 10,00 100,00 84,03 82,49 71,86 80,51 95,50 100,00 99,80
F-35 3 1.043,42 17 89,68 94,86 Mesonero Guerra, Piedad C.O.GUADALAJARA 100,00 85,54 100,00 68,99 94,61 95,95 10,00 68,98 88,82 93,94 90,29 90,00 90,00 84,04 99,81 83,87 100,00
F-35 4 958,32 13 87,12 87,12 Sánchez Oficialdegui, Ainhoa COMCU 88,05 86,32 86,77 10,00 83,77 10,00 88,97 85,71 100,00 89,70 73,69 0,00 0,00 0,00 0,00 83,92 91,42
F-35 5 836,68 13 73,17 73,17 López López, Beatriz COMCU 69,01 57,30 73,17 73,17 61,19 81,97 76,05 80,57 62,23 69,31 57,27 95,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-35 6 832,43 15 71,62 73,68 Manzaneque Esteso, Carmen María MANZANARES-O 67,67 61,45 68,48 71,35 48,92 84,98 81,47 10,00 70,82 0,00 0,00 73,68 73,68 64,01 84,00 78,20 78,09
F-35 7 660,81 8 82,60 82,60 Calvo Segovia, Nuria COMCU 86,81 69,61 82,60 82,60 78,38 84,32 90,49 0,00 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-35 8 539,55 9 66,19 66,19 Tejera Osuna, Sara TOLEDO-O 55,21 57,28 0,00 0,00 0,00 0,00 54,92 72,82 10,00 0,00 0,00 80,00 59,72 67,05 82,55 0,00 0,00
F-35 9 400,00 4 100,00 100,00 Otero Domínguez, Cristina ORIENTIJOTE 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-35 10 299,53 5 72,38 72,38 Sánchez De La Serrana Rodríguez, Maria José MANZANARES-O 10,00 50,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,13 76,89 0,00 0,00 0,00 99,14
F-35 11 235,36 5 56,34 56,34 Cantos Gómez, Esther GODIH 56,34 56,34 57,23 55,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-35 12 193,46 2 96,73 96,73 Fernández Saiz, Cristina GODIH 93,46 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-35 13 152,24 2 76,12 76,12 Pozuelo Carrascosa, Diana COMCU 0,00 0,00 0,00 0,00 66,13 86,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-35 14 80,00 1 80,00 80,00 García Villaverde, Ana María COAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-35 15 20,00 2 0,00 0,00 Camacho Gonzalez-Mellado, Paloma TOLEDO-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA = F-45
 
M1
M2
F-45 1 1.071,03 17 91,83 97,37 Garcia Carmona, Alejandra ORIENTIJOTE 77,22 68,22 94,40 91,26 99,57 90,11 100,00 89,59 87,61 99,09 88,37 100,00 100,00 100,00 79,15 100,00 96,60
F-45 2 1.044,15 17 89,83 93,16 Cruz-Sepúlveda Muñoz-Quirós, María del Pilar MANZANARES-O 89,30 93,71 100,00 89,62 81,64 81,74 10,00 100,00 61,46 90,73 97,38 93,16 93,16 10,00 100,00 85,17 97,09
F-45 3 991,60 13 88,31 88,31 Herrero Vinader, Joaquina GODIH 88,31 88,31 89,18 80,00 0,00 0,00 84,81 76,67 100,00 79,76 98,99 90,00 90,00 0,00 0,00 86,46 95,54
F-45 4 970,39 13 84,56 88,22 Navarro Servat, Elena BMT CASAS DE VES 100,00 86,86 78,84 87,01 89,78 0,00 74,69 80,49 96,64 54,21 82,92 96,79 82,05 0,00 0,00 89,01 0,00
F-45 5 963,25 13 84,35 84,35 Rodríguez Guixà, Montserrat COMCU 94,64 82,85 84,35 84,35 100,00 100,00 66,75 66,61 78,22 85,94 84,18 84,35 84,35 0,00 0,00 0,00 0,00
F-45 6 926,61 15 77,51 84,24 Montes Yepes, Gema María C.O.GUADALAJARA 61,87 66,77 0,00 0,00 69,19 77,97 92,80 70,34 50,09 87,21 79,41 85,29 90,81 82,05 57,29 99,88 91,66
F-45 7 921,38 13 81,29 83,76 Felipe Gómez, Llanos GODIH 74,77 88,18 10,00 87,81 0,00 0,00 54,11 82,33 70,29 70,02 74,34 0,00 0,00 92,65 90,51 90,48 100,00
F-45 8 918,89 15 76,75 76,75 Rodriguez Olivares, Milagros MANZANARES-O 0,00 59,88 92,53 94,36 39,20 97,33 73,82 62,96 95,65 71,66 70,31 76,75 76,75 0,00 86,54 76,75 76,75
F-45 9 876,49 12 76,25 79,68 Muñoz Gomez, Rami BMT CASAS DE VES 78,74 100,00 38,51 75,31 56,81 74,80 71,74 91,99 77,12 85,48 0,00 95,00 69,50 0,00 0,00 0,00 0,00
F-45 10 835,56 12 73,95 75,96 Jiménez Pérez, Merche TOLEDO-O 0,00 0,00 51,80 72,32 0,00 0,00 57,57 71,29 62,96 76,44 89,65 87,68 0,00 81,17 85,41 78,07 73,00
F-45 11 774,21 14 67,82 69,10 Del Campo Moreno, Maria Del Mar COMCU 65,97 53,68 69,69 64,86 83,19 75,96 66,82 59,24 72,44 65,85 0,00 69,10 69,10 0,00 0,00 67,47 68,62
